Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: GoianiaMixed
Дата: 04.12.2025
Погодные условия: LightCloud → MediumCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 21
Столкновения: 4 Срезки: 17 Штрафы: 0
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Т
Вадим
Поляков
Дмитрий
Norot
Ruslan
Гранатович
Роман
Akhmedov
Said
Petrov
Dmitriy
Бареев
Артур
Kochetov
Sergey
Беляев
Дмитрий
Майоров
Kirill
Zheleznov
Denis
Скуратов
Александр
Glushchenko
Konstantin
1 1:32.904 40.452 | 32.040 | 20.412 1:29.778 38.723 | 30.366 | 20.689 1:32.313 39.896 | 31.032 | 21.385 1:25.691 35.914 | 29.259 | 20.518 1:26.157 36.447 | 29.358 | 20.352 1:28.940 38.452 | 29.934 | 20.553 1:38.818 39.120 | 31.572 | 28.126 1:29.778 38.282 | 30.696 | 20.800 1:29.915 38.891 | 30.655 | 20.369 1:32.874 40.273 | 31.601 | 21.000 1:28.829 37.818 | 29.929 | 21.082 1:38.384 37.330 | 29.834 | 31.219 1:27.165 36.855 | 29.840 | 20.470
2 1:22.949 31.546 | 30.896 | 20.507 1:21.551 31.577 | 29.491 | 20.483 1:22.979 31.530 | 30.454 | 20.995 1:19.971 30.403 | 29.102 | 20.466 1:21.304 30.397 | 29.308 | 21.599 1:21.259 30.896 | 29.843 | 20.520 1:24.056 31.285 | 31.651 | 21.120 1:28.070 35.566 | 31.861 | 20.643 1:23.290 31.781 | 29.927 | 21.582 1:24.920 32.025 | 31.944 | 20.951 1:22.238 31.637 | 29.940 | 20.660 1:21.951 31.138 | 30.233 | 20.580 1:20.401 30.373 | 29.429 | 20.599
3 1:31.124 30.854 | 29.880 | 30.390 1:20.879 30.645 | 29.558 | 20.676 1:21.247 31.013 | 29.717 | 20.517 1:20.059 30.438 | 29.135 | 20.486 1:20.628 30.492 | 29.484 | 20.652 1:37.396 31.229 | 29.887 | 36.280 1:24.355 31.607 | 31.160 | 21.588 1:21.824 30.834 | 29.925 | 21.065 1:21.028 30.919 | 29.614 | 20.496 1:24.442 32.073 | 31.129 | 21.240 1:21.669 31.218 | 29.967 | 20.484 1:32.740 30.972 | 30.450 | 31.318 1:20.554 30.702 | 29.403 | 20.449
4 1:22.520 31.080 | 30.483 | 20.957 1:21.004 30.633 | 29.744 | 20.627 1:21.254 30.914 | 29.803 | 20.537 1:20.020 30.451 | 29.191 | 20.378 1:22.644 30.933 | 29.985 | 21.726 1:22.308 31.427 | 30.321 | 20.560 1:23.163 31.359 | 31.153 | 20.651 1:21.671 30.787 | 30.094 | 20.790 1:21.763 31.029 | 30.142 | 20.593 1:24.475 31.799 | 30.990 | 21.687 1:21.194 30.884 | 29.799 | 20.511 1:21.619 31.140 | 29.721 | 20.758 1:20.076 30.293 | 29.319 | 20.465
5 1:22.161 30.964 | 30.965 | 20.232 1:20.510 30.491 | 29.546 | 20.473 1:21.875 31.024 | 29.953 | 20.898 1:20.083 30.442 | 29.201 | 20.440 1:20.479 30.657 | 29.358 | 20.464 1:21.500 30.811 | 30.148 | 20.542 1:23.093 31.125 | 30.557 | 21.411 1:21.094 30.714 | 29.896 | 20.484 1:21.484 31.006 | 29.837 | 20.641 1:23.887 31.820 | 30.906 | 21.161 1:21.063 30.919 | 29.716 | 20.428 1:21.283 30.811 | 29.910 | 20.563 1:20.413 30.430 | 29.531 | 20.452
6 1:36.656 31.055 | 30.676 | 34.925 1:20.919 30.649 | 29.712 | 20.558 1:21.733 30.662 | 30.154 | 20.917 1:19.939 30.283 | 29.196 | 20.460 1:20.161 30.340 | 29.427 | 20.394 1:38.189 31.230 | 46.321 | 20.639 1:23.502 31.407 | 31.204 | 20.892 1:21.973 30.663 | 29.754 | 21.556 1:21.051 30.919 | 29.628 | 20.503 1:24.391 31.325 | 32.160 | 20.907 1:20.776 30.497 | 29.700 | 20.579 1:21.454 31.256 | 29.479 | 20.719 1:20.094 30.353 | 29.377 | 20.365
7 2:12.821 31.973 | 32.057 | 68.791 1:20.548 30.738 | 29.350 | 20.460 1:22.004 31.153 | 30.094 | 20.757 1:19.937 30.443 | 29.114 | 20.380 1:20.186 30.400 | 29.335 | 20.451 1:21.710 31.026 | 29.968 | 20.717 1:24.762 32.175 | 31.603 | 20.984 1:20.563 30.596 | 29.458 | 20.509 1:21.216 30.778 | 29.847 | 20.591 1:24.151 32.161 | 30.883 | 21.107 1:20.402 30.460 | 29.538 | 20.404 1:21.773 31.298 | 30.034 | 20.442 1:20.925 30.396 | 29.861 | 20.669
8 1:27.467 35.853 | 30.872 | 20.742 1:20.507 30.573 | 29.473 | 20.461 1:21.526 30.636 | 30.216 | 20.673 1:19.977 30.367 | 29.173 | 20.437 1:20.264 30.557 | 29.348 | 20.359 1:21.648 31.167 | 29.845 | 20.635 1:24.313 32.394 | 31.007 | 20.911 1:20.979 30.893 | 29.634 | 20.452 1:21.083 30.819 | 29.768 | 20.495 1:24.969 32.870 | 31.180 | 20.919 1:20.832 30.638 | 29.694 | 20.500 1:38.437 47.122 | 29.960 | 21.354 1:20.354 30.399 | 29.508 | 20.447
9 1:22.215 31.475 | 30.077 | 20.663 1:29.457 30.680 | 29.368 | 29.409 1:21.387 30.933 | 29.814 | 20.640 1:19.994 30.575 | 29.085 | 20.334 1:20.221 30.524 | 29.338 | 20.359 1:20.991 30.775 | 29.657 | 20.559 1:22.535 31.288 | 30.609 | 20.638 1:20.895 30.863 | 29.551 | 20.480 1:20.943 30.724 | 29.659 | 20.560 1:23.870 31.849 | 30.881 | 21.140 1:21.393 31.009 | 29.692 | 20.692 1:20.803 30.555 | 29.704 | 20.544 1:20.721 30.426 | 29.889 | 20.406
10 1:22.743 31.079 | 30.185 | 21.479 1:20.687 30.697 | 29.525 | 20.465 1:21.552 30.804 | 29.670 | 21.078 1:19.770 30.322 | 29.114 | 20.334 1:20.330 30.574 | 29.317 | 20.439 1:21.102 30.922 | 29.588 | 20.591 1:24.519 31.626 | 32.039 | 20.854 1:20.972 30.694 | 29.760 | 20.518 1:20.854 30.634 | 29.681 | 20.539 1:24.494 32.012 | 31.482 | 20.999 1:21.166 30.726 | 29.940 | 20.500 1:20.810 30.743 | 29.669 | 20.398 1:20.311 30.454 | 29.445 | 20.412
11 1:23.256 31.760 | 30.133 | 21.364 1:21.261 30.625 | 29.494 | 21.143 1:21.388 30.836 | 30.020 | 20.532 1:19.926 30.488 | 29.089 | 20.349 1:21.081 30.677 | 29.146 | 21.257 1:21.458 30.756 | 29.780 | 20.922 1:22.941 31.106 | 30.940 | 20.896 1:21.190 30.466 | 29.655 | 21.070 1:21.309 30.978 | 29.637 | 20.694 1:25.205 31.820 | 32.322 | 21.063 1:21.087 30.806 | 29.742 | 20.539 1:20.707 30.518 | 29.692 | 20.497 1:20.350 30.520 | 29.460 | 20.370
12 1:21.357 31.009 | 29.735 | 20.614 1:20.814 30.803 | 29.442 | 20.569 1:21.908 31.526 | 29.965 | 20.417 1:19.769 30.252 | 29.207 | 20.309 1:20.456 30.637 | 29.341 | 20.478 1:22.837 31.480 | 30.377 | 20.980 1:23.439 31.240 | 30.905 | 21.294 1:21.808 31.172 | 29.696 | 20.940 1:21.413 30.946 | 29.844 | 20.623 1:23.115 31.478 | 30.642 | 20.995 1:21.111 30.621 | 29.973 | 20.517 1:21.385 30.727 | 30.123 | 20.535 1:20.239 30.548 | 29.349 | 20.342
13 1:21.194 30.604 | 29.951 | 20.639 1:20.397 30.410 | 29.374 | 20.613 1:21.474 30.962 | 30.014 | 20.498 1:19.809 30.221 | 29.166 | 20.422 1:20.398 30.720 | 29.240 | 20.438 1:21.579 31.051 | 29.769 | 20.760 1:22.858 31.290 | 30.678 | 20.891 1:38.925 48.190 | 29.896 | 20.839 1:21.080 30.911 | 29.657 | 20.512 1:24.239 31.900 | 31.197 | 21.142 1:21.350 30.641 | 30.125 | 20.584 1:25.523 32.339 | 32.584 | 20.600 1:20.685 30.315 | 29.891 | 20.479
14 1:35.412 33.332 | 41.481 | 20.599 1:20.362 30.329 | 29.664 | 20.369 1:21.408 30.978 | 29.933 | 20.497 1:19.922 30.447 | 29.072 | 20.403 1:20.741 30.641 | 29.624 | 20.476 1:21.828 31.268 | 29.905 | 20.655 1:22.752 30.871 | 30.778 | 21.103 1:20.886 30.656 | 29.630 | 20.600 1:21.068 30.882 | 29.693 | 20.492 1:24.763 31.983 | 31.513 | 21.267 1:20.791 30.712 | 29.601 | 20.477 1:22.946 30.741 | 31.220 | 20.985 1:20.857 30.557 | 29.638 | 20.662
15 - 1:20.129 30.450 | 29.284 | 20.395 1:22.045 31.171 | 30.119 | 20.755 1:19.728 30.405 | 29.013 | 20.310 1:20.739 30.640 | 29.241 | 20.858 1:36.635 31.477 | 30.196 | 34.961 1:24.137 31.500 | 31.424 | 21.213 1:21.317 30.702 | 30.019 | 20.596 1:21.206 30.881 | 29.694 | 20.631 1:26.750 33.293 | 32.103 | 21.354 1:21.053 30.761 | 29.702 | 20.590 1:21.575 30.915 | 30.030 | 20.630 1:20.713 30.397 | 29.769 | 20.547
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Вадим Т 7 21:57:50 21:58:49 59
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:49:17 Александр Скуратов Срезка Срезка трассы
1 21:49:17 Артур Бареев Срезка Срезка трассы
2 21:49:52 Sergey Kochetov Срезка Срезка трассы
2 21:50:23 Вадим Т Срезка Срезка трассы
3 21:52:06 Dmitriy Petrov Срезка Срезка трассы
3 21:52:12 Артур Бареев Срезка Срезка трассы
3 21:52:13 Александр Скуратов Срезка Срезка трассы
6 21:55:45 Dmitriy Petrov Срезка Срезка трассы
6 21:56:18 Вадим Т Столкновение 568
6 21:56:18 Вадим Т Столкновение 380
6 21:56:28 Вадим Т Срезка Срезка трассы
7 21:57:26 Артур Бареев Срезка Срезка трассы
8 21:58:15 Александр Скуратов Срезка Срезка трассы
9 22:00:02 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
10 22:02:53 Вадим Т Срезка Срезка трассы
11 22:04:16 Вадим Т Срезка Срезка трассы
13 22:04:49 Sergey Kochetov Срезка Срезка трассы
14 22:07:49 Вадим Т Срезка Срезка трассы
15 22:08:59 Dmitriy Petrov Срезка Срезка трассы
16 22:08:08 Konstantin Glushchenko Столкновение 420
16 22:08:31 Said Akhmedov Столкновение 1000
Стабильность
Описание метода расчета стабильности

Недостаточно данных для анализа стабильности

График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Роман Гранатович 15 56.99 км 3.8 км 170.32 км/ч 20:04.610
2 Konstantin Glushchenko 15 57.09 км 3.81 км 169.33 км/ч 20:13.890
3 Said Akhmedov 15 57.14 км 3.81 км 169.19 км/ч 20:15.810
4 Denis Zheleznov 15 57.14 км 3.81 км 167.94 км/ч 20:24.960
5 Дмитрий Беляев 15 57.14 км 3.81 км 167.41 км/ч 20:28.720
6 Дмитрий Поляков 15 57.16 км 3.81 км 167.47 км/ч 20:28.800
7 Ruslan Norot 15 57.22 км 3.81 км 166.66 км/ч 20:36.080
8 Sergey Kochetov 15 57.4 км 3.83 км 165.04 км/ч 20:51.960
9 Артур Бареев 15 57.17 км 3.81 км 162.16 км/ч 21:09.270
10 Александр Скуратов 15 57.27 км 3.82 км 162.15 км/ч 21:11.400
11 Kirill Майоров 15 57.21 км 3.81 км 161.33 км/ч 21:16.560
12 Dmitriy Petrov 15 57.29 км 3.82 км 161.2 км/ч 21:19.400
13 Вадим Т 14 53.54 км 3.82 км 153.62 км/ч 20:54.800