Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Daytona_Nascar_Road_Course
Дата: 22.11.2025
Погодные условия: LightCloud → MediumCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 149
Столкновения: 63 Срезки: 86 Штрафы: 0
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Norot
Ruslan
Гранатович
Роман
Сергей
Матвеев
Zheleznov
Denis
Сербаев
Игорь
1 1:55.972 50.768 | 37.838 | 27.366 2:00.269 53.296 | 38.816 | 28.156 2:05.836 56.431 | 38.865 | 30.540 2:05.123 55.505 | 39.442 | 30.176 2:06.139 55.919 | 39.781 | 30.439 2:11.160 52.649 | 46.972 | 31.539
2 1:49.427 44.130 | 37.814 | 27.483 3:51.104 45.514 | 52.932 | 132.658 1:49.768 44.699 | 37.953 | 27.116 1:54.976 47.538 | 39.099 | 28.339 1:54.946 46.793 | 39.139 | 29.014 3:01.177 53.305 | 50.404 | 77.468
3 1:48.859 44.041 | 37.518 | 27.300 2:08.033 60.619 | 39.374 | 28.040 1:48.898 44.209 | 37.536 | 27.154 1:53.363 46.638 | 38.959 | 27.765 1:52.861 46.002 | 39.055 | 27.804 2:29.449 60.673 | 40.256 | 48.520
4 1:49.256 44.170 | 37.719 | 27.367 1:53.148 46.352 | 38.715 | 28.081 2:04.755 59.877 | 37.682 | 27.195 1:55.447 46.350 | 39.976 | 29.121 1:54.852 46.277 | 39.481 | 29.094 2:02.459 54.643 | 39.936 | 27.880
5 1:50.267 45.258 | 37.740 | 27.270 1:53.320 46.367 | 38.900 | 28.053 1:48.816 44.340 | 37.600 | 26.876 1:54.015 46.596 | 38.677 | 28.742 1:54.456 47.003 | 38.633 | 28.820 1:53.437 46.611 | 39.086 | 27.740
6 1:49.640 44.744 | 37.562 | 27.334 1:52.901 45.073 | 39.577 | 28.251 1:49.124 43.895 | 37.855 | 27.374 1:52.965 45.906 | 39.070 | 27.989 1:52.855 45.864 | 38.935 | 28.056 1:53.711 47.018 | 38.955 | 27.738
7 1:49.372 44.261 | 37.632 | 27.479 2:01.530 45.894 | 39.462 | 36.174 1:48.583 43.915 | 37.430 | 27.238 1:59.378 50.639 | 40.162 | 28.577 1:46.291 46.260 | 37.675 | 22.356 1:52.183 45.223 | 38.901 | 28.059
8 1:49.942 44.905 | 37.718 | 27.319 1:54.299 46.855 | 38.953 | 28.491 1:49.325 43.919 | 37.597 | 27.809 1:54.427 47.185 | 39.397 | 27.845 1:50.257 44.896 | 37.983 | 27.378 1:52.627 46.462 | 38.620 | 27.545
9 1:49.596 44.065 | 37.674 | 27.856 1:54.270 46.520 | 39.336 | 28.414 1:48.573 44.254 | 37.345 | 26.974 1:53.013 46.695 | 38.580 | 27.738 1:50.142 45.103 | 37.757 | 27.283 1:50.867 44.815 | 38.550 | 27.502
10 1:48.954 44.230 | 37.585 | 27.139 1:53.405 46.045 | 39.382 | 27.978 1:48.851 44.278 | 37.598 | 26.975 2:09.592 46.627 | 52.601 | 30.364 1:50.430 44.975 | 38.033 | 27.422 1:51.416 45.326 | 38.555 | 27.534
11 1:49.079 44.262 | 37.577 | 27.240 1:53.164 46.078 | 38.935 | 28.151 1:48.311 43.898 | 37.504 | 26.909 1:52.659 46.742 | 38.338 | 27.579 1:49.990 44.722 | 37.850 | 27.418 1:52.444 45.904 | 39.040 | 27.500
12 1:49.565 44.594 | 37.838 | 27.133 1:52.415 45.633 | 38.818 | 27.963 1:48.060 43.801 | 37.401 | 26.858 1:52.488 45.998 | 38.792 | 27.698 1:49.818 44.557 | 37.978 | 27.283 1:50.692 45.040 | 38.118 | 27.534
13 1:50.100 45.377 | 37.522 | 27.201 1:53.483 45.767 | 39.394 | 28.323 1:48.411 44.120 | 37.215 | 27.076 1:53.221 46.184 | 39.157 | 27.880 1:49.932 44.501 | 37.860 | 27.571 1:50.494 45.002 | 38.058 | 27.434
14 2:02.272 44.341 | 49.576 | 28.355 1:53.702 46.391 | 39.055 | 28.257 1:48.640 44.057 | 37.456 | 27.127 2:01.839 55.078 | 38.935 | 27.826 1:50.020 44.536 | 37.944 | 27.540 1:49.720 44.627 | 38.042 | 27.051
15 1:49.335 44.490 | 37.491 | 27.353 1:53.023 46.207 | 38.679 | 28.137 1:48.711 44.197 | 37.614 | 26.900 1:53.614 46.840 | 38.798 | 27.976 1:49.770 44.618 | 37.702 | 27.450 1:49.565 44.547 | 37.991 | 27.027
16 1:50.142 44.696 | 37.768 | 27.679 2:02.991 55.281 | 39.632 | 28.078 1:48.478 44.224 | 37.377 | 26.877 1:53.578 47.432 | 38.701 | 27.446 1:49.278 44.356 | 37.721 | 27.201 1:52.196 45.639 | 39.086 | 27.470
17 1:49.607 44.874 | 37.594 | 27.139 1:53.300 45.614 | 39.925 | 27.760 1:48.473 44.160 | 37.287 | 27.026 2:06.653 60.255 | 38.454 | 27.943 1:56.133 44.742 | 39.867 | 31.524 1:51.577 45.244 | 38.640 | 27.693
18 1:49.624 44.877 | 37.687 | 27.060 1:52.409 45.580 | 38.672 | 28.157 1:49.752 44.675 | 38.060 | 27.017 1:53.655 47.617 | 38.459 | 27.579 1:50.256 44.865 | 37.934 | 27.457 1:52.159 45.398 | 39.060 | 27.701
19 1:50.028 44.964 | 37.812 | 27.252 1:53.542 46.334 | 39.011 | 28.197 1:49.865 45.071 | 37.672 | 27.122 1:54.494 47.751 | 38.564 | 28.179 1:51.291 45.832 | 37.959 | 27.500 1:50.599 44.799 | 38.486 | 27.314
20 1:50.161 44.755 | 38.006 | 27.400 2:13.463 66.110 | 38.777 | 28.576 1:50.191 45.229 | 37.743 | 27.219 1:53.035 46.203 | 38.572 | 28.260 1:50.032 44.865 | 37.814 | 27.353 1:50.896 44.881 | 38.643 | 27.372
21 1:48.730 44.272 | 37.437 | 27.021 1:52.806 46.412 | 38.456 | 27.938 1:48.576 44.198 | 37.578 | 26.800 1:52.732 45.964 | 38.730 | 28.038 1:50.260 44.704 | 37.941 | 27.615 1:51.118 45.042 | 38.496 | 27.580
22 1:51.242 46.460 | 37.641 | 27.141 1:54.862 46.250 | 40.677 | 27.936 1:51.372 46.652 | 37.557 | 27.163 1:52.077 46.165 | 37.976 | 27.936 1:54.053 44.716 | 40.661 | 28.676 1:50.819 45.240 | 38.226 | 27.353
23 1:48.932 44.776 | 37.276 | 26.880 1:52.482 45.500 | 39.069 | 27.913 1:48.952 45.085 | 37.068 | 26.798 2:04.780 46.402 | 51.017 | 27.361 1:50.320 44.854 | 38.023 | 27.443 1:51.818 45.020 | 38.500 | 28.299
24 1:49.695 45.445 | 37.392 | 26.858 1:54.407 46.572 | 38.984 | 28.851 1:49.563 45.382 | 37.541 | 26.640 2:01.232 46.820 | 46.737 | 27.674 1:50.625 44.875 | 38.092 | 27.658 1:51.380 45.200 | 38.737 | 27.443
25 1:49.350 45.379 | 37.093 | 26.878 1:53.805 46.335 | 39.104 | 28.366 1:48.606 44.452 | 37.256 | 26.899 3:09.003 45.693 | 47.143 | 96.167 1:50.810 45.348 | 37.815 | 27.646 1:51.232 45.254 | 38.362 | 27.616
26 1:49.238 44.544 | 37.579 | 27.115 1:54.612 47.337 | 38.757 | 28.517 1:48.040 43.799 | 37.301 | 26.940 4:18.971 75.558 | 64.687 | 118.727 1:50.994 44.932 | 38.164 | 27.898 1:51.696 45.085 | 38.290 | 28.321
27 1:49.638 44.596 | 37.302 | 27.740 2:12.704 64.744 | 39.718 | 28.242 1:47.930 43.878 | 37.314 | 26.738 2:10.748 60.903 | 41.002 | 28.842 1:50.702 45.144 | 37.916 | 27.642 2:04.099 56.436 | 39.526 | 28.137
28 2:57.337 44.921 | 38.136 | 94.280 1:54.420 47.295 | 38.969 | 28.156 1:48.559 44.117 | 37.363 | 27.079 2:02.773 55.951 | 39.085 | 27.737 3:01.651 46.414 | 39.044 | 96.193 2:33.181 86.922 | 38.679 | 27.580
29 2:06.074 58.929 | 39.029 | 28.116 3:19.905 47.137 | 41.228 | 111.541 2:39.398 44.433 | 37.759 | 77.207 1:52.675 46.209 | 38.366 | 28.099 2:05.933 58.803 | 38.916 | 28.214 1:51.657 46.000 | 38.297 | 27.361
30 1:50.753 45.068 | 38.448 | 27.237 2:10.176 60.507 | 40.898 | 28.771 2:03.454 58.330 | 37.764 | 27.361 1:52.631 46.241 | 38.669 | 27.721 1:50.618 44.763 | 38.115 | 27.740 3:06.207 45.222 | 38.318 | 102.667
31 1:49.010 44.295 | 37.561 | 27.154 1:54.887 47.431 | 38.456 | 29.000 1:49.782 44.555 | 37.870 | 27.358 1:54.497 47.092 | 39.173 | 28.231 1:50.170 44.363 | 38.061 | 27.746 2:07.350 59.811 | 39.346 | 28.193
32 1:49.612 44.896 | 37.359 | 27.357 1:53.345 45.953 | 39.042 | 28.350 1:49.247 44.582 | 37.661 | 27.004 1:53.210 46.202 | 38.555 | 28.453 1:49.779 44.460 | 37.806 | 27.513 1:50.935 44.736 | 38.619 | 27.580
33 1:48.921 44.282 | 37.480 | 27.160 1:53.166 45.917 | 38.949 | 28.299 1:49.281 44.574 | 37.573 | 27.134 1:53.667 46.962 | 38.561 | 28.144 1:50.289 44.785 | 37.875 | 27.628 1:51.342 44.838 | 38.887 | 27.617
34 1:50.223 45.120 | 37.688 | 27.415 1:58.857 51.335 | 39.472 | 28.050 1:49.322 44.346 | 37.837 | 27.139 2:05.568 57.614 | 40.178 | 27.777 1:50.398 44.376 | 38.104 | 27.918 2:06.816 59.491 | 39.065 | 28.260
35 1:50.132 45.229 | 37.320 | 27.583 2:57.040 49.957 | 52.103 | 74.980 1:49.532 44.647 | 37.728 | 27.156 1:53.915 45.756 | 39.471 | 28.688 1:49.158 44.301 | 37.417 | 27.440 1:53.151 45.357 | 39.364 | 28.430
36 1:49.686 44.811 | 37.485 | 27.390 2:33.699 69.385 | 40.005 | 44.309 1:49.599 44.906 | 37.551 | 27.143 1:55.796 46.901 | 39.817 | 29.078 1:50.215 44.646 | 37.929 | 27.640 1:53.539 45.730 | 39.512 | 28.297
37 1:49.998 45.228 | 37.601 | 27.169 2:41.051 54.036 | 42.153 | 64.862 1:49.708 44.675 | 37.835 | 27.198 1:54.958 47.580 | 39.059 | 28.319 1:49.985 44.737 | 37.736 | 27.512 1:53.457 46.268 | 39.256 | 27.933
38 3:00.236 44.896 | 49.907 | 85.433 2:51.415 62.023 | 41.041 | 68.351 1:49.661 44.758 | 37.580 | 27.322 1:55.973 47.539 | 39.512 | 28.921 1:50.821 45.587 | 37.780 | 27.454 1:52.483 45.387 | 38.916 | 28.180
39 2:04.417 58.204 | 38.334 | 27.879 1:56.161 46.959 | 40.965 | 28.236 1:49.055 44.240 | 37.858 | 26.957 1:54.180 46.688 | 39.527 | 27.966 1:49.896 44.698 | 37.858 | 27.340 1:52.737 45.360 | 38.998 | 28.379
40 1:51.485 45.856 | 38.417 | 27.211 1:55.845 48.018 | 39.360 | 28.467 1:51.049 45.696 | 38.055 | 27.298 2:04.493 46.239 | 49.649 | 28.605 1:51.953 45.581 | 38.616 | 27.756 1:52.901 45.643 | 38.822 | 28.437
41 1:49.884 44.888 | 37.519 | 27.478 1:58.239 50.564 | 39.421 | 28.254 1:49.302 44.505 | 37.664 | 27.133 1:55.332 46.971 | 40.470 | 27.892 1:50.397 44.730 | 37.847 | 27.820 1:53.447 45.997 | 39.153 | 28.297
42 1:50.250 44.727 | 37.807 | 27.717 1:53.742 46.132 | 39.271 | 28.338 1:49.495 44.518 | 37.582 | 27.396 1:56.535 46.768 | 40.510 | 29.257 1:49.692 44.414 | 37.916 | 27.362 1:53.746 46.167 | 39.106 | 28.473
43 1:49.838 44.676 | 37.682 | 27.480 1:54.598 46.487 | 39.517 | 28.594 1:49.709 44.713 | 37.776 | 27.220 1:58.081 48.459 | 40.902 | 28.720 1:49.631 44.262 | 38.020 | 27.349 1:53.254 45.982 | 39.115 | 28.157
44 1:50.383 44.761 | 37.759 | 27.863 2:05.227 57.198 | 39.778 | 28.251 1:49.821 45.217 | 37.643 | 26.961 1:59.900 47.074 | 42.554 | 30.272 1:49.713 44.368 | 37.897 | 27.448 1:54.086 45.527 | 39.720 | 28.839
45 1:51.514 45.112 | 38.377 | 28.025 1:53.746 45.873 | 39.667 | 28.207 1:49.951 45.139 | 37.857 | 26.955 2:36.991 89.668 | 39.175 | 28.148 2:34.821 89.323 | 37.897 | 27.601 1:53.040 45.912 | 39.044 | 28.084
46 1:51.551 45.338 | 38.477 | 27.737 1:55.324 46.856 | 39.470 | 28.998 1:50.078 44.815 | 38.066 | 27.196 1:52.116 45.683 | 38.588 | 27.845 1:50.713 44.918 | 38.181 | 27.614 1:54.444 47.047 | 39.119 | 28.278
47 1:50.877 45.662 | 37.955 | 27.260 1:58.363 45.840 | 43.306 | 29.217 1:50.248 45.533 | 37.801 | 26.914 1:54.657 47.897 | 38.720 | 28.040 1:50.352 45.056 | 37.719 | 27.577 1:53.931 46.004 | 39.344 | 28.583
48 1:49.431 44.712 | 37.636 | 27.083 1:55.822 47.897 | 39.683 | 28.242 1:50.600 44.663 | 37.780 | 28.157 1:53.471 46.149 | 39.323 | 28.000 1:51.979 45.523 | 38.559 | 27.897 1:53.672 45.769 | 39.323 | 28.580
49 1:49.635 44.880 | 37.494 | 27.261 2:06.866 46.242 | 39.669 | 40.955 1:50.997 45.253 | 38.763 | 26.980 1:56.529 46.918 | 40.497 | 29.114 1:50.471 44.780 | 38.071 | 27.620 1:53.759 45.463 | 39.542 | 28.753
50 1:50.955 45.861 | 37.619 | 27.475 1:55.367 47.733 | 39.554 | 28.079 1:49.269 44.292 | 37.916 | 27.062 1:54.742 46.999 | 39.431 | 28.313 1:49.982 44.400 | 37.979 | 27.603 1:54.450 46.323 | 39.210 | 28.917
51 1:49.611 44.643 | 37.731 | 27.237 2:07.046 56.740 | 41.872 | 28.435 1:48.802 44.309 | 37.557 | 26.937 1:55.661 48.047 | 39.383 | 28.231 - 1:55.339 47.229 | 39.175 | 28.935
52 1:49.967 45.112 | 37.635 | 27.220 1:55.988 47.069 | 39.936 | 28.983 1:49.755 44.797 | 37.835 | 27.123 1:55.074 45.631 | 40.711 | 28.731 - 1:55.183 46.224 | 39.543 | 29.416
53 1:49.811 44.852 | 37.835 | 27.124 1:57.773 48.791 | 40.212 | 28.771 1:50.310 45.453 | 37.700 | 27.157 1:53.532 46.459 | 38.837 | 28.236 - 1:54.306 46.436 | 39.632 | 28.238
54 1:50.179 45.061 | 37.718 | 27.400 1:54.363 46.574 | 39.711 | 28.078 1:49.237 44.254 | 37.823 | 27.160 2:19.169 48.055 | 40.899 | 50.215 - 1:53.591 45.672 | 39.479 | 28.440
55 1:50.437 44.738 | 37.937 | 27.762 1:56.554 47.158 | 41.059 | 28.337 1:49.530 44.701 | 37.849 | 26.980 2:08.062 61.285 | 38.779 | 27.997 - 1:54.499 46.031 | 40.027 | 28.440
56 1:51.568 45.775 | 38.333 | 27.460 2:12.042 47.029 | 52.692 | 32.320 1:50.417 44.864 | 38.592 | 26.961 1:53.857 46.160 | 38.753 | 28.944 - 1:55.292 46.818 | 39.718 | 28.756
57 1:50.143 44.710 | 38.000 | 27.433 2:06.042 50.755 | 43.971 | 31.316 1:51.317 45.222 | 38.662 | 27.433 1:53.917 46.897 | 39.040 | 27.979 - 1:54.575 46.327 | 39.916 | 28.332
58 1:51.714 45.172 | 38.293 | 28.249 2:09.201 51.659 | 46.119 | 31.423 2:13.675 44.881 | 38.251 | 50.543 1:57.354 48.234 | 40.687 | 28.433 - 1:55.038 45.998 | 40.550 | 28.490
59 1:51.189 44.639 | 38.732 | 27.818 2:10.352 52.313 | 44.340 | 33.698 2:04.111 58.930 | 38.119 | 27.063 1:55.332 47.175 | 39.583 | 28.574 - 1:53.983 46.240 | 39.386 | 28.357
60 1:51.355 45.443 | 38.188 | 27.724 - 1:49.957 44.981 | 38.016 | 26.960 1:55.932 48.134 | 39.279 | 28.519 - 1:54.197 45.937 | 39.714 | 28.547
61 1:51.731 45.325 | 38.529 | 27.877 - 1:49.520 44.742 | 37.713 | 27.064 1:56.979 47.736 | 40.636 | 28.607 - 2:11.966 46.939 | 39.740 | 45.286
62 1:50.741 45.112 | 38.116 | 27.513 - 1:50.408 44.729 | 38.336 | 27.344 - - 2:05.610 58.928 | 38.622 | 28.061
63 1:50.301 45.036 | 37.811 | 27.454 - 1:49.191 44.521 | 37.794 | 26.877 - - 1:52.544 45.430 | 38.650 | 28.464
64 1:50.605 44.925 | 38.312 | 27.369 - 2:02.459 56.821 | 38.419 | 27.219 - - -
65 1:51.103 45.563 | 38.099 | 27.440 - 1:52.089 45.808 | 38.544 | 27.737 - - -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Игорь Сербаев 2 18:38:28 18:39:40 72
Игорь Сербаев 30 19:31:59 19:33:37 98
Игорь Сербаев 61 20:32:26 20:33:08 42
Анатолий Москвин 28 19:25:32 19:27:03 91
Анатолий Москвин 38 19:45:27 19:46:47 80
Ruslan Norot 2 18:38:38 18:40:19 101
Ruslan Norot 29 19:32:23 19:34:01 98
Ruslan Norot 35 19:45:55 19:46:49 54
Ruslan Norot 37 19:51:05 19:52:04 59
Матвеев Сергей 25 19:22:44 19:24:15 91
Матвеев Сергей 26 19:26:24 19:28:14 110
Матвеев Сергей 54 20:22:13 20:22:59 46
Роман Гранатович 29 19:27:17 19:28:30 73
Роман Гранатович 58 20:21:25 20:22:12 47
Denis Zheleznov 28 19:26:15 19:27:46 91
Denis Zheleznov 51 20:09:58 20:10:10 12
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 18:35:33 Игорь Сербаев Столкновение 1000
1 18:35:33 Игорь Сербаев Столкновение 1000
1 18:35:33 Игорь Сербаев Столкновение 977
1 18:35:41 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
2 18:37:00 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
2 18:37:19 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
2 18:37:24 Ruslan Norot Столкновение 1000
2 18:37:24 Ruslan Norot Столкновение 1000
2 18:37:24 Ruslan Norot Столкновение 1000
2 18:37:24 Ruslan Norot Столкновение 1000
2 18:37:24 Ruslan Norot Столкновение 1000
2 18:37:27 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
2 18:37:38 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
2 18:37:58 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
2 18:38:20 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
4 18:40:26 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
4 18:41:43 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
4 18:42:09 Игорь Сербаев Столкновение 1000
4 18:42:09 Игорь Сербаев Столкновение 1000
4 18:42:15 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
7 18:46:29 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
7 18:47:00 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
7 18:47:20 Denis Zheleznov Столкновение 417
7 18:47:22 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
10 18:53:03 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
11 18:55:41 Игорь Сербаев Столкновение 363
11 18:55:41 Игорь Сербаев Столкновение 635
12 18:55:32 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
14 18:59:20 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
14 18:59:45 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
14 19:00:08 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
14 19:00:45 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
15 19:02:38 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
16 19:05:16 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
16 19:05:40 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
17 19:05:25 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
17 19:05:28 Матвеев Сергей Столкновение 1000
17 19:05:40 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
18 19:08:58 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
19 19:07:54 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
19 19:08:59 Роман Гранатович Столкновение 558
19 19:08:59 Роман Гранатович Столкновение 404
19 19:10:26 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
20 19:10:24 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
20 19:13:17 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
22 19:12:56 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
22 19:14:36 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
23 19:16:18 Роман Гранатович Столкновение 328
23 19:16:18 Роман Гранатович Столкновение 541
23 19:16:18 Роман Гранатович Столкновение 329
23 19:17:37 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
24 19:19:41 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
25 19:21:47 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
26 19:21:59 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
26 19:23:48 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
26 19:24:13 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
26 19:24:29 Матвеев Сергей Столкновение 1000
26 19:24:29 Матвеев Сергей Столкновение 1000
26 19:24:29 Матвеев Сергей Столкновение 1000
26 19:24:29 Матвеев Сергей Столкновение 312
26 19:24:39 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
26 19:24:39 Матвеев Сергей Столкновение 371
27 19:25:15 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
27 19:25:55 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
27 19:27:04 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
27 19:29:28 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
28 19:25:00 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
28 19:27:43 Игорь Сербаев Срезка 21000 мс Срезка трассы, штраф 21000мс
28 19:30:43 Матвеев Сергей Столкновение 1000
28 19:30:43 Матвеев Сергей Столкновение 430
28 19:30:50 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
29 19:26:59 Анатолий Москвин Столкновение 596
29 19:26:59 Анатолий Москвин Столкновение 365
29 19:28:25 Анатолий Москвин Столкновение 444
29 19:28:25 Анатолий Москвин Столкновение 643
29 19:28:25 Анатолий Москвин Столкновение 377
29 19:28:25 Анатолий Москвин Столкновение 341
31 19:37:11 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
32 19:39:06 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
33 19:38:32 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
34 19:38:08 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
34 19:39:26 Игорь Сербаев Столкновение 1000
34 19:39:26 Игорь Сербаев Столкновение 1000
34 19:39:38 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
34 19:42:12 Ruslan Norot Столкновение 425
34 19:42:12 Ruslan Norot Столкновение 391
34 19:42:12 Ruslan Norot Столкновение 1000
34 19:42:18 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
34 19:42:23 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
35 19:39:18 Анатолий Москвин Столкновение 696
35 19:39:18 Анатолий Москвин Столкновение 1000
35 19:39:18 Анатолий Москвин Столкновение 478
35 19:39:18 Анатолий Москвин Столкновение 335
35 19:44:17 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
35 19:44:53 Ruslan Norot Столкновение 1000
35 19:44:53 Ruslan Norot Столкновение 1000
35 19:45:02 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
35 19:45:06 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
36 19:41:18 Анатолий Москвин Столкновение 634
36 19:41:18 Анатолий Москвин Столкновение 489
36 19:41:18 Анатолий Москвин Столкновение 445
36 19:41:18 Анатолий Москвин Столкновение 441
36 19:44:24 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
36 19:47:08 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
36 19:48:38 Ruslan Norot Столкновение 1000
36 19:48:53 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
38 19:44:42 Анатолий Москвин Столкновение 1000
38 19:44:43 Анатолий Москвин Столкновение 1000
38 19:44:43 Анатолий Москвин Столкновение 453
38 19:44:43 Анатолий Москвин Столкновение 1000
38 19:44:43 Анатолий Москвин Столкновение 415
38 19:44:58 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
40 19:47:54 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
40 19:54:20 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
40 19:54:42 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
41 19:53:50 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
41 19:58:32 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
44 20:02:33 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
44 20:04:12 Ruslan Norot Столкновение 309
44 20:04:21 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
45 19:58:23 Denis Zheleznov Срезка 21000 мс Срезка трассы, штраф 21000мс
45 19:58:59 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
45 20:04:26 Матвеев Сергей Срезка 21000 мс Срезка трассы, штраф 21000мс
47 20:10:16 Ruslan Norot Столкновение 344
49 20:15:02 Ruslan Norot Столкновение 1000
49 20:15:03 Ruslan Norot Столкновение 564
49 20:15:13 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
50 20:07:08 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
51 20:10:17 Анатолий Москвин Столкновение 465
51 20:10:28 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
51 20:11:38 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
51 20:17:55 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
52 20:14:46 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
52 20:15:10 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
52 20:17:49 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
55 20:20:29 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
56 20:16:47 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
56 20:28:35 Ruslan Norot Столкновение 1000
56 20:28:35 Ruslan Norot Столкновение 1000
56 20:28:44 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
58 20:23:21 Анатолий Москвин Столкновение 712
58 20:30:21 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
59 20:31:51 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
60 20:34:11 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
61 20:35:43 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
63 20:36:10 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
64 20:31:21 Роман Гранатович Столкновение 1000
64 20:31:21 Роман Гранатович Столкновение 1000
64 20:31:29 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
Стабильность
Описание метода расчета стабильности

Недостаточно данных для анализа стабильности

График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Роман Гранатович 65 371.08 км 5.71 км 183.95 км/ч 121:02.350
2 Анатолий Москвин 65 372.52 км 5.73 км 182.69 км/ч 122:20.680
3 Игорь Сербаев 63 359.88 км 5.71 км 175.32 км/ч 123:09.700
4 Матвеев Сергей 61 348.97 км 5.72 км 170.61 км/ч 122:43.640
5 Ruslan Norot 59 338.07 км 5.73 км 166.13 км/ч 122:06.080
6 Denis Zheleznov 50 285.84 км 5.72 км 96:27.580