Расширенная статистика: race
Информация о сессии
| Тип сессии: | race |
|---|---|
| Трасса: | Monza_1971_10k |
| Дата: | 13.11.2025 |
| Погодные условия: | Clear |
| Температура трассы: | Нет данных |
| Температура воздуха: | Нет данных |
| Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
0
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Всего инцидентов: 128
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
Нет данных о пит-стопах
Инциденты
| Круг | Время события | Гонщик | Тип | Сила | Штраф | Вне трека | Позиции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:04:11 | Анатолий Москвин | Столкновение | 337 | — | — | — | |
| 1 | 22:04:11 | Александр Скуратов | Столкновение | 592 | — | — | — | |
| 1 | 22:04:11 | Александр Скуратов | Столкновение | 333 | — | — | — | |
| 1 | 22:04:11 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 432 | — | — | — | |
| 1 | 22:04:12 | Анатолий Москвин | Столкновение | 921 | — | — | — | |
| 1 | 22:04:12 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:12 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:12 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:12 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 1 | 22:04:12 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:12 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:12 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:12 | Максим Гомонов | Столкновение | 927 | — | — | — | |
| 1 | 22:04:12 | Максим Гомонов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 1 | 22:04:14 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 1 | 22:04:14 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:14 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:15 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:04:34 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 608 | — | — | — | |
| 1 | 22:04:34 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 513 | — | — | — | |
| 1 | 22:04:34 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 328 | — | — | — | |
| 1 | 22:04:34 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 381 | — | — | — | |
| 1 | 22:04:39 | Андрей Вилюманис | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:05:32 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 22:06:56 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 339 | — | — | — | |
| 1 | 22:06:56 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 327 | — | — | — | |
| 1 | 22:06:56 | Дмитрий Поляков | Столкновение | 316 | — | — | — | |
| 1 | 22:07:00 | Максим Гомонов | Столкновение | 401 | — | — | — | |
| 1 | 22:07:03 | Максим Гомонов | Столкновение | 626 | — | — | — | |
| 1 | 22:07:03 | Максим Гомонов | Столкновение | 357 | — | — | — | |
| 1 | 22:07:07 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 22:08:10 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 319 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:10 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 731 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:10 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 307 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:17 | Максим Гомонов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:17 | Максим Гомонов | Столкновение | 782 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:29 | Said Akhmedov | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:29 | Said Akhmedov | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:29 | Said Akhmedov | Столкновение | 545 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:30 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:30 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 559 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:30 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 765 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:30 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 335 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:30 | Said Akhmedov | Столкновение | 337 | — | — | — | |
| 2 | 22:08:33 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 22:08:33 | Said Akhmedov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 22:10:02 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 419 | — | — | — | |
| 2 | 22:10:03 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 22:10:22 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 506 | — | — | — | |
| 2 | 22:10:22 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 499 | — | — | — | |
| 2 | 22:10:22 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 435 | — | — | — | |
| 3 | 22:11:06 | Дмитрий Поляков | Столкновение | 566 | — | — | — | |
| 3 | 22:11:06 | Дмитрий Поляков | Столкновение | 324 | — | — | — | |
| 3 | 22:11:06 | Дмитрий Поляков | Столкновение | 586 | — | — | — | |
| 3 | 22:11:16 | Said Akhmedov | Столкновение | 309 | — | — | — | |
| 3 | 22:11:36 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 636 | — | — | — | |
| 3 | 22:11:39 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 22:12:59 | Said Akhmedov | Столкновение | 331 | — | — | — | |
| 3 | 22:13:01 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 559 | — | — | — | |
| 3 | 22:13:01 | Дмитрий Поляков | Столкновение | 478 | — | — | — | |
| 3 | 22:13:03 | Дмитрий Поляков | Столкновение | 578 | — | — | — | |
| 3 | 22:13:03 | Дмитрий Поляков | Столкновение | 456 | — | — | — | |
| 3 | 22:13:03 | Дмитрий Поляков | Столкновение | 319 | — | — | — | |
| 3 | 22:13:10 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 22:13:10 | Дмитрий Поляков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 22:13:15 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 22:13:42 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 22:14:19 | Александр Скуратов | Столкновение | 487 | — | — | — | |
| 4 | 22:14:19 | Александр Скуратов | Столкновение | 822 | — | — | — | |
| 4 | 22:14:19 | Александр Скуратов | Столкновение | 408 | — | — | — | |
| 4 | 22:15:05 | Дмитрий Поляков | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 4 | 22:15:05 | Дмитрий Поляков | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 4 | 22:15:47 | Максим Гомонов | Столкновение | 431 | — | — | — | |
| 4 | 22:15:51 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 22:17:10 | Анатолий Москвин | Столкновение | 498 | — | — | — | |
| 5 | 22:17:19 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 22:17:21 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 311 | — | — | — | |
| 5 | 22:17:55 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 592 | — | — | — | |
| 5 | 22:17:58 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 22:18:14 | Максим Гомонов | Столкновение | 739 | — | — | — | |
| 5 | 22:18:52 | Анатолий Москвин | Столкновение | 359 | — | — | — | |
| 5 | 22:18:54 | Urgan Frost | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 22:20:17 | Максим Гомонов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 5 | 22:20:17 | Максим Гомонов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 5 | 22:20:17 | Максим Гомонов | Столкновение | 618 | — | — | — | |
| 6 | 22:20:19 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | 22:20:20 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | 22:22:26 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | 22:23:24 | Urgan Frost | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 22:24:15 | Анатолий Москвин | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 7 | 22:24:15 | Анатолий Москвин | Столкновение | 578 | — | — | — | |
| 7 | 22:24:18 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 22:25:05 | Said Akhmedov | Столкновение | 708 | — | — | — | |
| 7 | 22:25:05 | Said Akhmedov | Столкновение | 517 | — | — | — | |
| 7 | 22:25:05 | Said Akhmedov | Столкновение | 342 | — | — | — | |
| 7 | 22:25:07 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 22:25:41 | Анатолий Москвин | Столкновение | 547 | — | — | — | |
| 7 | 22:25:41 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 651 | — | — | — | |
| 7 | 22:27:13 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
Стабильность
Недостаточно данных для анализа стабильности
График позиций по кругам
График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.
График отставаний по кругам
График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.
График темпа по кругам
График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.
Сравнение пилотов
График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.
Пройдено километров
| # | Пилот | Кругов | Километры | Средняя дистанция/круг | Средняя скорость | Время гонки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Glushchenko | 7 | 70.52 км | 10.07 км | 193.46 км/ч | 21:52.330 |
| 2 | Александр Скуратов | 7 | 70.48 км | 10.07 км | 191.63 км/ч | 22:04.030 |
| 3 | Андрей Вилюманис | 7 | 70.53 км | 10.08 км | 191.32 км/ч | 22:07.180 |
| 4 | Анатолий Москвин | 7 | 70.56 км | 10.08 км | 191.38 км/ч | 22:07.210 |
| 5 | Вахит Абдрахманов | 7 | 70.55 км | 10.08 км | 191.36 км/ч | 22:07.250 |
| 6 | Said Akhmedov | 7 | 70.54 км | 10.08 км | 191.3 км/ч | 22:07.390 |
| 7 | Denis Zheleznov | 7 | 70.56 км | 10.08 км | 190.9 км/ч | 22:10.560 |
| 8 | Тарас Ганджубасов | 7 | 70.53 км | 10.08 км | 163.69 км/ч | 25:51.210 |
| 9 | Urgan Frost | 7 | 70.69 км | 10.1 км | 184.86 км/ч | 22:56.730 |
| 10 | Максим Гомонов | 7 | 70.6 км | 10.09 км | 180.03 км/ч | 23:31.780 |
| 11 | Дмитрий Поляков | 3 | 30.24 км | 10.08 км | — | 11:02.600 |