Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Monza_1971_10k
Дата: 13.11.2025
Погодные условия: Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 61
Столкновения: 42 Срезки: 19 Штрафы: 0
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Гомонов
Максим
Абдрахманов
Вахит
Akhmedov
Said
Вилюманис
Андрей
Zheleznov
Denis
Скуратов
Александр
Glushchenko
Konstantin
Frost
Urgan
1 3:15.371 68.976 | 67.337 | 59.058 3:17.084 69.193 | 67.312 | 60.578 3:21.709 71.075 | 68.684 | 61.950 3:17.328 70.293 | 67.275 | 59.760 3:13.665 68.901 | 65.963 | 58.800 3:17.795 70.646 | 68.159 | 58.989 3:19.321 70.227 | 68.419 | 60.676 3:17.059 69.668 | 67.397 | 59.994 3:14.519 69.053 | 66.595 | 58.871 3:44.420 74.401 | 88.946 | 61.073
2 3:05.994 60.359 | 65.993 | 59.642 3:06.613 60.835 | 66.382 | 59.396 3:09.757 61.980 | 67.121 | 60.656 3:08.391 61.615 | 67.218 | 59.558 3:04.676 60.111 | 65.484 | 59.081 3:07.290 60.817 | 66.797 | 59.675 3:07.883 60.595 | 67.563 | 59.725 3:09.376 61.484 | 67.977 | 59.915 3:04.588 59.763 | 65.951 | 58.874 3:20.733 64.794 | 74.120 | 61.819
3 3:06.253 60.202 | 66.175 | 59.876 3:06.109 60.495 | 66.153 | 59.461 3:13.182 63.304 | 68.915 | 60.962 3:08.311 59.914 | 68.264 | 60.133 3:05.768 60.413 | 65.351 | 60.004 3:08.458 60.760 | 66.977 | 60.721 3:09.248 60.669 | 68.469 | 60.109 3:08.880 61.239 | 67.502 | 60.139 3:04.925 59.753 | 66.142 | 59.030 3:29.578 63.877 | 81.900 | 63.801
4 3:05.932 60.642 | 65.689 | 59.601 3:06.491 60.293 | 66.094 | 60.104 3:11.085 61.955 | 68.657 | 60.474 3:06.731 60.201 | 66.711 | 59.819 3:05.278 60.377 | 65.580 | 59.321 3:07.167 60.251 | 66.513 | 60.403 3:08.626 60.483 | 68.545 | 59.598 3:09.376 61.330 | 67.849 | 60.197 3:05.668 60.335 | 66.216 | 59.118 3:18.007 65.768 | 71.106 | 61.133
5 3:06.374 60.358 | 66.558 | 59.458 3:06.273 60.875 | 66.018 | 59.381 3:13.755 64.006 | 68.380 | 61.369 3:09.917 60.907 | 68.114 | 60.896 3:05.891 61.156 | 65.598 | 59.137 3:07.207 60.816 | 65.960 | 60.431 3:08.190 61.307 | 66.939 | 59.944 3:09.010 61.520 | 67.438 | 60.052 3:05.503 60.736 | 65.368 | 59.400 3:28.040 64.622 | 82.079 | 61.339
6 3:05.987 60.414 | 66.077 | 59.496 3:07.124 60.413 | 65.756 | 60.955 3:11.943 63.245 | 68.003 | 60.695 3:07.114 60.708 | 66.358 | 60.048 3:06.353 60.538 | 66.122 | 59.693 3:08.852 60.593 | 66.863 | 61.395 3:07.426 60.749 | 66.945 | 59.733 3:07.178 60.741 | 67.016 | 59.421 3:06.785 60.374 | 66.836 | 59.575 3:19.399 63.043 | 71.431 | 64.925
7 3:06.677 60.548 | 65.953 | 60.176 3:06.248 60.577 | 66.135 | 59.536 3:10.900 61.980 | 67.480 | 61.440 3:06.934 60.215 | 66.929 | 59.790 3:08.567 60.687 | 66.008 | 61.872 3:10.113 60.720 | 68.376 | 61.016 3:10.177 61.315 | 67.181 | 61.681 3:08.373 61.551 | 66.843 | 59.979 3:07.378 60.211 | 66.641 | 60.527 3:15.252 63.559 | 71.022 | 60.671
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:21:05 Urgan Frost Срезка Срезка трассы
1 21:21:14 Максим Гомонов Столкновение 635
1 21:21:47 Дмитрий Поляков Столкновение 804
1 21:21:48 Дмитрий Поляков Столкновение 457
1 21:21:48 Дмитрий Поляков Столкновение 323
1 21:21:48 Дмитрий Поляков Столкновение 414
1 21:21:49 Максим Гомонов Столкновение 391
1 21:21:49 Максим Гомонов Столкновение 586
1 21:21:54 Дмитрий Поляков Столкновение 480
1 21:21:54 Дмитрий Поляков Столкновение 954
1 21:22:21 Urgan Frost Срезка Срезка трассы
2 21:22:44 Вахит Абдрахманов Столкновение 416
2 21:22:44 Вахит Абдрахманов Столкновение 524
2 21:22:47 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
2 21:23:10 Александр Скуратов Столкновение 1000
2 21:23:10 Александр Скуратов Столкновение 567
2 21:24:16 Анатолий Москвин Столкновение 397
2 21:24:20 Андрей Вилюманис Столкновение 606
2 21:24:26 Urgan Frost Срезка Срезка трассы
3 21:26:01 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы
3 21:26:40 Александр Скуратов Столкновение 602
3 21:26:43 Александр Скуратов Срезка Срезка трассы
3 21:27:25 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
3 21:27:31 Максим Гомонов Столкновение 398
3 21:27:31 Максим Гомонов Столкновение 325
3 21:27:31 Максим Гомонов Столкновение 716
3 21:27:31 Максим Гомонов Столкновение 664
3 21:28:05 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
4 21:29:36 Максим Гомонов Столкновение 427
4 21:29:49 Александр Скуратов Столкновение 1000
4 21:29:52 Александр Скуратов Срезка Срезка трассы
4 21:30:21 Urgan Frost Столкновение 797
4 21:31:14 Дмитрий Поляков Столкновение 945
5 21:32:11 Said Akhmedov Столкновение 692
5 21:32:11 Said Akhmedov Столкновение 387
5 21:32:26 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы
5 21:33:01 Александр Скуратов Срезка Срезка трассы
5 21:33:38 Urgan Frost Столкновение 349
5 21:33:43 Вахит Абдрахманов Столкновение 416
5 21:33:47 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
5 21:34:30 Urgan Frost Столкновение 316
5 21:34:40 Urgan Frost Срезка Срезка трассы
6 21:36:03 Андрей Вилюманис Срезка Срезка трассы
6 21:37:27 Дмитрий Поляков Столкновение 309
7 21:38:12 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
7 21:38:42 Вахит Абдрахманов Столкновение 774
7 21:39:05 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
7 21:39:52 Вахит Абдрахманов Столкновение 573
7 21:39:52 Вахит Абдрахманов Столкновение 305
7 21:39:57 Андрей Вилюманис Срезка Срезка трассы
7 21:40:52 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
7 21:42:32 Urgan Frost Срезка Срезка трассы
8 21:41:56 Максим Гомонов Столкновение 1000
8 21:42:09 Дмитрий Поляков Столкновение 566
8 21:42:09 Дмитрий Поляков Столкновение 893
8 21:42:21 Максим Гомонов Столкновение 655
8 21:42:55 Максим Гомонов Столкновение 1000
8 21:42:55 Максим Гомонов Столкновение 1000
8 21:42:55 Максим Гомонов Столкновение 1000
8 21:42:55 Максим Гомонов Столкновение 596
8 21:43:04 Дмитрий Поляков Столкновение 1000
Стабильность
Описание метода расчета стабильности

Недостаточно данных для анализа стабильности

График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Konstantin Glushchenko 7 70.55 км 10.08 км 193.96 км/ч 21:49.400
2 Said Akhmedov 7 70.58 км 10.08 км 193.93 км/ч 21:50.220
3 Анатолий Москвин 7 70.54 км 10.08 км 193.47 км/ч 21:52.600
4 Дмитрий Поляков 7 70.52 км 10.07 км 192.91 км/ч 21:55.940
5 Вахит Абдрахманов 7 70.53 км 10.08 км 191.66 км/ч 22:04.750
6 Андрей Вилюманис 7 70.51 км 10.07 км 191.31 км/ч 22:06.900
7 Александр Скуратов 7 70.47 км 10.07 км 190.85 км/ч 22:09.280
8 Denis Zheleznov 7 70.52 км 10.07 км 190.75 км/ч 22:10.900
9 Максим Гомонов 7 70.58 км 10.08 км 187.89 км/ч 22:32.360
10 Urgan Frost 7 70.68 км 10.1 км 177.26 км/ч 23:55.460