Расширенная статистика: race
Информация о сессии
| Тип сессии: | race |
|---|---|
| Трасса: | Monza_2020 |
| Дата: | 07.11.2025 |
| Погодные условия: | Clear |
| Температура трассы: | Нет данных |
| Температура воздуха: | Нет данных |
| Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
0
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Всего инцидентов: 329
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
| Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
|---|---|---|---|---|
| Максим Гомонов | 25 | 22:25:40 | 22:26:32 | 52 |
| Александр Скуратов | 11 | 21:59:48 | 22:00:52 | 64 |
| Александр Скуратов | 36 | 22:46:12 | 22:46:56 | 44 |
| Анатолий Москвин | 26 | 22:26:17 | 22:27:07 | 50 |
| Вахит Абдрахманов | 17 | 22:09:52 | 22:10:56 | 64 |
| Вахит Абдрахманов | 32 | 22:38:05 | 22:38:49 | 44 |
| Вахит Абдрахманов | 46 | 23:04:57 | 23:05:32 | 35 |
| Вахит Абдрахманов | 47 | 23:07:30 | 23:10:06 | 156 |
| Александр Бурмистров | 15 | 22:06:09 | 22:06:57 | 48 |
| Александр Бурмистров | 27 | 22:29:02 | 22:30:23 | 81 |
| Denis Zheleznov | 20 | 22:15:34 | 22:16:19 | 45 |
| Denis Zheleznov | 38 | 22:48:25 | 22:49:06 | 41 |
| Александр Арефьев | 27 | 22:27:56 | 22:28:54 | 58 |
| Konstantin Glushchenko | 25 | 22:24:08 | 22:25:02 | 54 |
| Роман Гранатович | 25 | 22:23:44 | 22:24:29 | 45 |
| Andrey Nabokov | 21 | 22:17:37 | 22:18:24 | 47 |
| Роман Чумаков | 25 | 22:24:44 | 22:25:39 | 55 |
| Дмитрий Поляков | 23 | 22:20:48 | 22:21:39 | 51 |
| Тарас Ганджубасов | 23 | 22:20:59 | 22:21:50 | 51 |
| Артур Бареев | 23 | 22:22:45 | 22:23:49 | 64 |
| Ruslan Norot | 22 | 22:20:27 | 22:21:48 | 81 |
| Ruslan Norot | 23 | 22:24:03 | 22:24:42 | 39 |
| Valeriu Ţoiu | 17 | 22:11:50 | 22:12:57 | 67 |
| Valeriu Ţoiu | 18 | 22:15:03 | 22:16:09 | 66 |
Инциденты
| Круг | Время события | Гонщик | Тип | Сила | Штраф | Вне трека | Позиции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:39:16 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 21:39:24 | Александр Скуратов | Столкновение | 311 | — | — | — | |
| 1 | 21:39:29 | Urgan Frost | Столкновение | 669 | — | — | — | |
| 1 | 21:39:32 | Urgan Frost | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 21:39:52 | Анатолий Москвин | Столкновение | 531 | — | — | — | |
| 1 | 21:39:52 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 459 | — | — | — | |
| 1 | 21:39:53 | Анатолий Москвин | Столкновение | 401 | — | — | — | |
| 1 | 21:39:58 | Александр Бурмистров | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 21:39:59 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 21:39:59 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 21:40:26 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 21:41:23 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 21:41:49 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 21:41:50 | Максим Гомонов | Столкновение | 305 | — | — | — | |
| 2 | 21:41:50 | Максим Гомонов | Столкновение | 327 | — | — | — | |
| 2 | 21:41:50 | Артур Бареев | Столкновение | 415 | — | — | — | |
| 2 | 21:41:57 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 21:42:13 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 21:42:19 | Urgan Frost | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 21:42:40 | Urgan Frost | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 21:43:05 | Urgan Frost | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:43:09 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:43:10 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:43:27 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:43:29 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:43:30 | Urgan Frost | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:43:31 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:43:34 | Urgan Frost | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:43:37 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:43:38 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:43:45 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:43:53 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:44:00 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:44:07 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 3 | 21:44:13 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:44:17 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 21:44:57 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 21:45:10 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 21:45:25 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 21:45:35 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 21:45:36 | Urgan Frost | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 21:46:01 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 21:46:21 | Urgan Frost | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 21:46:55 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 21:47:14 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 450 | — | — | — | |
| 5 | 21:47:14 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 301 | — | — | — | |
| 5 | 21:47:24 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 21:47:38 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 21:47:45 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 21:47:56 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 21:47:57 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 21:48:05 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 21:48:26 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | 21:49:14 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | 21:49:47 | Александр Арефьев | Столкновение | 648 | — | — | — | |
| 6 | 21:49:47 | Александр Арефьев | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 6 | 21:49:51 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | 21:50:04 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | 21:50:07 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 21:50:40 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 21:50:40 | Александр Бурмистров | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 21:51:09 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 21:51:17 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 21:51:59 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 21:52:28 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 21:52:33 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 21:52:44 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 21:52:48 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 21:52:57 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 21:53:08 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 21:53:21 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 21:53:27 | Urgan Frost | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 21:53:30 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 21:54:15 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 21:54:31 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 9 | 21:54:31 | Александр Бурмистров | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 9 | 21:55:42 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 9 | 21:55:59 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 9 | 21:56:00 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 9 | 21:56:49 | Urgan Frost | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 9 | 21:56:49 | Urgan Frost | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 9 | 21:56:49 | Urgan Frost | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 9 | 21:56:50 | Urgan Frost | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 9 | 21:56:50 | Urgan Frost | Столкновение | 776 | — | — | — | |
| 10 | 21:56:32 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | 21:56:53 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | 21:57:00 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | 21:57:36 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 11 | 21:58:03 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 11 | 21:58:06 | Максим Гомонов | Столкновение | 618 | — | — | — | |
| 11 | 21:58:06 | Максим Гомонов | Столкновение | 624 | — | — | — | |
| 11 | 21:58:06 | Александр Скуратов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 11 | 21:58:06 | Александр Скуратов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 11 | 21:58:07 | Максим Гомонов | Столкновение | 718 | — | — | — | |
| 11 | 21:58:10 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 11 | 21:58:10 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 11 | 21:58:16 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 11 | 21:59:05 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 11 | 21:59:19 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 11 | 21:59:27 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 12 | 22:00:11 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 12 | 22:00:15 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 12 | 22:02:17 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 13 | 22:01:16 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 485 | — | — | — | |
| 13 | 22:01:22 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 13 | 22:01:23 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 13 | 22:02:24 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 13 | 22:02:32 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 13 | 22:02:45 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 13 | 22:03:24 | Александр Скуратов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 13 | 22:04:09 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 14 | 22:03:29 | Анатолий Москвин | Столкновение | 304 | — | — | — | |
| 14 | 22:03:39 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 14 | 22:03:46 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 14 | 22:03:50 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 14 | 22:04:40 | Артур Бареев | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 14 | 22:05:11 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 14 | 22:05:14 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 15 | 22:05:00 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 15 | 22:05:55 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 15 | 22:06:13 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 15 | 22:06:21 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 15 | 22:06:32 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 16 | 22:06:22 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 16 | 22:07:29 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 16 | 22:07:45 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 17 | 22:09:14 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 17 | 22:09:34 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 367 | — | — | — | |
| 17 | 22:09:34 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 17 | 22:09:42 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 17 | 22:10:12 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 18 | 22:10:53 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 18 | 22:11:20 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 18 | 22:11:47 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 18 | 22:12:03 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 18 | 22:13:44 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 18 | 22:13:54 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 18 | 22:13:54 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 18 | 22:13:54 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 889 | — | — | — | |
| 18 | 22:13:54 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 424 | — | — | — | |
| 18 | 22:14:00 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 19 | 22:12:20 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 19 | 22:12:49 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 19 | 22:14:12 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 19 | 22:14:30 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 19 | 22:17:57 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 20 | 22:14:07 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 20 | 22:14:26 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 20 | 22:16:01 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 20 | 22:18:51 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 21 | 22:16:51 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 21 | 22:17:36 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 21 | 22:17:48 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 22 | 22:18:48 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 22 | 22:19:28 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 22 | 22:20:10 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 22 | 22:20:10 | Ruslan Norot | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 22 | 22:20:10 | Ruslan Norot | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 22 | 22:20:10 | Ruslan Norot | Столкновение | 393 | — | — | — | |
| 22 | 22:20:13 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 22 | 22:20:39 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 23 | 22:22:07 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 23 | 22:23:23 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 24 | 22:21:47 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 24 | 22:22:01 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 24 | 22:24:54 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 24 | 22:26:06 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 24 | 22:27:29 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 25 | 22:24:31 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 25 | 22:25:12 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 25 | 22:27:28 | Артур Бареев | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 25 | 22:28:21 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 26 | 22:25:45 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 26 | 22:26:53 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 26 | 22:28:18 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 27 | 22:26:44 | Александр Бурмистров | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 27 | 22:26:44 | Александр Бурмистров | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 27 | 22:26:52 | Александр Бурмистров | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 27 | 22:27:27 | Александр Бурмистров | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 27 | 22:28:00 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 27 | 22:28:34 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 27 | 22:30:16 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 27 | 22:30:57 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 28 | 22:29:58 | Александр Скуратов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 28 | 22:30:21 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 28 | 22:30:39 | Александр Бурмистров | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 28 | 22:31:48 | Александр Бурмистров | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 28 | 22:34:45 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 29 | 22:31:27 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 29 | 22:31:44 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 29 | 22:31:45 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 29 | 22:31:46 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 29 | 22:34:45 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 29 | 22:37:05 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 30 | 22:31:52 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 30 | 22:33:35 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 30 | 22:34:10 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 30 | 22:34:42 | Александр Бурмистров | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 30 | 22:37:58 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 31 | 22:35:06 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 31 | 22:35:08 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 31 | 22:36:30 | Александр Бурмистров | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 31 | 22:39:49 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 31 | 22:40:51 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 32 | 22:37:47 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 32 | 22:37:54 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 33 | 22:38:09 | Дмитрий Поляков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 34 | 22:40:29 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 34 | 22:41:24 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 34 | 22:45:33 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 35 | 22:42:40 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 35 | 22:43:10 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 35 | 22:43:12 | Александр Скуратов | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 35 | 22:43:22 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 35 | 22:43:47 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 36 | 22:43:55 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 36 | 22:44:14 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 469 | — | — | — | |
| 36 | 22:44:30 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 36 | 22:45:22 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 37 | 22:46:16 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 37 | 22:47:11 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 37 | 22:48:36 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 38 | 22:47:30 | Дмитрий Поляков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 38 | 22:49:26 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 39 | 22:50:22 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 39 | 22:51:12 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 39 | 22:51:50 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 40 | 22:53:20 | Александр Скуратов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 40 | 22:53:20 | Александр Скуратов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 40 | 22:53:21 | Александр Скуратов | Столкновение | 620 | — | — | — | |
| 40 | 22:53:29 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 40 | 22:53:37 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 41 | 22:55:58 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 42 | 22:55:07 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 42 | 22:56:41 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 42 | 22:58:54 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 43 | 22:56:47 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 43 | 22:57:00 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 43 | 22:57:01 | Дмитрий Поляков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 43 | 22:58:37 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 44 | 22:58:25 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 44 | 22:59:18 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 44 | 23:00:34 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 44 | 23:01:33 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 45 | 23:00:12 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 45 | 23:00:32 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 45 | 23:00:42 | Дмитрий Поляков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 45 | 23:00:59 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 45 | 23:02:35 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 45 | 23:03:05 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 45 | 23:03:11 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 45 | 23:04:19 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 46 | 23:02:21 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 46 | 23:02:36 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 842 | — | — | — | |
| 46 | 23:02:36 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 46 | 23:02:39 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 46 | 23:03:55 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 46 | 23:03:55 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 535 | — | — | — | |
| 46 | 23:03:55 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 46 | 23:03:55 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 915 | — | — | — | |
| 46 | 23:04:11 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 46 | 23:04:26 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 46 | 23:05:33 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 47 | 23:05:53 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 47 | 23:07:24 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 47 | 23:07:24 | Артур Бареев | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 47 | 23:10:01 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 665 | — | — | — | |
| 47 | 23:10:01 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 310 | — | — | — | |
| 47 | 23:10:01 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 47 | 23:10:01 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 457 | — | — | — | |
| 47 | 23:10:03 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 447 | — | — | — | |
| 47 | 23:10:03 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 769 | — | — | — | |
| 48 | 23:09:37 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 48 | 23:09:40 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 48 | 23:09:47 | Артур Бареев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 48 | 23:10:06 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 343 | — | — | — | |
| 48 | 23:10:06 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 901 | — | — | — | |
| 49 | 23:07:19 | Александр Арефьев | Срезка | — | 21000 мс | — | — | Срезка трассы, штраф 21000мс |
| 50 | 23:08:49 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 50 | 23:09:04 | Александр Арефьев | Столкновение | 307 | — | — | — | |
