Расширенная статистика: race
Информация о сессии
| Тип сессии: | race |
|---|---|
| Трасса: | Kansai_GP |
| Дата: | 23.08.2025 |
| Погодные условия: | Unknown |
| Температура трассы: | Нет данных |
| Температура воздуха: | Нет данных |
| Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
2
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Периоды Safety Car
| # | Круг выезда | Круг возвращения |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 |
| 2 | 24 | 24 |
Всего инцидентов: 157
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
| Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
|---|---|---|---|---|
| Ruslan Norot | 1 | 19:26:25 | 19:27:01 | 36 |
| Ruslan Norot | 4 | 19:33:13 | 19:34:23 | 70 |
| Valeriu Ţoiu | 12 | 19:45:13 | 19:46:29 | 76 |
| Valeriu Ţoiu | 19 | 19:58:58 | 20:00:40 | 102 |
| Тарас Ганджубасов | 2 | 19:28:38 | 19:29:36 | 58 |
| Сергей Борискин | 7 | 19:36:19 | 19:37:54 | 95 |
| Роман Гранатович | 20 | 19:55:21 | 19:55:44 | 23 |
| Павел Дмитриев | 3 | 19:29:53 | 19:31:25 | 92 |
| Павел Дмитриев | 10 | 19:44:23 | 19:46:24 | 121 |
| Denis Zheleznov | 17 | 19:51:54 | 19:52:29 | 35 |
| Александр Бурмистров | 2 | 19:27:58 | 19:29:29 | 91 |
| Александр Бурмистров | 20 | 19:58:20 | 19:58:46 | 26 |
| Матвеев Сергей | 3 | 19:30:14 | 19:31:37 | 83 |
| Матвеев Сергей | 16 | 19:55:32 | 19:57:00 | 88 |
Инциденты
| Круг | Время события | Гонщик | Тип | Сила | Штраф | Вне трека | Позиции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:24:40 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 19:24:46 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 19:24:51 | Ruslan Norot | Столкновение | 492 | — | — | — | |
| 1 | 19:24:52 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 19:24:54 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 19:24:57 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 19:25:23 | Сергей Борискин | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 19:25:39 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 19:25:51 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | 19:26:04 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 530 | — | — | — | |
| 1 | 19:26:04 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 670 | — | — | — | |
| 1 | 19:26:12 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 19:26:16 | Александр Бурмистров | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 2 | 19:26:16 | Александр Бурмистров | Столкновение | 384 | — | — | — | |
| 2 | 19:26:16 | Александр Бурмистров | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 2 | 19:26:16 | Александр Бурмистров | Столкновение | 730 | — | — | — | |
| 2 | 19:26:16 | Александр Бурмистров | Столкновение | 855 | — | — | — | |
| 2 | 19:26:16 | Александр Бурмистров | Столкновение | 360 | — | — | — | |
| 2 | 19:26:16 | Александр Бурмистров | Столкновение | 666 | — | — | — | |
| 2 | 19:26:16 | Александр Бурмистров | Столкновение | 485 | — | — | — | |
| 2 | 19:26:30 | Александр Бурмистров | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 19:27:19 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 19:27:46 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 507 | — | — | — | |
| 2 | 19:27:51 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 19:27:54 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 19:27:39 | Dmitriy Petrov | Столкновение | 465 | — | — | — | |
| 3 | 19:27:54 | Dmitriy Petrov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 19:28:05 | Артур Н | Столкновение | 316 | — | — | — | |
| 3 | 19:28:05 | Артур Н | Столкновение | 304 | — | — | — | |
| 3 | 19:28:05 | Артур Н | Столкновение | 961 | — | — | — | |
| 3 | 19:28:07 | Артур Н | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 19:28:32 | Павел Дмитриев | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 3 | 19:28:32 | Павел Дмитриев | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 3 | 19:28:32 | Павел Дмитриев | Столкновение | 892 | — | — | — | |
| 3 | 19:28:41 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 19:28:52 | Матвеев Сергей | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 3 | 19:28:52 | Матвеев Сергей | Столкновение | 666 | — | — | — | |
| 3 | 19:28:52 | Матвеев Сергей | Столкновение | 601 | — | — | — | |
| 3 | 19:29:02 | Матвеев Сергей | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 19:29:24 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 19:29:31 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 19:29:38 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 19:29:25 | Артур Н | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 19:29:30 | Артур Н | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 19:29:45 | Артур Н | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 4 | 19:29:45 | Артур Н | Столкновение | 873 | — | — | — | |
| 4 | 19:29:55 | Артур Н | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 4 | 19:29:56 | Артур Н | Столкновение | 560 | — | — | — | |
| 4 | 19:30:01 | Артур Н | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 19:30:52 | Артур Н | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 19:31:03 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 19:31:24 | Артур Н | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 19:31:44 | Ruslan Norot | Столкновение | 489 | — | — | — | |
| 4 | 19:31:44 | Ruslan Norot | Столкновение | 973 | — | — | — | |
| 4 | 19:31:44 | Ruslan Norot | Столкновение | 548 | — | — | — | |
| 4 | 19:31:48 | Артур Н | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 19:31:53 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 19:32:11 | Артур Н | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 19:32:17 | Артур Н | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 19:33:12 | Матвеев Сергей | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 19:31:29 | Dmitriy Petrov | Столкновение | 693 | — | — | — | |
| 5 | 19:31:30 | Dmitriy Petrov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 19:34:21 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | 19:36:02 | Ruslan Norot | Столкновение | 381 | — | — | — | |
| 5 | 19:36:08 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | 19:36:34 | Матвеев Сергей | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | 19:37:52 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 19:34:39 | Сергей Борискин | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 7 | 19:34:39 | Сергей Борискин | Столкновение | 421 | — | — | — | |
| 7 | 19:34:39 | Сергей Борискин | Столкновение | 751 | — | — | — | |
| 7 | 19:34:39 | Сергей Борискин | Столкновение | 506 | — | — | — | |
| 7 | 19:34:47 | Сергей Борискин | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 19:37:04 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 19:37:11 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 19:38:33 | Ruslan Norot | Столкновение | 512 | — | — | — | |
| 7 | 19:38:33 | Ruslan Norot | Столкновение | 439 | — | — | — | |
| 7 | 19:38:33 | Ruslan Norot | Столкновение | 665 | — | — | — | |
| 7 | 19:38:33 | Ruslan Norot | Столкновение | 561 | — | — | — | |
| 7 | 19:38:33 | Ruslan Norot | Столкновение | 354 | — | — | — | |
| 7 | 19:38:34 | Ruslan Norot | Столкновение | 736 | — | — | — | |
| 7 | 19:38:35 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 19:39:39 | Матвеев Сергей | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 8 | 19:40:02 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 9 | 19:37:09 | Александр Арефьев | Столкновение | 485 | — | — | — | |
| 9 | 19:37:09 | Александр Арефьев | Столкновение | 566 | — | — | — | |
| 9 | 19:37:09 | Александр Арефьев | Столкновение | 987 | — | — | — | |
| 9 | 19:37:09 | Александр Арефьев | Столкновение | 506 | — | — | — | |
| 9 | 19:37:09 | Александр Арефьев | Столкновение | 453 | — | — | — | |
| 9 | 19:41:14 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 9 | 19:42:49 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | 19:42:04 | Павел Дмитриев | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 10 | 19:42:04 | Павел Дмитриев | Столкновение | 477 | — | — | — | |
| 10 | 19:42:04 | Павел Дмитриев | Столкновение | 893 | — | — | — | |
| 10 | 19:42:04 | Павел Дмитриев | Столкновение | 577 | — | — | — | |
| 10 | 19:42:07 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | 19:42:13 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | 19:42:49 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | 19:44:13 | Ruslan Norot | Столкновение | 824 | — | — | — | |
| 10 | 19:44:13 | Ruslan Norot | Столкновение | 698 | — | — | — | |
| 10 | 19:44:13 | Ruslan Norot | Столкновение | 674 | — | — | — | |
| 10 | 19:44:13 | Ruslan Norot | Столкновение | 305 | — | — | — | |
| 10 | 19:44:15 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | 19:44:22 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | 19:44:40 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 11 | 19:42:06 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 11 | 19:44:22 | Матвеев Сергей | Столкновение | 680 | — | — | — | |
| 11 | 19:47:01 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 12 | 19:43:47 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 988 | — | — | — | |
| 12 | 19:43:47 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 717 | — | — | — | |
| 12 | 19:43:47 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 418 | — | — | — | |
| 12 | 19:43:47 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 334 | — | — | — | |
| 12 | 19:43:49 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 12 | 19:45:02 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 12 | 19:45:40 | Матвеев Сергей | Столкновение | 389 | — | — | — | |
| 12 | 19:45:40 | Матвеев Сергей | Столкновение | 327 | — | — | — | |
| 12 | 19:45:45 | Матвеев Сергей | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 15 | 19:51:27 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 16 | 19:51:44 | Александр Бурмистров | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 16 | 19:53:08 | Матвеев Сергей | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 16 | 19:53:08 | Матвеев Сергей | Столкновение | 841 | — | — | — | |
| 16 | 19:53:11 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 16 | 19:53:19 | Матвеев Сергей | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 17 | 19:50:34 | Denis Zheleznov | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 17 | 19:50:34 | Denis Zheleznov | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 17 | 19:50:34 | Denis Zheleznov | Столкновение | 464 | — | — | — | |
| 17 | 19:50:40 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 18 | 19:55:36 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 18 | 19:55:36 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 18 | 19:55:36 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 18 | 19:55:36 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 18 | 19:55:36 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 906 | — | — | — | |
| 18 | 19:55:36 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 468 | — | — | — | |
| 18 | 19:55:36 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 433 | — | — | — | |
| 18 | 19:55:40 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 18 | 19:55:46 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 18 | 19:55:52 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 408 | — | — | — | |
| 18 | 19:55:53 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 18 | 19:55:53 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 633 | — | — | — | |
| 18 | 19:55:55 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 18 | 19:56:02 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 18 | 19:56:31 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 366 | — | — | — | |
| 19 | 19:53:38 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 19 | 19:57:51 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 536 | — | — | — | |
| 19 | 19:57:54 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 655 | — | — | — | |
| 19 | 19:57:54 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 19 | 19:57:54 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 497 | — | — | — | |
| 19 | 19:57:55 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 400 | — | — | — | |
| 19 | 19:57:56 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 19 | 19:58:13 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 21 | 19:56:46 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 24 | 20:07:41 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | |
| 24 | 20:07:41 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 305 | — | — | — | |
| 24 | 20:07:41 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 609 | — | — | — | |
| 24 | 20:07:42 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 306 | — | — | — | |
| 25 | 20:05:05 | Алексей Ясиновский | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 26 | 20:06:01 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 26 | 20:06:44 | Алексей Ясиновский | Срезка | — | — | — | — | Срезка трассы |
Стабильность
Недостаточно данных для анализа стабильности
График позиций по кругам
График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.
График отставаний по кругам
График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.
График темпа по кругам
График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.
Сравнение пилотов
График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.
Пройдено километров
| # | Пилот | Кругов | Километры | Средняя дистанция/круг | Средняя скорость | Время гонки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Гранатович | 28 | 0 км | — | — | 46:49.050 |
| 2 | Алексей Ясиновский | 28 | 0 км | — | — | 46:50.790 |
| 3 | Denis Zheleznov | 27 | 0 км | — | — | 46:50.350 |
| 5 | Александр Бурмистров | 27 | 0 км | — | — | 46:50.650 |
| 6 | Сергей Борискин | 26 | 0 км | — | — | 46:52.850 |
| 7 | Ruslan Norot | 24 | 0 км | — | — | 46:53.730 |
| 8 | Valeriu Ţoiu | 23 | 0 км | — | — | 46:20.880 |
| 9 | Тарас Ганджубасов | 17 | 0 км | — | — | 35:45.510 |
| 10 | Павел Дмитриев | 10 | 0 км | — | — | 23:16.640 |
| 11 | Матвеев Сергей | 16 | 0 км | — | — | — |
| 12 | Александр Арефьев | 8 | 0 км | — | — | — |
| 13 | Dmitriy Petrov | 4 | 0 км | — | — | — |
| 14 | Артур Н | 3 | 0 км | — | — | — |