Norot Ruslan

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:30.994 46.865 65.315 38.813 0 -
2 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:17.220 37.273 61.597 38.350 0 -
3 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.526 35.257 62.033 37.236 0 -
4 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:13.442 34.971 61.408 37.063 0 -
5 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:15.440 34.999 61.340 39.101 0 -
6 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.583 34.857 62.350 37.376 0 -
7 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.808 35.137 62.503 37.168 0 -
8 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:16.881 37.410 62.114 37.357 0 -
9 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:13.477 35.042 61.403 37.032 0 -
10 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.933 35.039 61.755 38.139 0 -
11 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:13.222 34.847 61.254 37.121 0 -
12 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.696 35.135 62.055 37.507 0 -
13 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.434 35.113 62.061 37.260 0 -
14 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.254 35.010 61.952 37.292 0 -
15 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:16.031 34.937 63.295 37.799 0 -
16 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:13.759 34.773 61.521 37.466 0 -
17 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:24.824 35.035 69.451 40.338 0 -
18 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:21.361 36.153 62.853 42.355 0 -
19 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:29.259 35.991 63.374 49.894 0 -
20 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 3:01.178 80.968 62.559 37.651 0 -
21 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:13.401 34.915 61.292 37.194 0 -
22 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:17.660 36.588 63.288 37.784 0 -
23 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:12.845 34.684 61.199 36.962 0 -
24 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.590 35.174 61.782 37.634 0 -
25 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:13.665 34.715 61.104 37.846 0 -
26 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:16.000 35.580 61.908 38.512 0 -
27 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.547 35.396 61.572 37.579 0 -
Среднее MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:18.261 37.484 62.413 38.364 - -
Лучшее MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:12.845 34.684 61.104 36.962 - -