Маринкин Игорь

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:27.914 45.838 64.206 37.870 0 -
2 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 3:13.962 48.171 66.277 79.514 0 -
3 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:19.220 40.183 61.541 37.496 0 -
4 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:12.699 35.173 60.570 36.956 0 -
5 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:13.074 35.011 60.459 37.604 0 -
6 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:12.209 35.126 59.930 37.153 0 -
7 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:28.464 35.991 73.995 38.478 0 -
8 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:13.911 36.040 60.240 37.631 0 -
9 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:22.995 44.203 61.422 37.371 0 -
10 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:13.839 35.378 60.853 37.608 0 -
11 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:13.726 34.998 60.655 38.073 0 -
12 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:19.776 40.795 61.877 37.104 0 -
13 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:21.591 43.936 60.358 37.297 0 -
14 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:13.473 35.874 60.563 37.036 0 -
15 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:12.529 35.220 60.339 36.970 0 -
16 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:13.897 35.598 61.209 37.090 0 -
17 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:26.665 42.583 63.633 40.448 0 -
18 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:16.919 36.402 61.002 39.515 0 -
19 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:16.546 35.480 60.792 40.274 0 -
20 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.156 35.417 61.009 37.730 0 -
21 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.636 35.421 61.173 38.042 0 -
22 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:15.469 35.878 61.458 38.133 0 -
23 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.393 35.543 61.334 37.515 0 -
24 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.434 35.122 60.758 38.554 0 -
25 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.214 35.077 61.145 37.993 0 -
26 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:14.688 35.555 60.877 38.257 0 -
27 MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:36.880 40.097 70.268 46.516 0 -
Среднее MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:19.714 37.781 62.146 39.786 - -
Лучшее MetalMoro AJR Gen2 Nissan 2:12.209 34.998 59.930 36.956 - -