Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Silverstone_GP
Дата: 13.08.2025
Погодные условия: Unknown
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

1

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Периоды Safety Car
# Круг выезда Круг возвращения
1 25 25
Всего инцидентов: 292
Столкновения: 127 Срезки: 165 Штрафы: 0
Статистика столкновений
155

Всего столкновений

0

С участниками

155

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Аюпов
Марат
Дмитриев
Павел
Косицкий
Роман
Беляев
Дмитрий
Арефьев
Александр
Сербаев
Игорь
Grats
Roman
Точила
Виталий
Ясиновский
Алексей
Zhogin
Alexander
Борискин
Сергей
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Сочинов
Николай
Балан
Андрей
Ţoiu
Valeriu
Маринкин
Игорь
SukātoMoe
День
Сергей
Трофимов
Дмитрий
Voyuev
Kirill
1 2:10.692 44.076 | 52.163 | 34.454 2:15.873 49.341 | 52.872 | 33.660 2:14.057 45.885 | 54.310 | 33.862 2:04.504 40.555 | 50.805 | 33.145 1:58.673 37.556 | 49.202 | 31.916 2:13.821 48.341 | 52.144 | 33.336 2:21.736 42.809 | 64.882 | 34.045 2:41.501 43.140 | 71.561 | 46.800 2:13.150 45.259 | 54.737 | 33.153 2:12.845 44.815 | 54.314 | 33.716 2:06.277 42.083 | 51.200 | 32.993 2:12.389 44.867 | 53.480 | 34.042 2:00.889 38.551 | 49.840 | 32.498 2:20.318 43.415 | 63.119 | 33.784 2:08.717 42.643 | 52.314 | 33.761 2:01.802 39.280 | 49.881 | 32.641 2:18.634 47.534 | 55.284 | 35.816 2:15.601 45.484 | 55.996 | 34.120 2:02.099 39.455 | 50.019 | 32.625 2:18.814 46.862 | 55.096 | 36.857 2:05.663 42.102 | 50.049 | 33.512 2:18.742 40.834 | 50.953 | 46.954
2 1:55.816 32.362 | 50.621 | 32.833 1:57.896 33.636 | 50.560 | 33.701 1:58.902 32.785 | 52.416 | 33.702 1:55.986 32.092 | 50.659 | 33.235 1:52.031 31.032 | 48.540 | 32.459 1:57.559 32.497 | 51.920 | 33.142 1:59.186 32.979 | 52.072 | 34.134 2:52.253 88.153 | 51.280 | 32.820 2:03.977 32.581 | 58.447 | 32.949 2:02.772 37.386 | 52.338 | 33.048 1:55.049 31.943 | 50.549 | 32.557 2:00.965 32.811 | 53.801 | 34.354 1:53.410 31.420 | 49.414 | 32.576 1:59.758 33.954 | 52.181 | 33.624 2:09.977 32.259 | 62.158 | 35.559 1:53.817 31.454 | 49.652 | 32.711 3:07.423 35.637 | 111.901 | 39.885 2:01.227 34.453 | 53.444 | 33.330 1:53.816 31.623 | 49.688 | 32.505 2:02.003 34.993 | 52.590 | 34.420 1:55.398 31.582 | 50.688 | 33.129 2:14.997 34.105 | 67.611 | 33.281
3 1:56.162 32.418 | 50.702 | 33.042 1:56.289 33.115 | 50.716 | 32.458 1:59.613 33.456 | 52.653 | 33.505 1:55.372 32.120 | 50.214 | 33.038 1:52.183 31.182 | 48.735 | 32.266 1:54.680 32.274 | 49.781 | 32.624 1:59.471 33.778 | 52.051 | 33.642 1:55.155 32.101 | 50.342 | 32.712 1:57.061 33.720 | 50.538 | 32.803 1:58.623 32.824 | 51.622 | 34.177 1:55.125 32.945 | 49.660 | 32.520 1:59.772 32.837 | 52.810 | 34.125 1:53.192 31.446 | 49.377 | 32.369 1:56.255 32.212 | 50.559 | 33.483 1:57.273 32.839 | 50.760 | 33.673 1:54.133 31.713 | 49.802 | 32.618 2:51.083 79.650 | 55.215 | 36.217 2:01.663 34.958 | 52.783 | 33.921 1:54.127 32.259 | 49.438 | 32.430 1:59.917 33.374 | 52.799 | 33.744 2:03.004 39.500 | 50.285 | 33.219 1:56.111 32.056 | 50.365 | 33.690
4 1:55.519 32.403 | 50.123 | 32.993 1:52.851 31.609 | 48.829 | 32.413 1:58.114 33.140 | 51.430 | 33.544 1:55.449 31.860 | 50.735 | 32.854 1:52.825 31.630 | 49.017 | 32.178 1:54.737 32.150 | 50.016 | 32.571 1:57.202 32.088 | 51.335 | 33.778 1:54.524 31.893 | 49.756 | 32.875 1:56.893 32.523 | 50.774 | 33.596 1:58.624 33.904 | 51.175 | 33.544 1:55.348 32.014 | 50.858 | 32.476 1:59.089 33.571 | 51.918 | 33.600 1:52.821 31.159 | 49.248 | 32.414 1:57.060 32.663 | 50.711 | 33.685 1:57.675 33.280 | 51.154 | 33.241 2:00.866 31.720 | 56.154 | 32.992 2:07.898 35.300 | 52.875 | 39.723 1:59.951 32.930 | 52.297 | 34.724 1:54.721 32.113 | 49.837 | 32.771 1:59.673 33.504 | 52.552 | 33.617 1:54.699 31.895 | 50.159 | 32.646 1:55.905 32.005 | 50.116 | 33.784
5 1:55.191 32.640 | 49.827 | 32.724 1:53.383 31.448 | 49.158 | 32.778 1:57.180 34.020 | 50.420 | 32.740 1:55.242 31.960 | 50.356 | 32.926 1:52.556 31.398 | 48.926 | 32.232 1:54.298 32.036 | 49.560 | 32.702 1:57.865 32.364 | 51.724 | 33.777 1:54.504 31.786 | 49.542 | 33.177 1:56.021 33.244 | 49.814 | 32.962 2:01.787 33.133 | 51.458 | 37.196 1:55.235 32.062 | 50.096 | 33.077 1:56.853 32.780 | 51.399 | 32.674 1:53.136 31.540 | 49.272 | 32.324 1:56.802 32.936 | 51.162 | 32.704 2:09.254 33.397 | 50.958 | 44.899 1:54.449 31.973 | 49.779 | 32.697 3:57.605 39.217 | 146.630 | 51.757 1:57.713 32.478 | 51.590 | 33.645 1:55.133 31.917 | 50.341 | 32.875 2:00.882 33.983 | 52.349 | 34.550 1:55.400 32.556 | 50.201 | 32.643 1:56.822 31.598 | 50.928 | 34.295
6 1:54.362 32.243 | 49.556 | 32.563 1:53.965 31.741 | 48.937 | 33.287 1:56.179 32.962 | 50.487 | 32.729 1:54.789 31.797 | 50.334 | 32.658 1:52.261 31.140 | 48.861 | 32.260 1:54.754 31.821 | 49.847 | 33.086 1:57.376 32.809 | 51.232 | 33.334 1:54.614 31.763 | 49.958 | 32.894 1:56.354 33.035 | 50.534 | 32.785 2:14.774 32.859 | 63.795 | 38.120 1:54.845 31.926 | 50.113 | 32.806 1:58.418 32.701 | 52.148 | 33.569 1:52.877 31.335 | 48.986 | 32.556 1:55.555 32.671 | 49.879 | 33.004 1:57.535 32.812 | 51.288 | 33.435 1:55.636 32.121 | 50.790 | 32.726 2:26.342 55.417 | 54.001 | 36.924 1:57.648 32.694 | 51.522 | 33.432 1:55.402 32.098 | 50.261 | 33.043 2:00.332 33.337 | 53.214 | 33.780 1:55.293 31.720 | 49.877 | 33.696 2:07.517 34.071 | 51.658 | 41.788
7 1:54.692 31.980 | 50.018 | 32.694 1:54.647 32.087 | 49.425 | 33.135 1:55.100 31.958 | 49.795 | 33.348 1:54.971 31.742 | 50.098 | 33.131 1:52.476 31.203 | 49.117 | 32.156 1:54.598 32.139 | 49.320 | 33.139 1:57.468 32.777 | 51.216 | 33.475 1:56.534 33.279 | 49.845 | 33.410 1:56.054 32.040 | 51.341 | 32.673 2:04.633 39.381 | 52.021 | 33.232 1:54.750 31.949 | 49.903 | 32.897 1:56.697 32.401 | 50.997 | 33.299 1:53.244 31.362 | 49.091 | 32.791 1:55.329 32.496 | 49.980 | 32.853 1:55.530 32.281 | 50.625 | 32.624 1:53.454 31.622 | 49.375 | 32.457 2:09.647 35.051 | 54.732 | 39.864 1:57.652 32.698 | 51.059 | 33.895 1:54.796 31.994 | 50.142 | 32.661 1:58.125 32.837 | 51.637 | 33.651 1:54.285 31.589 | 49.653 | 33.043 1:56.274 32.578 | 50.156 | 33.540
8 1:53.876 31.823 | 49.705 | 32.349 1:53.379 32.208 | 48.744 | 32.427 1:54.849 32.234 | 49.828 | 32.787 1:55.177 31.897 | 50.523 | 32.757 1:53.416 31.899 | 49.018 | 32.499 1:55.504 32.996 | 49.407 | 33.102 1:57.782 32.634 | 51.541 | 33.607 1:54.995 32.454 | 49.756 | 32.785 1:54.919 32.418 | 49.890 | 32.611 1:57.922 32.744 | 52.055 | 33.124 1:55.292 32.077 | 50.620 | 32.595 1:57.818 33.140 | 51.479 | 33.199 1:53.270 31.686 | 49.177 | 32.407 1:54.043 32.023 | 49.119 | 32.901 1:56.780 32.580 | 50.558 | 33.642 1:53.735 31.564 | 49.674 | 32.497 2:26.637 47.603 | 62.784 | 36.250 1:58.984 33.001 | 52.079 | 33.904 1:54.850 32.239 | 49.992 | 32.619 1:58.797 33.041 | 52.101 | 33.655 1:53.717 31.336 | 49.557 | 32.824 1:57.178 32.044 | 51.174 | 33.959
9 1:54.383 32.076 | 49.654 | 32.652 2:02.305 40.239 | 49.409 | 32.657 2:06.075 31.861 | 60.257 | 33.957 1:54.950 31.782 | 50.252 | 32.916 1:52.578 31.534 | 48.925 | 32.119 2:05.118 31.748 | 50.639 | 42.731 1:57.285 32.859 | 51.039 | 33.387 1:54.329 31.622 | 50.146 | 32.562 1:55.115 32.178 | 49.979 | 32.958 1:57.886 32.896 | 51.461 | 33.529 1:55.259 32.141 | 50.358 | 32.760 1:57.380 32.500 | 51.595 | 33.286 2:02.187 31.672 | 57.797 | 32.717 1:54.976 31.996 | 49.980 | 33.000 1:55.973 32.397 | 50.720 | 32.856 1:54.636 31.980 | 49.322 | 33.334 2:08.588 36.567 | 53.187 | 38.834 2:01.253 32.791 | 53.820 | 34.642 1:55.422 32.207 | 50.217 | 32.998 1:59.096 33.598 | 52.078 | 33.420 1:55.100 31.817 | 50.160 | 33.122 1:59.571 32.375 | 53.741 | 33.455
10 1:54.915 32.520 | 49.714 | 32.681 1:54.114 31.554 | 50.162 | 32.398 1:56.576 32.597 | 50.871 | 33.108 1:54.834 31.885 | 50.216 | 32.733 1:52.610 31.302 | 48.999 | 32.310 1:55.695 32.929 | 50.025 | 32.741 1:57.002 32.337 | 51.207 | 33.458 1:54.624 31.901 | 49.792 | 32.931 1:55.383 31.692 | 49.793 | 33.898 1:58.641 32.581 | 52.308 | 33.752 1:55.136 31.895 | 50.460 | 32.781 1:58.622 32.881 | 52.294 | 33.446 1:53.110 31.500 | 49.021 | 32.589 1:55.536 32.417 | 49.799 | 33.320 2:12.711 48.275 | 51.275 | 33.161 1:54.995 32.244 | 50.142 | 32.609 2:09.829 35.014 | 53.344 | 41.471 2:11.609 46.011 | 52.056 | 33.543 1:55.532 32.060 | 50.444 | 33.028 1:59.649 33.527 | 52.574 | 33.548 1:54.521 32.085 | 49.697 | 32.738 1:56.256 32.318 | 50.336 | 33.602
11 1:54.645 32.186 | 49.917 | 32.542 1:53.638 31.642 | 49.134 | 32.862 1:56.248 32.116 | 50.605 | 33.527 1:55.157 31.797 | 50.579 | 32.781 1:52.768 31.620 | 48.899 | 32.249 1:54.433 31.957 | 49.937 | 32.540 1:56.906 32.636 | 50.993 | 33.277 1:54.715 31.696 | 49.876 | 33.143 1:54.519 31.724 | 49.463 | 33.332 1:58.020 32.872 | 51.861 | 33.287 1:55.113 32.599 | 50.054 | 32.460 1:56.284 32.271 | 50.694 | 33.319 1:53.378 31.445 | 49.485 | 32.448 1:55.476 32.502 | 49.840 | 33.134 1:56.612 32.476 | 50.836 | 33.300 1:54.918 31.397 | 49.723 | 33.798 2:12.290 37.737 | 56.547 | 38.006 1:58.735 32.538 | 52.570 | 33.627 1:55.895 31.878 | 50.726 | 33.291 1:59.406 33.265 | 51.644 | 34.497 1:53.993 31.516 | 49.604 | 32.873 1:57.557 32.279 | 50.782 | 34.496
12 1:56.265 32.276 | 50.536 | 33.453 1:54.893 32.122 | 49.811 | 32.959 1:55.792 31.654 | 50.856 | 33.282 1:54.596 31.720 | 50.175 | 32.701 1:52.231 31.134 | 48.837 | 32.260 1:54.414 32.009 | 49.549 | 32.856 1:57.745 32.657 | 51.428 | 33.659 1:55.012 31.912 | 50.062 | 33.039 1:54.150 31.573 | 49.621 | 32.957 1:57.566 32.378 | 51.750 | 33.438 1:54.498 31.699 | 50.398 | 32.401 1:59.461 33.283 | 52.618 | 33.560 1:54.013 31.522 | 49.761 | 32.730 1:54.690 31.957 | 49.626 | 33.107 2:18.043 33.658 | 70.564 | 33.821 1:54.793 32.038 | 49.941 | 32.814 2:08.160 37.452 | 53.854 | 36.854 2:09.959 41.157 | 55.077 | 33.725 1:58.745 35.583 | 50.169 | 32.992 1:59.821 34.780 | 51.279 | 33.762 1:55.311 31.543 | 49.942 | 33.826 1:58.007 34.051 | 50.158 | 33.798
13 1:54.823 32.122 | 49.747 | 32.955 1:53.135 31.219 | 49.316 | 32.600 2:09.271 46.491 | 49.771 | 33.009 1:55.176 32.171 | 50.077 | 32.928 1:53.880 31.320 | 50.010 | 32.550 1:55.344 32.046 | 50.464 | 32.834 1:56.910 32.601 | 50.951 | 33.358 1:54.420 31.889 | 49.703 | 32.828 1:55.765 32.458 | 49.938 | 33.369 1:57.957 33.398 | 50.961 | 33.598 1:54.770 32.069 | 50.041 | 32.660 1:58.073 32.882 | 51.813 | 33.378 1:53.720 31.437 | 49.502 | 32.781 1:54.984 32.355 | 49.690 | 32.938 2:04.221 32.496 | 51.370 | 40.355 1:54.799 31.979 | 49.944 | 32.875 2:15.220 43.764 | 55.371 | 36.085 1:58.822 32.752 | 52.292 | 33.778 1:55.034 31.815 | 50.322 | 32.896 1:59.347 33.017 | 52.561 | 33.769 2:04.634 31.492 | 49.706 | 43.436 2:13.530 31.657 | 67.957 | 33.916
14 1:56.737 32.499 | 50.701 | 33.537 1:53.623 31.762 | 49.232 | 32.629 1:56.158 32.503 | 49.977 | 33.678 1:55.273 31.939 | 50.249 | 33.085 1:52.401 31.292 | 48.812 | 32.296 1:54.594 32.001 | 49.755 | 32.838 1:58.620 32.790 | 51.945 | 33.885 1:55.257 31.928 | 49.958 | 33.371 1:55.410 32.435 | 50.052 | 32.923 1:59.932 34.179 | 51.518 | 34.235 1:55.336 32.600 | 50.183 | 32.553 1:59.829 33.700 | 52.784 | 33.345 1:54.750 31.517 | 49.733 | 33.500 1:55.026 32.364 | 49.889 | 32.773 1:58.059 33.467 | 50.917 | 33.675 1:55.793 32.720 | 50.220 | 32.853 2:11.601 36.061 | 56.607 | 38.933 2:00.843 33.019 | 52.180 | 35.644 1:55.112 31.859 | 50.260 | 32.993 1:59.285 34.203 | 51.616 | 33.466 1:56.061 31.996 | 50.161 | 33.904 1:55.902 31.724 | 50.242 | 33.936
15 1:56.180 32.584 | 49.538 | 34.058 1:54.726 31.593 | 48.773 | 34.360 1:57.874 32.674 | 51.636 | 33.564 1:55.270 32.000 | 50.448 | 32.822 1:52.779 31.767 | 48.914 | 32.098 1:54.864 32.267 | 50.039 | 32.559 1:57.589 32.716 | 51.111 | 33.762 1:56.380 32.842 | 50.242 | 33.296 1:54.573 32.071 | 49.708 | 32.795 1:59.557 33.595 | 50.433 | 35.530 1:55.114 31.938 | 50.616 | 32.560 1:57.630 32.788 | 51.522 | 33.320 1:56.145 32.276 | 50.724 | 33.145 1:54.269 31.700 | 49.596 | 32.973 1:57.511 32.876 | 50.838 | 33.796 1:55.894 32.696 | 50.703 | 32.495 2:21.499 41.044 | 59.283 | 41.172 2:03.192 34.625 | 54.382 | 34.185 1:54.860 31.881 | 50.180 | 32.799 1:58.261 33.321 | 51.354 | 33.586 1:55.064 31.330 | 50.453 | 33.281 1:56.407 32.775 | 49.939 | 33.693
16 1:54.918 32.953 | 49.310 | 32.655 1:53.976 32.001 | 49.083 | 32.892 1:57.098 31.727 | 51.654 | 33.717 1:54.898 31.980 | 50.021 | 32.897 2:00.198 39.086 | 48.854 | 32.258 1:54.538 32.039 | 49.639 | 32.860 1:58.397 33.312 | 51.685 | 33.400 1:54.875 31.771 | 49.906 | 33.197 2:00.087 37.205 | 49.985 | 32.897 1:56.956 32.600 | 51.363 | 32.993 1:55.153 32.454 | 50.025 | 32.674 1:58.691 33.965 | 51.392 | 33.333 1:56.431 32.409 | 51.102 | 32.920 1:55.186 32.149 | 49.757 | 33.280 1:58.962 34.173 | 51.371 | 33.418 1:53.889 31.738 | 49.632 | 32.519 - 2:01.088 33.709 | 53.776 | 33.603 1:55.594 31.781 | 50.651 | 33.162 2:01.157 35.018 | 51.778 | 34.361 1:55.670 31.807 | 50.403 | 33.460 1:55.639 32.246 | 50.116 | 33.277
17 1:53.969 31.657 | 49.675 | 32.637 1:52.667 31.232 | 49.061 | 32.374 1:57.482 32.159 | 51.358 | 33.965 1:56.527 32.214 | 50.580 | 33.733 1:51.605 31.020 | 48.483 | 32.102 1:54.192 31.824 | 49.730 | 32.638 1:57.286 32.554 | 51.253 | 33.478 1:54.695 31.782 | 49.955 | 32.958 1:55.001 31.768 | 50.413 | 32.821 1:57.577 32.240 | 51.453 | 33.884 1:56.375 32.158 | 50.494 | 33.724 1:59.420 32.677 | 52.769 | 33.974 1:55.471 32.477 | 50.405 | 32.588 1:54.612 31.698 | 49.837 | 33.077 1:57.640 33.098 | 51.382 | 33.159 1:54.962 32.074 | 50.176 | 32.712 - 1:58.987 33.077 | 51.956 | 33.955 1:56.137 32.106 | 50.717 | 33.314 1:59.642 33.318 | 52.919 | 33.404 1:53.857 31.541 | 49.344 | 32.972 1:55.575 32.153 | 50.306 | 33.116
18 1:56.187 32.726 | 50.624 | 32.837 1:53.186 32.031 | 48.752 | 32.402 1:57.229 31.953 | 51.577 | 33.700 1:55.541 32.203 | 50.403 | 32.935 1:52.671 31.349 | 49.184 | 32.138 1:54.265 31.846 | 50.000 | 32.419 1:57.654 32.573 | 51.109 | 33.972 1:56.040 32.147 | 50.266 | 33.627 2:05.817 38.000 | 54.184 | 33.634 1:57.196 32.461 | 51.460 | 33.275 1:55.494 32.019 | 50.796 | 32.680 1:57.623 32.664 | 51.000 | 33.959 1:54.879 31.537 | 50.303 | 33.039 1:55.999 31.953 | 50.286 | 33.760 1:58.189 32.531 | 52.201 | 33.457 1:55.406 32.303 | 50.387 | 32.716 - 1:58.803 32.883 | 51.872 | 34.048 1:55.153 32.019 | 50.379 | 32.755 1:59.854 32.876 | 52.278 | 34.700 1:54.406 31.339 | 50.123 | 32.944 1:55.770 31.476 | 50.984 | 33.311
19 1:56.931 32.553 | 51.060 | 33.318 - 2:07.837 32.259 | 50.365 | 45.213 - 1:52.530 31.218 | 48.958 | 32.354 1:55.662 32.054 | 51.124 | 32.484 1:57.764 32.580 | 51.880 | 33.304 1:55.948 32.650 | 49.974 | 33.324 1:55.414 31.919 | 50.822 | 32.673 1:56.955 32.347 | 50.932 | 33.676 1:58.832 33.401 | 52.455 | 32.976 1:57.573 32.461 | 51.479 | 33.633 1:55.356 31.578 | 50.440 | 33.338 1:55.467 32.608 | 50.084 | 32.775 2:00.676 32.858 | 53.156 | 34.662 1:54.913 31.935 | 49.918 | 33.060 - 1:59.276 32.581 | 52.571 | 34.125 2:42.902 32.647 | 79.175 | 51.080 1:59.997 34.345 | 51.602 | 34.050 2:04.412 40.696 | 50.697 | 33.019 1:55.266 31.877 | 50.202 | 33.187
20 1:56.039 32.845 | 50.470 | 32.724 - 1:55.114 31.717 | 50.239 | 33.158 - 1:52.541 31.259 | 48.946 | 32.335 1:54.674 31.873 | 50.222 | 32.579 1:56.911 32.564 | 50.923 | 33.423 1:56.412 33.437 | 49.935 | 33.040 1:54.880 31.805 | 49.878 | 33.197 1:59.893 35.084 | 50.996 | 33.813 1:56.414 32.502 | 50.614 | 33.298 1:58.720 32.517 | 52.046 | 34.156 1:55.408 32.034 | 50.200 | 33.174 1:55.230 31.652 | 49.487 | 34.091 1:58.695 33.661 | 51.476 | 33.558 1:55.217 32.005 | 49.738 | 33.474 - 1:58.851 33.073 | 52.091 | 33.688 3:30.055 108.583 | 53.591 | 47.882 1:57.797 32.504 | 51.513 | 33.780 1:55.639 31.563 | 49.822 | 34.254 1:56.165 31.816 | 51.008 | 33.341
21 1:56.744 32.321 | 51.270 | 33.153 - 1:53.498 31.440 | 49.389 | 32.668 - 1:53.120 31.417 | 49.204 | 32.499 1:54.159 32.041 | 49.459 | 32.660 1:57.883 33.717 | 50.791 | 33.375 1:54.874 31.960 | 49.753 | 33.161 1:55.900 32.180 | 50.738 | 32.982 1:57.997 32.807 | 52.006 | 33.184 1:55.855 32.370 | 50.488 | 32.997 1:57.941 32.860 | 51.453 | 33.628 1:55.989 31.923 | 50.776 | 33.290 1:53.917 32.260 | 48.997 | 32.660 2:02.607 33.332 | 53.087 | 36.189 1:54.797 31.961 | 50.214 | 32.622 - 2:01.603 32.754 | 52.243 | 36.606 1:56.536 32.735 | 51.224 | 32.577 1:59.835 33.458 | 52.095 | 34.282 1:53.349 31.606 | 49.123 | 32.620 1:56.976 31.646 | 51.995 | 33.336
22 1:55.567 32.513 | 50.240 | 32.814 - 1:54.638 31.701 | 49.879 | 33.058 - 1:53.001 32.000 | 48.854 | 32.147 1:53.856 31.763 | 49.453 | 32.640 1:57.270 32.476 | 51.561 | 33.233 1:55.173 31.836 | 50.002 | 33.334 1:55.794 32.770 | 50.398 | 32.626 1:57.578 32.363 | 51.398 | 33.817 1:56.582 32.140 | 50.140 | 34.302 1:58.232 33.520 | 51.093 | 33.620 1:56.765 32.338 | 51.774 | 32.652 1:54.361 31.505 | 49.740 | 33.116 1:58.079 32.958 | 51.610 | 33.511 1:55.345 32.397 | 49.673 | 33.275 - 2:38.382 32.842 | 84.279 | 41.261 1:55.925 31.985 | 50.800 | 33.140 1:57.100 32.342 | 51.197 | 33.561 2:43.772 73.555 | 57.323 | 32.894 1:56.416 32.041 | 50.832 | 33.543
23 1:56.197 31.996 | 51.426 | 32.775 - 2:08.836 31.733 | 51.302 | 45.801 - 1:53.927 32.192 | 49.292 | 32.443 1:56.599 31.896 | 51.223 | 33.480 1:58.638 32.774 | 51.765 | 34.099 1:55.415 32.060 | 50.255 | 33.099 1:56.236 32.819 | 50.632 | 32.785 2:00.151 35.798 | 51.158 | 33.194 2:12.130 33.937 | 52.861 | 45.332 1:58.822 32.660 | 52.461 | 33.701 1:55.497 31.833 | 50.260 | 33.403 1:59.540 32.300 | 50.337 | 36.902 2:00.677 34.861 | 51.608 | 34.208 1:56.025 31.831 | 51.254 | 32.940 - - 1:56.528 31.926 | 49.864 | 34.738 1:58.436 33.698 | 51.423 | 33.315 1:55.700 31.381 | 51.340 | 32.979 1:55.935 31.694 | 49.776 | 34.465
24 1:55.609 32.596 | 50.284 | 32.729 - - - 1:53.244 31.960 | 48.997 | 32.287 1:55.310 32.917 | 49.944 | 32.449 - - 1:57.684 34.279 | 50.492 | 32.913 - 1:59.038 33.025 | 51.896 | 34.118 - 2:00.545 35.117 | 50.571 | 34.858 2:19.574 50.040 | 54.496 | 35.039 - 1:55.705 32.323 | 50.554 | 32.828 - - - - 1:56.701 32.141 | 50.179 | 34.381 -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Виталий Точила 1 21:24:13 21:25:23 70
Александр Бурмистров 23 22:06:15 22:06:45 30
Valeriu Ţoiu 2 21:26:38 21:27:25 47
Valeriu Ţoiu 5 21:34:15 21:34:48 33
SukātoMoe 19 21:58:57 22:00:27 90
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:21:58 Николай Сочинов Срезка Срезка трассы
1 21:21:59 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
1 21:22:01 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
1 21:22:07 Игорь Сербаев Столкновение 310
1 21:22:13 Марат Аюпов Столкновение 440
1 21:22:13 Марат Аюпов Столкновение 764
1 21:22:13 Алексей Ясиновский Столкновение 444
1 21:22:13 Тарас Ганджубасов Столкновение 375
1 21:22:13 Тарас Ганджубасов Столкновение 310
1 21:22:14 Алексей Ясиновский Столкновение 459
1 21:22:14 Алексей Ясиновский Столкновение 301
1 21:22:14 Тарас Ганджубасов Столкновение 339
1 21:22:16 Сергей День Столкновение 546
1 21:22:16 Дмитрий Трофимов Срезка Срезка трассы
1 21:22:17 Alexander Zhogin Срезка Срезка трассы
1 21:22:19 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 1000
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 1000
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 846
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 1000
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 1000
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 484
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 1000
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 1000
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 754
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 441
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 706
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 560
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 511
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 1000
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 1000
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 1000
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 1000
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 983
1 21:22:55 Виталий Точила Столкновение 594
1 21:22:55 Александр Бурмистров Столкновение 343
1 21:22:55 Александр Бурмистров Столкновение 448
1 21:22:55 Александр Бурмистров Столкновение 1000
1 21:22:55 Александр Бурмистров Столкновение 731
1 21:22:55 Александр Бурмистров Столкновение 1000
1 21:22:55 Александр Бурмистров Столкновение 409
1 21:22:55 Александр Бурмистров Столкновение 683
1 21:22:55 Александр Бурмистров Столкновение 425
1 21:22:59 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
1 21:23:00 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
1 21:23:11 Roman Grats Столкновение 1000
1 21:23:11 Roman Grats Столкновение 1000
1 21:23:12 Roman Grats Столкновение 1000
1 21:23:12 Roman Grats Столкновение 683
1 21:23:12 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
1 21:23:14 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
1 21:23:23 Roman Grats Срезка Срезка трассы
1 21:23:23 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
1 21:23:40 Kirill Voyuev Срезка Срезка трассы
1 21:23:47 Сергей День Столкновение 402
1 21:23:48 Valeriu Ţoiu Столкновение 500
1 21:23:48 Сергей День Столкновение 326
2 21:24:06 Alexander Zhogin Срезка Срезка трассы
2 21:24:27 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
2 21:24:51 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
2 21:24:55 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
2 21:24:55 Valeriu Ţoiu Столкновение 923
2 21:24:55 Kirill Voyuev Срезка Срезка трассы
2 21:25:22 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
2 21:25:27 Николай Сочинов Срезка Срезка трассы
3 21:27:16 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
3 21:27:22 Kirill Voyuev Срезка Срезка трассы
3 21:27:27 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
3 21:27:28 Valeriu Ţoiu Столкновение 607
3 21:27:44 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
3 21:27:50 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
3 21:27:56 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
3 21:28:46 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
4 21:28:23 Андрей Балан Срезка Срезка трассы
4 21:28:57 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
4 21:31:31 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
4 21:31:42 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
5 21:30:06 Николай Сочинов Срезка Срезка трассы
