Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Adelaide_Modern_STT
Дата: 16.07.2025
Погодные условия: Unknown
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 156
Столкновения: 109 Срезки: 47 Штрафы: 0
Статистика столкновений
128

Всего столкновений

0

С участниками

128

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Аюпов
Марат
Поляков
Дмитрий
Ганджубасов
Тарас
Белашов
Андрей
Kodak
Boris
Тютин
Артем
None
None
Ozhegin
Aleksey
Кашин
Игорь
1 2:05.298 36.083 | 49.459 | 39.757 1:53.249 31.639 | 42.754 | 38.856 1:59.836 36.544 | 44.236 | 39.055 1:57.412 37.080 | 42.994 | 37.338 1:50.654 31.636 | 41.352 | 37.666 1:53.870 34.344 | 42.440 | 37.086 2:01.621 35.950 | 45.187 | 40.484 1:56.905 34.530 | 43.707 | 38.669 2:02.151 35.703 | 45.709 | 40.739
2 1:47.783 24.793 | 43.439 | 39.552 1:46.272 25.249 | 42.773 | 38.250 1:48.211 25.068 | 42.247 | 40.897 1:44.787 25.951 | 41.285 | 37.551 1:44.334 25.065 | 41.586 | 37.684 1:43.900 24.634 | 42.078 | 37.187 1:52.396 26.767 | 44.750 | 40.879 1:50.474 27.174 | 43.659 | 39.641 1:51.683 27.090 | 44.530 | 40.063
3 1:47.538 25.389 | 41.609 | 40.540 1:45.760 25.087 | 42.224 | 38.450 1:48.145 25.460 | 42.418 | 40.267 1:46.873 23.692 | 42.035 | 41.146 1:44.692 25.182 | 41.597 | 37.914 1:43.187 24.654 | 41.610 | 36.923 2:00.697 35.303 | 44.174 | 41.220 2:09.794 25.406 | 42.999 | 61.389 1:48.592 25.868 | 42.406 | 40.318
4 1:45.790 25.162 | 42.037 | 38.591 1:52.491 31.438 | 42.178 | 38.875 1:45.431 24.720 | 41.535 | 39.176 1:44.354 24.579 | 42.157 | 37.618 1:45.462 24.884 | 41.789 | 38.789 1:44.389 24.821 | 40.656 | 38.912 1:51.955 27.099 | 43.188 | 41.669 1:48.477 26.259 | 42.375 | 39.844 1:48.382 26.410 | 42.642 | 39.330
5 1:48.249 25.412 | 43.673 | 39.163 1:46.134 24.927 | 42.591 | 38.615 1:47.260 25.394 | 42.566 | 39.300 1:43.007 23.674 | 40.020 | 39.313 1:50.916 25.787 | 41.578 | 43.552 1:50.727 25.117 | 40.296 | 45.314 1:50.959 27.325 | 44.180 | 39.454 1:49.688 26.399 | 42.855 | 40.433 1:50.939 26.410 | 43.849 | 40.680
6 1:46.408 25.361 | 42.134 | 38.913 1:46.036 25.441 | 41.932 | 38.662 1:45.951 24.788 | 41.909 | 39.254 1:44.938 26.827 | 39.908 | 38.203 1:45.529 25.016 | 41.981 | 38.532 1:43.445 26.458 | 39.646 | 37.341 2:02.834 34.655 | 44.580 | 43.599 1:49.635 26.066 | 43.827 | 39.742 1:50.803 26.000 | 44.914 | 39.889
7 1:46.733 25.204 | 42.786 | 38.744 1:45.276 25.157 | 41.854 | 38.266 1:46.563 24.789 | 42.007 | 39.767 1:42.430 25.596 | 39.863 | 36.970 - 1:43.410 24.830 | 41.333 | 37.248 1:52.844 28.440 | 43.667 | 40.737 1:59.480 27.239 | 42.965 | 49.276 1:48.366 26.285 | 42.896 | 39.185
8 1:45.158 24.777 | 42.098 | 38.282 1:45.740 25.309 | 41.785 | 38.646 1:46.492 24.631 | 42.024 | 39.837 1:42.392 24.191 | 40.050 | 38.151 - 1:52.421 24.476 | 41.682 | 46.263 1:51.887 27.987 | 43.686 | 40.214 1:51.377 26.683 | 45.196 | 39.497 1:48.776 26.113 | 43.079 | 39.584
9 1:48.140 26.297 | 42.246 | 39.596 2:02.357 25.436 | 42.810 | 54.111 1:46.803 24.301 | 41.984 | 40.518 1:52.127 30.204 | 43.927 | 37.996 - 1:56.034 24.839 | 49.655 | 41.540 1:54.315 27.938 | 43.663 | 42.713 1:51.271 27.513 | 43.216 | 40.542 1:49.453 27.419 | 42.222 | 39.812
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:54:56 Андрей Белашов Столкновение 743
1 21:54:57 Андрей Белашов Столкновение 317
1 21:55:01 Марат Аюпов Столкновение 446
1 21:55:01 Тарас Ганджубасов Столкновение 372
1 21:55:04 Андрей Белашов Столкновение 375
1 21:55:04 Игорь Кашин Столкновение 372
1 21:55:05 Андрей Белашов Столкновение 409
1 21:55:15 Андрей Белашов Столкновение 301
1 21:55:15 Андрей Белашов Столкновение 316
1 21:55:15 Aleksey Ozhegin Столкновение 475
1 21:55:15 Aleksey Ozhegin Столкновение 353
1 21:55:16 Игорь Кашин Столкновение 335
1 21:55:16 Игорь Кашин Столкновение 352
1 21:55:18 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
1 21:55:22 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы
1 21:55:23 Марат Аюпов Столкновение 324
1 21:55:25 Артем Тютин Столкновение 1000
1 21:55:26 Тарас Ганджубасов Столкновение 540
1 21:55:26 Артем Тютин Столкновение 365
1 21:55:26 Артем Тютин Столкновение 406
1 21:55:26 None None Столкновение 347
1 21:55:26 None None Столкновение 348
1 21:55:26 Игорь Кашин Столкновение 789
1 21:55:26 Игорь Кашин Столкновение 482
1 21:55:26 Игорь Кашин Столкновение 501
1 21:55:26 Игорь Кашин Столкновение 333
1 21:55:26 Игорь Кашин Столкновение 1000
1 21:55:26 Игорь Кашин Столкновение 347
1 21:55:26 Игорь Кашин Столкновение 461
1 21:55:27 Марат Аюпов Столкновение 384
1 21:55:28 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
1 21:55:28 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
1 21:55:44 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
1 21:55:49 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
1 21:55:59 None None Столкновение 596
1 21:56:14 None None Срезка Срезка трассы
1 21:56:28 None None Столкновение 849
1 21:56:28 Игорь Кашин Столкновение 743
1 21:56:28 Игорь Кашин Столкновение 320
2 21:56:56 Андрей Белашов Столкновение 317
2 21:56:56 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
2 21:57:13 None None Срезка Срезка трассы
2 21:57:14 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
2 21:57:15 Артем Тютин Столкновение 314
2 21:57:31 None None Столкновение 439
2 21:57:32 None None Столкновение 1000
2 21:57:32 None None Столкновение 336
2 21:57:32 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
2 21:57:35 Игорь Кашин Столкновение 443
2 21:57:37 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
2 21:57:41 Марат Аюпов Столкновение 334
2 21:57:41 Артем Тютин Столкновение 596
2 21:57:48 Aleksey Ozhegin Столкновение 500
2 21:58:11 None None Столкновение 337
2 21:58:17 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
2 21:58:34 None None Срезка Срезка трассы
3 21:58:39 Артем Тютин Столкновение 1000
3 21:59:00 Артем Тютин Столкновение 944
3 21:59:10 None None Срезка Срезка трассы
3 21:59:35 Aleksey Ozhegin Столкновение 705
3 21:59:35 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
3 21:59:42 Игорь Кашин Столкновение 711
3 21:59:42 Игорь Кашин Столкновение 1000
3 21:59:53 Дмитрий Поляков Столкновение 315
3 21:59:53 Андрей Белашов Столкновение 442
3 21:59:58 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
3 21:59:59 Aleksey Ozhegin Столкновение 605
3 21:59:59 Aleksey Ozhegin Столкновение 811
3 21:59:59 Aleksey Ozhegin Столкновение 309
3 21:59:59 Aleksey Ozhegin Столкновение 329
3 22:00:03 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
3 22:00:04 Марат Аюпов Столкновение 351
3 22:00:04 Марат Аюпов Столкновение 347
3 22:00:04 Aleksey Ozhegin Столкновение 350
3 22:00:06 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
3 22:00:06 Aleksey Ozhegin Столкновение 514
3 22:00:06 Aleksey Ozhegin Столкновение 933
3 22:00:06 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
3 22:00:08 Aleksey Ozhegin Столкновение 318
3 22:00:11 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
3 22:00:20 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы
3 22:00:21 Андрей Белашов Столкновение 334
3 22:00:27 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
3 22:00:40 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
4 22:00:22 Артем Тютин Столкновение 400
4 22:00:22 Артем Тютин Столкновение 1000
4 22:00:22 Артем Тютин Столкновение 1000
4 22:00:35 Дмитрий Поляков Столкновение 1000
4 22:00:35 Дмитрий Поляков Столкновение 1000
4 22:00:35 Дмитрий Поляков Столкновение 829
4 22:00:41 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
4 22:01:08 Артем Тютин Столкновение 439
4 22:01:08 Артем Тютин Столкновение 621
4 22:01:16 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
4 22:01:43 Артем Тютин Столкновение 304
4 22:02:30 None None Срезка Срезка трассы
5 22:02:32 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
5 22:02:49 Марат Аюпов Столкновение 1000
5 22:02:57 Андрей Белашов Столкновение 1000
5 22:02:57 Андрей Белашов Столкновение 1000
5 22:02:58 Андрей Белашов Столкновение 1000
5 22:02:58 Андрей Белашов Столкновение 539
5 22:02:58 None None Срезка Срезка трассы
5 22:03:10 Тарас Ганджубасов Столкновение 336
5 22:03:21 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
5 22:04:12 None None Срезка Срезка трассы
6 22:04:43 Андрей Белашов Столкновение 451
6 22:04:43 Артем Тютин Столкновение 1000
6 22:04:44 Андрей Белашов Столкновение 1000
6 22:04:57 None None Столкновение 1000
6 22:05:09 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
6 22:05:10 None None Столкновение 911
6 22:05:54 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
6 22:06:12 None None Столкновение 354
6 22:06:12 None None Столкновение 801
6 22:06:13 None None Срезка Срезка трассы
6 22:06:17 None None Срезка Срезка трассы
7 22:05:42 Андрей Белашов Столкновение 1000
7 22:05:42 Андрей Белашов Столкновение 989
7 22:06:07 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
7 22:06:27 Андрей Белашов Столкновение 1000
7 22:06:27 Андрей Белашов Столкновение 555
7 22:06:53 None None Срезка Срезка трассы
7 22:07:01 None None Столкновение 486
7 22:07:01 None None Столкновение 320
7 22:07:20 None None Срезка Срезка трассы
7 22:07:56 None None Срезка Срезка трассы
7 22:08:01 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
7 22:08:03 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
7 22:08:03 Aleksey Ozhegin Столкновение 457
7 22:08:03 Aleksey Ozhegin Столкновение 459
7 22:08:06 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
8 22:08:08 Андрей Белашов Столкновение 841
8 22:08:08 Андрей Белашов Столкновение 1000
8 22:08:08 Андрей Белашов Столкновение 1000
8 22:08:08 Артем Тютин Столкновение 555
8 22:08:08 Артем Тютин Столкновение 1000
8 22:08:09 Андрей Белашов Столкновение 346
8 22:08:22 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
8 22:08:56 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
8 22:09:01 None None Срезка Срезка трассы
8 22:09:13 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
9 22:09:52 Марат Аюпов Столкновение 335
9 22:09:59 Андрей Белашов Столкновение 1000
9 22:10:00 Андрей Белашов Столкновение 1000
9 22:10:01 Артем Тютин Столкновение 924
9 22:10:01 Артем Тютин Столкновение 319
9 22:10:06 Артем Тютин Столкновение 552
9 22:10:06 Артем Тютин Столкновение 742
9 22:10:16 Артем Тютин Столкновение 452
9 22:10:24 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
9 22:10:53 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
9 22:11:06 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
9 22:11:09 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
9 22:11:21 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
9 22:12:02 None None Срезка Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Тарас Ганджубасов

96.44%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.857
Среднее отклонение: 0.761 сек
Кругов проанализировано: 8
Лучший круг: 1:45.431
Худший круг: 1:48.211
Анализ кругов (9 всего, 8 проанализировано):
• Первый круг: 1
Марат Аюпов

95.55%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.975
Среднее отклонение: 0.953 сек
Кругов проанализировано: 8
Лучший круг: 1:45.158
Худший круг: 1:48.249
Анализ кругов (9 всего, 8 проанализировано):
• Первый круг: 1
Игорь Кашин

95.32%

Стабильность

Среднее время круга: 1:49.589
Среднее отклонение: 1.026 сек
Кругов проанализировано: 5
Лучший круг: 1:48.366
Худший круг: 1:50.939
Анализ кругов (6 всего, 5 проанализировано):
• Первый круг: 1
Boris Kodak

91.09%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.187
Среднее отклонение: 1.892 сек
Кругов проанализировано: 5
Лучший круг: 1:44.334
Худший круг: 1:50.916
Анализ кругов (6 всего, 5 проанализировано):
• Первый круг: 1
Андрей Белашов

89.57%

Стабильность

Среднее время круга: 1:45.114
Среднее отклонение: 2.193 сек
Кругов проанализировано: 8
Лучший круг: 1:42.392
Худший круг: 1:52.127
Анализ кругов (9 всего, 8 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Поляков

80.08%

Стабильность

Среднее время круга: 1:48.758
Среднее отклонение: 4.333 сек
Кругов проанализировано: 8
Лучший круг: 1:45.276
Худший круг: 2:02.357
Анализ кругов (9 всего, 8 проанализировано):
• Первый круг: 1
Артем Тютин

76.52%

Стабильность

Среднее время круга: 1:47.895
Среднее отклонение: 5.066 сек
Кругов проанализировано: 5
Лучший круг: 1:43.187
Худший круг: 1:56.034
Анализ кругов (6 всего, 5 проанализировано):
• Первый круг: 1
Aleksey Ozhegin

74.79%

Стабильность

Среднее время круга: 1:54.531
Среднее отклонение: 5.775 сек
Кругов проанализировано: 7
Лучший круг: 1:49.635
Худший круг: 2:09.794
Анализ кругов (8 всего, 7 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Андрей Белашов 9 0 км
2 Артем Тютин 9 0 км
3 Тарас Ганджубасов 9 0 км
4 Марат Аюпов 9 0 км
5 Дмитрий Поляков 9 0 км
6 Игорь Кашин 9 0 км
7 Aleksey Ozhegin 9 0 км
8 None None 9 0 км
9 Boris Kodak 6 0 км