Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Silverstone_1991
Дата: 21.02.2026
Погодные условия: MediumCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 151
Столкновения: 56 Срезки: 95 Штрафы: 0
Статистика столкновений
42

Всего столкновений

11

С участниками

31

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Дмитрий Поляков Victor Sokolov 1 3057
Andrey Nabokov Вадим Т 1 2069
Роман Гранатович Владимир Беляев 1 1000
Denis Zheleznov Александр Бурмистров 1 487
Алексей Ясиновский Kirill Майоров 1 321
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Ясиновский
Алексей
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Norot
Ruslan
Гомонов
Максим
Petrov
Dmitriy
Eshchenko
Denis
Sokolov
Victor
Nabokov
Andrey
Blokhin
Andrey
Т
Вадим
Беляев
Владимир
Майоров
Kirill
1 1:46.964 45.864 | 36.580 | 24.520 1:37.089 37.808 | 35.258 | 24.023 1:41.763 40.711 | 37.364 | 23.688 1:44.762 44.719 | 37.519 | 22.524 1:48.291 44.434 | 38.926 | 24.931 1:41.288 40.672 | 36.977 | 23.639 1:44.580 44.100 | 37.078 | 23.402 1:43.020 42.725 | 36.757 | 23.538 1:48.489 44.444 | 37.829 | 26.216 1:39.024 37.304 | 35.540 | 26.180 1:40.786 40.215 | 36.913 | 23.658 2:38.437 95.276 | 37.147 | 26.013 1:52.456 50.529 | 35.915 | 26.012 2:01.480 46.034 | 39.862 | 35.584 1:46.608 44.104 | 38.404 | 24.100 1:43.841 42.885 | 36.882 | 24.074 -
2 1:31.289 32.520 | 35.612 | 23.157 1:30.541 32.871 | 35.152 | 22.517 2:21.714 33.419 | 39.133 | 69.162 1:32.817 32.417 | 36.100 | 24.301 1:37.658 34.916 | 38.282 | 24.460 1:34.438 33.640 | 36.878 | 23.920 1:33.853 34.195 | 35.700 | 23.958 1:33.802 33.498 | 36.389 | 23.915 1:41.151 33.872 | 41.899 | 25.380 1:30.979 32.779 | 35.579 | 22.621 1:34.398 33.658 | 37.177 | 23.563 1:34.394 34.097 | 36.622 | 23.675 1:38.461 33.076 | 42.108 | 23.277 1:54.143 47.611 | 41.001 | 25.531 1:33.279 32.735 | 36.579 | 23.965 1:34.197 33.227 | 36.051 | 24.919 -
3 1:31.526 32.469 | 35.980 | 23.077 1:30.393 32.524 | 35.069 | 22.800 2:27.313 86.293 | 37.517 | 23.502 1:31.732 32.895 | 34.940 | 23.896 1:33.699 33.259 | 36.900 | 23.540 1:33.456 33.138 | 36.323 | 23.996 1:32.318 32.921 | 35.937 | 23.460 1:33.857 33.907 | 36.158 | 23.792 1:35.558 34.779 | 36.183 | 24.596 1:30.698 32.480 | 35.478 | 22.740 1:32.971 33.280 | 36.513 | 23.178 1:33.258 33.240 | 36.598 | 23.420 1:32.143 33.049 | 35.816 | 23.278 1:37.119 34.397 | 38.065 | 24.656 1:31.993 32.823 | 36.096 | 23.074 - -
4 1:30.810 32.596 | 35.274 | 22.940 1:30.516 32.752 | 35.325 | 22.439 1:34.173 33.780 | 37.033 | 23.360 1:29.396 32.692 | 34.700 | 22.004 1:32.938 33.278 | 36.225 | 23.435 1:35.030 34.739 | 37.201 | 23.090 1:31.639 33.081 | 35.558 | 23.000 1:35.910 33.498 | 39.192 | 23.220 1:34.478 33.378 | 36.260 | 24.840 1:30.957 32.645 | 35.579 | 22.734 1:32.433 32.797 | 36.319 | 23.317 1:33.353 33.385 | 36.170 | 23.799 1:31.176 32.432 | 35.497 | 23.247 1:46.234 35.053 | 46.077 | 25.104 1:35.058 32.690 | 39.248 | 23.120 - -
5 1:30.426 32.622 | 35.080 | 22.724 1:30.033 32.297 | 35.139 | 22.598 1:34.727 33.589 | 36.657 | 24.481 1:27.642 31.337 | 34.325 | 21.980 1:34.903 33.456 | 37.685 | 23.762 1:32.884 32.916 | 35.968 | 24.000 1:33.018 32.580 | 36.160 | 24.278 1:44.056 33.193 | 37.496 | 33.367 1:33.439 33.161 | 36.121 | 24.156 1:30.498 32.359 | 35.525 | 22.614 1:34.519 33.564 | 36.701 | 24.254 1:35.770 33.915 | 38.457 | 23.398 1:32.444 32.600 | 36.397 | 23.447 1:38.224 34.020 | 39.948 | 24.256 1:33.859 32.938 | 37.173 | 23.748 - -
6 1:29.524 31.834 | 35.032 | 22.657 1:29.933 32.411 | 34.900 | 22.621 1:33.139 33.062 | 36.634 | 23.442 1:28.111 31.888 | 34.376 | 21.847 1:33.614 33.852 | 35.920 | 23.842 1:32.027 33.095 | 35.475 | 23.457 1:32.818 34.140 | 35.257 | 23.421 1:34.413 33.568 | 37.467 | 23.378 1:33.640 33.139 | 36.401 | 24.100 1:30.597 32.359 | 35.139 | 23.099 1:35.758 32.916 | 36.348 | 26.494 1:33.486 33.228 | 36.441 | 23.817 1:32.850 32.393 | 36.505 | 23.952 1:36.087 33.092 | 38.155 | 24.840 1:31.516 32.691 | 35.780 | 23.044 - -
7 1:30.484 31.957 | 35.667 | 22.860 1:29.882 32.584 | 34.757 | 22.540 1:34.751 33.237 | 38.056 | 23.458 1:27.992 31.520 | 34.412 | 22.060 1:33.539 33.060 | 36.802 | 23.677 1:31.464 32.702 | 35.560 | 23.202 1:30.598 32.243 | 35.492 | 22.862 1:32.437 33.161 | 36.434 | 22.842 1:32.034 32.577 | 35.684 | 23.773 1:31.386 32.357 | 35.894 | 23.135 1:33.737 33.643 | 36.574 | 23.520 1:33.050 33.112 | 36.260 | 23.678 1:30.765 32.283 | 35.517 | 22.965 1:47.292 33.972 | 47.963 | 25.357 1:32.646 32.458 | 36.572 | 23.617 - -
8 1:30.722 32.239 | 35.458 | 23.025 1:29.852 32.133 | 35.099 | 22.620 1:33.841 33.445 | 36.960 | 23.436 1:27.825 31.396 | 34.408 | 22.021 1:34.538 33.033 | 37.124 | 24.381 1:31.708 32.737 | 35.595 | 23.376 1:30.320 32.074 | 35.206 | 23.040 1:32.386 33.257 | 35.920 | 23.209 1:32.557 32.576 | 36.217 | 23.764 1:31.030 32.315 | 35.985 | 22.730 1:32.409 33.414 | 35.596 | 23.399 1:33.225 32.957 | 36.001 | 24.267 1:30.791 31.954 | 35.659 | 23.178 1:42.164 36.150 | 41.256 | 24.758 1:31.362 32.823 | 35.638 | 22.901 - -
9 1:32.109 33.974 | 35.260 | 22.875 1:29.797 32.393 | 34.841 | 22.563 1:33.297 33.234 | 36.724 | 23.339 1:28.235 31.999 | 34.335 | 21.901 1:33.662 33.182 | 37.054 | 23.426 1:31.487 32.797 | 35.548 | 23.142 1:30.919 32.277 | 35.741 | 22.901 1:33.685 33.154 | 36.912 | 23.619 1:33.260 32.662 | 36.185 | 24.413 1:29.998 32.080 | 35.458 | 22.460 1:32.794 33.499 | 35.761 | 23.534 1:35.824 33.991 | 37.635 | 24.198 1:31.059 32.140 | 35.599 | 23.320 1:38.979 34.707 | 38.760 | 25.512 1:30.619 32.399 | 35.321 | 22.899 - -
10 1:29.680 31.856 | 35.024 | 22.801 1:29.741 32.535 | 34.918 | 22.288 1:33.237 32.967 | 36.907 | 23.363 1:29.371 32.213 | 34.936 | 22.222 1:33.037 33.056 | 36.420 | 23.561 1:33.592 33.611 | 36.662 | 23.319 1:32.323 32.584 | 36.235 | 23.504 1:33.166 32.980 | 36.690 | 23.495 1:32.441 32.844 | 35.718 | 23.879 1:30.021 32.344 | 35.157 | 22.520 1:32.822 33.117 | 36.366 | 23.339 1:32.841 32.946 | 36.358 | 23.537 1:30.958 32.300 | 35.119 | 23.539 1:40.590 35.575 | 38.199 | 26.816 1:31.594 32.275 | 36.018 | 23.302 - -
11 1:30.759 31.999 | 35.379 | 23.381 1:29.848 32.749 | 34.782 | 22.317 1:33.479 33.440 | 36.619 | 23.420 1:28.237 31.721 | 34.239 | 22.277 1:35.316 32.716 | 37.980 | 24.620 1:31.502 32.534 | 35.521 | 23.446 1:31.111 32.675 | 35.416 | 23.020 1:34.470 32.965 | 37.020 | 24.485 1:33.796 32.980 | 35.995 | 24.821 1:30.317 32.519 | 35.200 | 22.598 1:32.235 33.120 | 35.971 | 23.145 1:34.160 33.319 | 37.318 | 23.522 1:32.545 32.780 | 36.100 | 23.666 1:36.921 34.064 | 38.200 | 24.657 1:30.653 32.599 | 35.164 | 22.890 - -
12 1:30.096 32.156 | 35.000 | 22.940 1:28.839 31.863 | 34.595 | 22.381 1:33.392 33.418 | 36.760 | 23.214 1:26.939 31.095 | 34.040 | 21.804 1:34.754 33.761 | 37.418 | 23.575 1:31.185 32.674 | 35.454 | 23.057 1:31.123 32.320 | 35.570 | 23.233 1:33.290 33.574 | 37.059 | 22.657 1:34.362 33.677 | 37.321 | 23.365 1:30.680 32.254 | 35.977 | 22.449 1:33.110 33.873 | 36.037 | 23.200 1:33.130 32.978 | 36.234 | 23.918 1:31.392 32.937 | 35.392 | 23.063 1:39.750 33.416 | 39.441 | 26.893 1:31.346 32.584 | 35.825 | 22.937 - -
13 1:30.099 31.895 | 35.295 | 22.909 1:31.448 34.417 | 34.592 | 22.439 1:33.297 32.807 | 37.031 | 23.459 1:27.160 31.380 | 33.999 | 21.782 1:33.899 33.944 | 36.136 | 23.819 1:32.532 33.580 | 35.746 | 23.206 1:38.911 32.574 | 36.216 | 30.121 1:33.035 33.178 | 35.942 | 23.915 1:33.316 33.056 | 35.960 | 24.300 1:31.371 33.240 | 35.514 | 22.617 1:31.598 32.484 | 36.136 | 22.977 1:33.259 33.176 | 36.485 | 23.598 1:37.266 32.592 | 35.604 | 29.070 1:39.819 34.777 | 39.487 | 25.555 1:30.868 32.231 | 35.702 | 22.935 - -
14 1:30.712 31.922 | 35.034 | 23.756 1:28.717 31.921 | 34.365 | 22.431 2:18.359 33.300 | 49.919 | 55.140 1:27.516 31.118 | 34.253 | 22.144 1:37.741 33.680 | 37.841 | 26.220 1:31.002 32.547 | 35.420 | 23.035 2:04.616 61.642 | 37.143 | 25.831 1:32.047 33.132 | 35.920 | 22.995 1:39.273 33.117 | 39.615 | 26.541 1:37.730 32.462 | 35.341 | 29.927 1:32.679 33.320 | 36.037 | 23.322 1:33.899 33.537 | 36.080 | 24.282 2:03.589 62.249 | 37.265 | 24.075 1:40.334 35.272 | 38.136 | 26.926 1:30.901 32.439 | 35.604 | 22.858 - -
15 1:30.141 32.097 | 35.264 | 22.780 1:28.980 32.219 | 34.423 | 22.338 3:12.763 132.391 | 36.963 | 23.408 1:33.326 31.199 | 34.000 | 28.127 1:38.152 33.137 | 37.938 | 27.077 1:32.298 32.623 | 36.321 | 23.354 1:33.724 33.437 | 36.247 | 24.040 1:45.299 32.636 | 41.535 | 31.128 1:46.037 35.100 | 36.458 | 34.479 2:00.291 59.913 | 36.942 | 23.436 1:32.965 33.155 | 36.621 | 23.189 1:32.555 33.338 | 35.838 | 23.379 1:33.904 33.525 | 36.834 | 23.545 1:43.010 39.001 | 39.110 | 24.899 1:30.117 32.196 | 35.121 | 22.800 - -
16 1:37.008 31.853 | 35.536 | 29.618 1:29.128 31.902 | 34.693 | 22.533 1:34.308 33.632 | 37.000 | 23.677 1:57.598 58.707 | 34.592 | 24.299 1:34.141 33.504 | 37.161 | 23.476 1:31.464 32.674 | 35.545 | 23.245 1:32.732 32.698 | 37.214 | 22.820 1:34.815 33.773 | 37.504 | 23.538 2:06.555 65.646 | 36.513 | 24.396 1:31.700 33.001 | 35.738 | 22.961 1:31.783 32.987 | 35.902 | 22.894 1:33.357 33.059 | 35.957 | 24.341 1:35.562 34.274 | 37.331 | 23.957 1:38.171 33.936 | 38.523 | 25.712 1:30.814 32.420 | 35.584 | 22.810 - -
17 1:59.516 59.147 | 36.272 | 24.096 1:30.965 32.543 | 35.428 | 22.995 1:37.398 33.600 | 38.299 | 25.499 1:28.982 31.918 | 34.847 | 22.217 1:45.121 33.743 | 37.058 | 34.320 1:31.725 32.661 | 35.871 | 23.193 1:31.763 32.665 | 36.022 | 23.076 1:44.758 33.474 | 35.815 | 35.469 1:34.586 33.520 | 36.281 | 24.785 1:31.690 32.891 | 36.021 | 22.777 1:31.655 32.874 | 35.696 | 23.085 1:33.631 33.460 | 36.480 | 23.691 1:34.466 33.668 | 36.780 | 24.018 1:55.803 36.957 | 44.644 | 34.202 1:30.780 32.439 | 35.240 | 23.101 - -
18 1:33.241 33.308 | 36.156 | 23.777 1:40.179 32.309 | 35.333 | 32.537 1:37.537 34.014 | 39.099 | 24.424 1:27.953 31.464 | 34.454 | 22.035 2:12.476 70.738 | 37.698 | 24.041 1:39.288 32.836 | 36.157 | 30.295 1:31.140 32.601 | 35.538 | 23.001 2:05.114 65.823 | 36.315 | 22.976 1:33.656 33.436 | 36.180 | 24.040 1:31.585 32.986 | 35.584 | 23.015 1:54.586 41.280 | 36.524 | 36.782 1:31.916 32.777 | 35.865 | 23.273 1:33.973 33.624 | 36.551 | 23.798 3:14.578 120.723 | 41.417 | 32.438 1:50.613 32.638 | 35.842 | 42.133 - -
19 1:32.676 33.096 | 36.137 | 23.443 1:59.320 61.368 | 35.440 | 22.512 1:37.400 33.762 | 40.118 | 23.520 1:28.000 31.576 | 34.437 | 21.987 1:34.462 33.697 | 37.079 | 23.686 2:02.417 62.948 | 35.812 | 23.657 1:31.238 32.778 | 35.500 | 22.960 1:33.727 33.150 | 36.483 | 24.094 1:33.459 33.018 | 36.461 | 23.980 1:30.768 32.532 | 35.367 | 22.869 2:00.584 60.365 | 36.458 | 23.761 1:41.241 33.521 | 36.320 | 31.401 1:33.402 33.606 | 36.116 | 23.680 1:55.198 35.804 | 39.832 | 39.562 2:45.975 106.315 | 36.260 | 23.400 - -
20 1:32.322 32.858 | 36.043 | 23.421 1:29.901 32.314 | 35.168 | 22.419 1:33.435 34.195 | 36.240 | 23.000 1:27.975 31.540 | 34.356 | 22.079 1:33.535 33.724 | 36.189 | 23.622 1:32.403 33.005 | 36.206 | 23.192 1:30.719 32.422 | 35.535 | 22.762 1:36.551 32.631 | 38.834 | 25.086 1:33.659 33.086 | 35.794 | 24.779 1:31.185 32.591 | 35.576 | 23.018 1:33.089 33.238 | 36.215 | 23.636 2:03.857 62.975 | 36.967 | 23.915 1:40.117 33.459 | 37.007 | 29.651 1:40.019 36.461 | 39.356 | 24.202 1:44.872 32.740 | 36.159 | 35.973 - -
21 1:32.867 33.120 | 36.029 | 23.718 1:34.017 32.539 | 39.138 | 22.340 1:34.395 33.794 | 37.277 | 23.324 1:27.677 31.344 | 34.333 | 22.000 1:33.620 33.436 | 36.540 | 23.644 1:31.994 33.100 | 35.474 | 23.420 1:31.043 32.424 | 35.397 | 23.222 1:33.668 32.957 | 37.380 | 23.331 1:36.776 33.498 | 37.700 | 25.578 1:30.919 32.361 | 35.478 | 23.081 1:34.860 33.581 | 35.996 | 25.283 1:32.414 33.275 | 35.883 | 23.257 1:51.578 53.043 | 35.375 | 23.160 1:40.646 34.167 | 40.860 | 25.619 1:32.964 33.106 | 36.336 | 23.522 - -
22 1:32.663 33.085 | 36.060 | 23.518 1:29.390 32.351 | 34.617 | 22.422 2:12.450 32.940 | 36.957 | 62.553 1:27.870 31.535 | 34.298 | 22.037 1:32.656 33.116 | 36.155 | 23.385 1:32.306 33.179 | 36.079 | 23.047 1:31.256 32.420 | 35.634 | 23.202 1:33.303 33.194 | 37.036 | 23.073 1:58.584 53.920 | 40.357 | 24.307 1:33.005 33.239 | 36.200 | 23.567 1:34.319 35.291 | 35.946 | 23.082 1:34.667 33.701 | 37.512 | 23.454 1:30.677 32.221 | 35.416 | 23.040 1:37.596 34.154 | 39.249 | 24.193 1:31.710 32.676 | 35.961 | 23.074 - -
23 1:33.312 33.200 | 36.199 | 23.913 1:29.812 32.395 | 34.997 | 22.420 3:36.341 155.279 | 37.146 | 23.916 1:27.662 31.285 | 34.303 | 22.074 1:33.334 33.705 | 36.031 | 23.598 1:31.930 32.772 | 35.939 | 23.218 1:31.129 32.574 | 35.572 | 22.983 1:32.871 34.017 | 36.080 | 22.774 1:36.628 34.021 | 37.995 | 24.613 1:30.937 32.731 | 35.501 | 22.705 1:34.569 33.090 | 38.080 | 23.400 1:33.917 33.979 | 36.657 | 23.281 1:30.821 32.540 | 35.399 | 22.882 1:37.570 34.195 | 38.476 | 24.899 1:32.162 32.934 | 36.048 | 23.180 - -
24 1:33.064 33.018 | 36.206 | 23.840 1:29.892 32.181 | 35.214 | 22.497 1:33.950 33.920 | 36.594 | 23.437 1:27.897 31.500 | 34.357 | 22.040 1:35.225 33.042 | 36.918 | 25.265 1:34.076 33.406 | 36.708 | 23.962 1:31.229 32.732 | 35.723 | 22.774 1:31.996 33.208 | 35.948 | 22.839 1:37.104 35.237 | 36.788 | 25.079 1:30.652 32.431 | 35.520 | 22.701 1:32.715 33.337 | 35.900 | 23.479 1:34.886 33.342 | 36.719 | 24.825 1:30.753 32.400 | 35.494 | 22.859 1:37.218 33.914 | 38.664 | 24.640 1:30.912 32.331 | 35.677 | 22.904 - -
25 1:39.701 33.019 | 36.480 | 30.202 1:28.937 32.015 | 34.611 | 22.311 1:32.818 33.428 | 36.061 | 23.329 1:27.811 31.260 | 34.654 | 21.897 1:38.594 34.875 | 39.601 | 24.118 1:32.431 32.652 | 35.880 | 23.899 1:30.506 32.170 | 35.219 | 23.117 1:32.184 33.032 | 35.815 | 23.337 1:35.761 33.880 | 37.127 | 24.754 1:30.876 32.480 | 35.299 | 23.097 1:32.349 33.012 | 35.917 | 23.420 1:33.233 32.974 | 36.020 | 24.239 1:31.088 32.820 | 35.583 | 22.686 1:38.048 34.016 | 38.716 | 25.316 1:31.339 32.640 | 35.660 | 23.040 - -
26 1:56.469 57.275 | 36.561 | 22.633 1:29.817 32.399 | 34.838 | 22.580 1:33.984 33.082 | 37.500 | 23.402 1:29.406 32.023 | 34.080 | 23.303 1:34.419 33.492 | 36.727 | 24.200 1:31.221 32.961 | 35.483 | 22.777 1:30.825 32.245 | 35.444 | 23.136 1:32.087 33.121 | 35.988 | 22.978 1:36.671 33.771 | 38.223 | 24.677 1:30.501 32.200 | 35.527 | 22.774 1:33.303 33.677 | 36.008 | 23.618 1:33.209 33.481 | 36.331 | 23.397 1:30.276 31.915 | 35.264 | 23.097 1:48.655 33.468 | 38.919 | 36.268 1:31.880 32.735 | 36.044 | 23.101 - -
27 1:30.297 32.200 | 35.458 | 22.639 1:29.001 32.136 | 34.596 | 22.269 1:44.237 34.460 | 45.651 | 24.126 1:27.407 31.332 | 33.996 | 22.079 1:34.803 34.080 | 36.644 | 24.079 1:31.178 32.540 | 35.538 | 23.100 1:38.786 32.165 | 36.594 | 30.027 1:31.830 33.083 | 36.053 | 22.694 1:47.283 35.521 | 37.161 | 34.601 1:30.147 32.213 | 35.180 | 22.754 1:31.869 32.775 | 36.080 | 23.014 1:33.786 33.498 | 37.246 | 23.042 1:30.354 32.015 | 35.420 | 22.919 1:37.039 33.340 | 38.845 | 24.854 1:30.669 32.613 | 35.355 | 22.701 - -
28 1:30.664 32.639 | 35.140 | 22.884 1:29.424 32.260 | 34.859 | 22.305 1:33.196 33.601 | 36.556 | 23.040 1:28.358 31.547 | 34.796 | 22.014 1:34.493 34.156 | 36.643 | 23.694 1:31.151 32.735 | 35.275 | 23.141 2:00.795 61.052 | 36.120 | 23.623 1:32.309 32.762 | 36.475 | 23.072 2:09.754 68.959 | 37.295 | 23.500 1:37.168 32.387 | 35.158 | 29.623 1:39.468 32.903 | 36.301 | 30.264 1:35.072 34.214 | 37.317 | 23.541 1:31.696 32.618 | 35.939 | 23.139 1:50.372 34.837 | 50.212 | 25.323 1:30.316 32.240 | 35.256 | 22.820 - -
29 1:30.111 32.369 | 35.136 | 22.606 1:31.343 32.288 | 35.038 | 24.018 1:35.265 33.057 | 39.164 | 23.043 1:33.517 31.578 | 34.241 | 27.698 1:36.217 33.515 | 38.583 | 24.119 1:30.900 32.559 | 35.083 | 23.259 1:32.716 32.840 | 35.896 | 23.980 1:33.110 33.275 | 36.562 | 23.273 1:32.956 33.251 | 36.312 | 23.393 1:58.374 59.456 | 35.818 | 23.100 1:53.145 53.792 | 36.175 | 23.177 1:34.754 34.075 | 36.305 | 24.374 1:30.682 32.180 | 35.599 | 22.903 1:40.201 34.059 | 38.685 | 27.458 1:31.042 32.288 | 35.815 | 22.939 - -
30 1:29.890 32.260 | 34.836 | 22.793 1:30.197 32.576 | 34.866 | 22.755 1:34.348 33.451 | 37.619 | 23.278 1:54.980 58.482 | 34.740 | 21.758 1:36.485 34.021 | 38.979 | 23.485 1:31.529 32.434 | 35.416 | 23.679 1:30.694 32.619 | 35.281 | 22.794 1:32.303 33.013 | 36.292 | 22.998 1:45.499 45.301 | 36.219 | 23.979 1:32.400 32.865 | 36.498 | 23.037 1:44.850 44.915 | 36.536 | 23.399 1:34.134 33.295 | 37.297 | 23.542 1:30.159 32.279 | 35.041 | 22.839 1:54.861 34.856 | 38.753 | 41.252 1:31.080 32.331 | 35.706 | 23.043 - -
31 1:29.980 31.997 | 35.083 | 22.900 1:29.420 32.146 | 34.818 | 22.457 1:32.499 33.220 | 36.319 | 22.960 1:28.875 31.857 | 34.981 | 22.037 1:36.153 33.493 | 37.241 | 25.419 1:31.898 32.699 | 35.816 | 23.383 1:30.387 32.278 | 35.278 | 22.832 1:33.878 33.444 | 37.132 | 23.301 1:35.158 33.279 | 37.079 | 24.800 1:31.261 32.843 | 35.555 | 22.863 1:31.563 32.740 | 35.766 | 23.057 1:33.091 33.720 | 36.221 | 23.150 1:39.712 32.337 | 35.502 | 31.873 1:40.179 34.866 | 39.144 | 26.169 1:32.032 32.333 | 36.439 | 23.260 - -
32 1:30.785 32.004 | 35.501 | 23.280 1:29.137 32.370 | 34.742 | 22.025 1:31.798 32.694 | 35.966 | 23.138 1:28.952 31.881 | 35.154 | 21.917 1:36.170 33.540 | 38.021 | 24.608 1:30.842 32.387 | 35.512 | 22.943 1:36.950 36.333 | 36.737 | 23.880 1:32.319 33.434 | 36.009 | 22.876 1:39.121 34.138 | 38.840 | 26.143 1:30.953 32.648 | 35.477 | 22.828 1:32.090 32.913 | 35.776 | 23.402 1:32.063 33.224 | 35.681 | 23.158 1:35.755 32.374 | 35.286 | 28.096 1:37.108 34.235 | 38.138 | 24.735 1:30.575 32.254 | 35.354 | 22.967 - -
33 1:31.135 32.911 | 35.276 | 22.948 1:29.271 32.031 | 34.777 | 22.464 1:31.720 32.974 | 35.784 | 22.963 1:28.739 31.658 | 34.461 | 22.619 1:44.852 34.091 | 37.490 | 33.271 1:30.497 32.077 | 35.460 | 22.960 1:34.424 33.784 | 36.999 | 23.642 1:32.654 32.514 | 36.168 | 23.972 1:36.536 34.718 | 37.559 | 24.259 1:30.980 32.400 | 35.500 | 23.080 1:33.236 34.097 | 35.819 | 23.320 1:33.173 32.742 | 36.657 | 23.774 1:54.720 56.124 | 35.436 | 23.160 1:40.360 34.003 | 39.202 | 27.156 1:31.374 32.372 | 35.542 | 23.460 - -
34 1:29.717 31.956 | 34.919 | 22.842 1:29.312 32.319 | 34.561 | 22.431 2:41.128 32.893 | 71.846 | 56.389 1:27.904 31.460 | 34.440 | 22.004 2:02.150 61.051 | 37.323 | 23.776 1:31.208 32.117 | 35.862 | 23.229 1:32.491 33.474 | 36.062 | 22.955 1:41.334 33.442 | 36.465 | 31.426 1:33.382 33.340 | 36.002 | 24.040 1:31.175 32.581 | 35.757 | 22.837 1:32.040 32.580 | 36.403 | 23.058 1:33.754 33.276 | 36.300 | 24.178 1:31.680 32.742 | 36.081 | 22.858 1:43.247 35.101 | 39.291 | 28.855 1:30.735 32.064 | 35.342 | 23.329 - -
35 1:30.069 31.999 | 35.512 | 22.559 1:39.118 31.977 | 35.039 | 32.102 2:09.695 69.754 | 36.757 | 23.184 1:27.975 31.467 | 34.437 | 22.071 1:32.875 32.723 | 36.794 | 23.358 1:31.999 33.320 | 35.501 | 23.178 1:32.465 33.062 | 36.291 | 23.113 2:02.795 62.407 | 37.142 | 23.246 1:34.436 33.140 | 36.977 | 24.319 1:31.541 32.560 | 35.568 | 23.413 1:32.210 33.496 | 35.652 | 23.062 1:32.556 33.019 | 36.180 | 23.356 1:30.937 32.917 | 35.300 | 22.720 1:56.657 41.457 | 41.211 | 33.988 1:31.967 32.777 | 35.712 | 23.479 - -
36 1:30.022 31.941 | 34.801 | 23.280 1:51.029 54.257 | 34.777 | 21.995 - 1:28.608 31.879 | 34.254 | 22.475 1:34.001 33.264 | 36.405 | 24.332 1:39.658 33.220 | 35.899 | 30.539 1:34.756 33.277 | 37.358 | 24.121 1:33.294 33.913 | 36.304 | 23.077 1:33.414 33.339 | 35.818 | 24.257 1:32.732 32.766 | 36.891 | 23.076 1:33.158 32.366 | 37.613 | 23.179 1:32.943 33.224 | 36.220 | 23.499 1:30.120 31.924 | 35.275 | 22.921 3:13.694 127.657 | 40.236 | 25.801 1:42.221 32.190 | 36.997 | 33.034 - -
37 1:29.698 31.678 | 35.260 | 22.760 1:28.944 32.420 | 34.412 | 22.113 - 1:27.591 31.356 | 34.315 | 21.920 1:33.959 33.081 | 37.179 | 23.700 1:54.953 55.870 | 35.966 | 23.117 1:33.976 33.837 | 36.760 | 23.378 1:32.588 33.515 | 35.972 | 23.101 1:34.320 33.836 | 36.884 | 23.600 1:30.388 32.627 | 35.273 | 22.488 1:31.891 32.901 | 36.018 | 22.972 1:33.994 33.432 | 37.424 | 23.139 1:30.537 32.140 | 35.457 | 22.940 - 2:38.458 99.087 | 36.077 | 23.294 - -
38 1:29.513 31.872 | 34.598 | 23.043 1:28.568 31.877 | 34.689 | 22.002 - 1:28.551 31.498 | 34.812 | 22.242 1:34.101 33.060 | 36.879 | 24.161 1:30.769 32.463 | 35.495 | 22.812 1:34.228 33.221 | 35.862 | 25.145 1:33.663 33.780 | 36.085 | 23.798 1:59.919 55.133 | 39.485 | 25.300 1:30.392 32.396 | 35.297 | 22.699 1:36.837 33.618 | 36.579 | 26.641 1:32.790 32.758 | 35.798 | 24.234 1:29.962 32.320 | 34.882 | 22.760 - 1:29.184 31.823 | 34.760 | 22.601 - -
39 1:30.325 31.742 | 35.160 | 23.423 1:28.434 31.600 | 34.861 | 21.973 - 1:27.772 31.455 | 34.515 | 21.803 1:34.336 33.617 | 37.062 | 23.658 1:30.463 32.347 | 35.221 | 22.896 1:31.576 33.116 | 35.496 | 22.964 1:35.097 34.016 | 37.162 | 23.919 1:38.117 34.699 | 38.919 | 24.499 1:30.977 32.560 | 35.397 | 23.020 1:34.734 34.675 | 36.077 | 23.983 - 1:30.288 32.197 | 35.058 | 23.032 - 1:35.355 31.891 | 39.965 | 23.500 - -
40 1:29.548 31.837 | 34.791 | 22.919 1:27.441 31.619 | 33.981 | 21.841 - 1:28.358 31.233 | 34.995 | 22.130 1:34.256 34.155 | 36.479 | 23.622 1:33.020 32.522 | 37.064 | 23.433 1:37.732 33.234 | 40.021 | 24.477 1:35.383 34.531 | 37.717 | 23.135 - 1:29.919 32.182 | 35.196 | 22.541 1:36.374 34.125 | 38.071 | 24.178 - 1:36.404 32.985 | 40.319 | 23.100 - 1:36.375 33.319 | 39.358 | 23.698 - -
