Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Le_Mans_24h
Дата: 18.11.2025
Погодные условия: Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 188
Столкновения: 51 Срезки: 137 Штрафы: 0
Статистика столкновений
40

Всего столкновений

5

С участниками

35

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Ruslan Norot Максим Гомонов 1 814
Ruslan Norot Максим Гомонов 1 1007
Игорь Сербаев Andrey Nabokov 1 858
Denis Zheleznov Andrey Nabokov 1 8685
Вахит Абдрахманов Vadim Osnitsky 1 303
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Арефьев
Александр
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Абдрахманов
Вахит
Гранатович
Роман
Zheleznov
Denis
Norot
Ruslan
Kodak
Boris
Скуратов
Александр
Гомонов
Максим
Frost
Urgan
Бареев
Артур
Akhmedov
Said
Osnitsky
Vadim
Nabokov
Andrey
1 3:58.137 82.174 | 93.685 | 62.278 4:00.577 84.041 | 94.965 | 61.571 3:56.612 81.120 | 94.008 | 61.485 4:06.650 86.937 | 96.403 | 63.311 3:58.396 81.896 | 94.825 | 61.676 4:51.660 90.063 | 98.282 | 103.314 3:56.480 80.509 | 94.154 | 61.817 4:13.927 90.850 | 98.643 | 64.434 4:27.294 89.969 | 98.867 | 78.459 4:03.429 84.496 | 95.474 | 63.459 4:02.682 83.899 | 95.779 | 63.003 4:13.455 88.801 | 97.717 | 66.937 4:34.204 99.569 | 102.542 | 72.093 4:16.034 87.269 | 105.500 | 63.265 3:57.232 81.378 | 94.090 | 61.764 4:05.422 86.560 | 95.783 | 63.080 4:07.091 86.033 | 96.918 | 64.140
2 3:53.932 74.673 | 96.375 | 62.885 3:51.926 75.074 | 94.879 | 61.973 3:55.241 75.614 | 97.979 | 61.648 3:55.745 75.379 | 95.723 | 64.643 3:52.168 74.687 | 95.647 | 61.833 3:56.185 76.903 | 96.748 | 62.534 3:51.426 74.937 | 94.551 | 61.938 3:55.149 76.997 | 95.820 | 62.333 4:01.724 78.109 | 98.371 | 65.244 3:53.911 75.466 | 95.251 | 63.194 3:53.989 75.915 | 95.208 | 62.867 4:03.656 82.001 | 97.167 | 64.488 4:17.993 84.387 | 103.890 | 69.716 3:58.403 78.566 | 96.786 | 63.051 3:52.375 75.146 | 96.426 | 60.803 3:55.773 75.950 | 96.783 | 63.041 3:55.413 77.116 | 95.425 | 62.872
3 4:17.298 75.172 | 93.790 | 88.337 3:51.792 74.980 | 94.977 | 61.834 3:51.440 75.601 | 94.076 | 61.763 3:53.869 75.776 | 95.305 | 62.788 3:51.093 75.123 | 94.845 | 61.125 3:54.242 76.085 | 96.156 | 62.001 3:50.230 75.100 | 93.691 | 61.438 3:54.170 75.795 | 95.959 | 62.415 4:00.277 77.701 | 97.662 | 64.915 3:52.632 75.553 | 94.724 | 62.355 3:52.734 75.878 | 94.476 | 62.380 4:02.575 78.481 | 99.674 | 64.420 4:24.611 82.959 | 100.710 | 80.942 3:56.534 76.976 | 95.991 | 63.567 3:49.597 74.402 | 93.907 | 61.288 3:54.439 76.178 | 95.489 | 62.773 3:55.669 76.539 | 96.181 | 62.950
4 4:06.762 78.126 | 96.780 | 71.856 3:49.586 74.943 | 93.686 | 60.957 3:49.901 75.395 | 93.476 | 61.030 3:53.799 75.609 | 95.920 | 62.270 3:50.609 75.447 | 94.513 | 60.649 3:53.727 75.935 | 96.095 | 61.697 3:49.893 74.480 | 93.795 | 61.618 3:54.092 75.896 | 95.829 | 62.366 3:59.693 77.651 | 97.542 | 64.500 3:53.233 75.753 | 94.659 | 62.821 3:52.835 75.816 | 94.675 | 62.344 4:06.029 84.080 | 98.318 | 63.631 4:41.199 86.819 | 106.746 | 87.634 3:55.860 77.076 | 95.778 | 63.006 3:49.301 74.280 | 93.912 | 61.109 3:54.750 76.718 | 95.843 | 62.188 3:54.180 75.990 | 95.873 | 62.317
5 4:23.485 106.788 | 94.172 | 62.525 3:51.569 74.272 | 95.207 | 62.090 3:50.085 74.662 | 94.056 | 61.367 3:54.213 76.180 | 95.615 | 62.418 3:52.062 75.048 | 95.849 | 61.165 3:54.116 75.971 | 95.904 | 62.241 3:50.192 74.815 | 94.034 | 61.343 3:53.663 75.835 | 95.803 | 62.025 4:01.304 78.022 | 98.576 | 64.706 3:52.773 75.555 | 94.749 | 62.469 3:52.773 76.181 | 94.768 | 61.825 4:05.282 80.863 | 99.199 | 65.220 5:05.660 134.714 | 100.639 | 70.307 3:57.107 77.832 | 96.278 | 62.997 3:49.934 74.487 | 94.299 | 61.148 3:54.297 75.777 | 96.000 | 62.520 3:54.932 76.657 | 96.218 | 62.057
6 3:55.993 75.258 | 97.878 | 62.857 3:49.722 74.650 | 93.810 | 61.263 3:49.664 74.876 | 93.722 | 61.065 3:55.798 76.009 | 96.993 | 62.796 3:50.403 74.946 | 94.173 | 61.284 3:53.407 75.934 | 95.639 | 61.834 3:49.990 74.450 | 93.827 | 61.713 3:53.372 75.484 | 95.691 | 62.197 4:08.089 78.050 | 105.674 | 64.365 3:54.362 75.772 | 94.733 | 63.857 3:53.955 76.258 | 94.920 | 62.777 4:07.798 78.098 | 105.577 | 64.123 4:22.710 88.723 | 100.818 | 73.169 3:57.647 77.764 | 96.424 | 63.460 3:50.646 74.470 | 95.045 | 61.131 3:57.041 75.780 | 98.372 | 62.889 3:53.668 76.404 | 95.351 | 61.913
7 3:52.774 75.480 | 94.575 | 62.720 3:51.711 75.319 | 94.471 | 61.921 3:49.864 74.599 | 94.091 | 61.174 3:57.737 76.339 | 97.626 | 63.772 3:51.188 75.180 | 94.761 | 61.248 3:54.947 76.016 | 96.268 | 62.664 3:49.274 74.597 | 93.595 | 61.082 3:55.406 76.034 | 96.940 | 62.432 4:00.752 77.956 | 98.445 | 64.351 3:53.245 75.723 | 95.374 | 62.147 3:53.829 76.093 | 94.858 | 62.878 4:06.072 79.101 | 100.862 | 66.109 4:17.515 83.161 | 103.584 | 70.770 4:05.645 84.301 | 97.084 | 64.260 3:50.514 75.691 | 93.981 | 60.842 3:56.402 75.550 | 97.131 | 63.720 3:57.404 75.585 | 97.173 | 64.646
8 3:52.729 75.373 | 94.296 | 63.060 3:51.466 75.311 | 94.172 | 61.983 3:49.926 74.908 | 93.783 | 61.235 3:53.997 75.739 | 95.712 | 62.546 3:50.562 75.160 | 94.143 | 61.259 3:55.746 76.942 | 95.947 | 62.856 3:49.108 74.471 | 93.483 | 61.154 4:20.853 86.180 | 100.506 | 74.167 4:00.967 77.686 | 98.650 | 64.631 3:53.682 75.904 | 94.600 | 63.178 3:53.642 76.478 | 94.442 | 62.722 - 4:14.833 84.521 | 101.420 | 68.892 3:57.706 77.387 | 96.420 | 63.899 3:50.190 74.932 | 93.957 | 61.301 3:53.889 75.551 | 96.039 | 62.299 4:13.708 93.709 | 96.950 | 63.049
9 3:52.406 75.010 | 94.635 | 62.761 3:50.846 74.973 | 94.355 | 61.518 5:14.363 82.435 | 104.159 | 127.770 3:54.158 76.298 | 95.587 | 62.273 3:51.852 75.151 | 95.636 | 61.064 3:53.854 76.084 | 95.463 | 62.307 3:49.628 74.615 | 93.535 | 61.479 4:46.585 128.110 | 96.209 | 62.266 3:58.232 76.855 | 96.972 | 64.405 3:54.742 76.402 | 95.421 | 62.919 3:54.862 76.991 | 94.910 | 62.961 - - 3:57.094 77.284 | 96.426 | 63.384 3:51.250 75.054 | 94.827 | 61.369 3:54.456 76.244 | 95.997 | 62.215 4:35.633 87.561 | 97.892 | 90.181
10 3:52.846 75.357 | 94.586 | 62.902 3:53.084 75.591 | 95.167 | 62.326 4:02.256 85.845 | 95.158 | 61.254 3:55.113 76.216 | 95.841 | 63.056 3:51.187 75.080 | 94.888 | 61.218 3:54.086 75.550 | 95.031 | 63.505 3:49.957 74.814 | 93.627 | 61.516 3:53.771 75.661 | 95.666 | 62.444 3:59.436 78.248 | 96.842 | 64.345 3:53.924 76.529 | 95.003 | 62.392 3:53.823 76.699 | 94.409 | 62.715 - - 3:58.023 77.787 | 96.557 | 63.680 3:51.080 74.911 | 94.595 | 61.574 3:55.094 76.001 | 96.317 | 62.776 4:05.132 87.816 | 94.942 | 62.374
11 3:51.901 75.007 | 94.340 | 62.554 3:52.788 75.578 | 95.398 | 61.812 3:51.818 74.759 | 95.153 | 61.905 3:54.713 76.380 | 95.665 | 62.668 3:51.582 75.079 | 95.086 | 61.417 3:54.915 76.442 | 95.629 | 62.843 3:50.285 74.951 | 93.841 | 61.493 3:56.215 75.992 | 95.658 | 64.565 3:59.229 77.165 | 97.249 | 64.815 4:02.371 76.298 | 94.994 | 71.079 4:35.489 76.668 | 95.125 | 103.696 - - 4:41.401 77.398 | 96.134 | 107.869 3:51.605 75.186 | 94.400 | 62.020 3:54.521 76.081 | 95.927 | 62.513 3:55.711 76.371 | 97.124 | 62.216
12 3:52.083 75.350 | 94.041 | 62.692 3:52.911 75.460 | 94.792 | 62.658 3:50.951 75.313 | 94.238 | 61.401 3:56.009 76.924 | 96.040 | 63.045 4:36.820 75.820 | 94.830 | 106.170 3:54.191 75.501 | 95.888 | 62.802 3:58.326 75.026 | 94.104 | 69.196 3:54.277 76.751 | 95.537 | 61.989 4:13.545 77.907 | 96.131 | 79.506 4:39.648 121.277 | 95.980 | 62.391 4:06.150 86.916 | 95.897 | 63.337 - - 4:08.899 88.304 | 97.151 | 63.445 3:51.815 75.221 | 94.681 | 61.913 3:55.881 76.877 | 96.219 | 62.786 4:55.100 76.321 | 114.816 | 103.963
13 3:51.259 75.063 | 93.756 | 62.440 4:33.736 75.840 | 94.392 | 103.504 3:50.949 74.969 | 94.311 | 61.669 4:05.233 76.711 | 96.477 | 72.045 4:05.737 86.338 | 98.003 | 61.396 4:05.519 77.164 | 96.236 | 72.119 4:37.911 121.896 | 93.977 | 62.038 3:54.013 75.743 | 95.907 | 62.363 4:47.244 124.530 | 98.384 | 64.330 3:53.767 76.854 | 95.003 | 61.910 3:53.316 75.839 | 94.717 | 62.760 - - 3:57.998 77.821 | 96.324 | 63.853 4:01.276 75.331 | 94.519 | 71.426 4:05.569 76.770 | 96.666 | 72.133 4:05.466 87.394 | 95.396 | 62.677
14 3:51.249 75.090 | 93.650 | 62.509 4:01.806 85.469 | 94.910 | 61.427 3:49.836 74.499 | 93.713 | 61.624 4:44.135 125.953 | 95.677 | 62.505 3:50.745 75.340 | 94.544 | 60.860 4:47.874 128.884 | 96.672 | 62.317 3:50.826 75.217 | 94.113 | 61.496 3:53.852 75.679 | 95.522 | 62.651 4:00.589 77.710 | 98.079 | 64.800 3:53.790 76.341 | 94.792 | 62.657 3:56.329 75.816 | 96.241 | 64.272 - - 3:57.832 77.557 | 96.486 | 63.789 4:39.899 122.912 | 95.001 | 61.986 4:45.634 128.419 | 95.017 | 62.198 3:57.016 77.785 | 96.639 | 62.592
15 3:53.787 75.991 | 94.934 | 62.862 3:50.112 74.947 | 93.650 | 61.515 4:39.306 75.493 | 103.277 | 100.536 3:53.849 76.155 | 95.792 | 61.902 4:11.944 75.119 | 115.229 | 61.596 3:52.732 75.800 | 95.103 | 61.830 3:51.030 75.241 | 93.973 | 61.816 4:27.413 80.989 | 102.160 | 84.264 3:59.611 78.535 | 97.164 | 63.912 3:53.367 75.898 | 95.613 | 61.856 3:54.819 76.199 | 95.311 | 63.309 - - 4:01.280 77.480 | 100.317 | 63.482 3:50.958 75.183 | 94.400 | 61.375 3:53.659 76.099 | 95.314 | 62.246 3:56.052 76.543 | 96.664 | 62.845
16 4:00.302 75.223 | 94.413 | 70.666 3:49.753 74.961 | 93.751 | 61.042 4:01.237 85.997 | 94.061 | 61.180 4:35.663 118.034 | 95.417 | 62.212 3:51.563 75.608 | 94.426 | 61.529 3:52.593 75.741 | 95.004 | 61.848 3:50.518 74.819 | 93.938 | 61.760 4:42.584 122.726 | 96.978 | 62.880 3:59.290 77.310 | 97.930 | 64.050 3:53.666 75.818 | 95.621 | 62.227 3:52.998 75.574 | 94.898 | 62.525 - - 3:58.609 77.353 | 97.437 | 63.820 3:50.322 74.943 | 94.096 | 61.283 3:52.574 75.539 | 94.938 | 62.097 3:56.376 76.544 | 96.791 | 63.041
17 4:23.324 107.413 | 93.592 | 62.319 3:50.902 74.955 | 94.275 | 61.672 3:50.527 75.021 | 93.909 | 61.597 3:54.973 76.067 | 96.745 | 62.160 3:51.160 75.479 | 94.506 | 61.176 3:56.866 75.482 | 97.075 | 64.309 3:50.543 74.748 | 94.048 | 61.747 3:55.769 76.290 | 96.224 | 63.255 3:58.007 77.071 | 96.400 | 64.536 3:52.979 75.671 | 95.267 | 62.040 3:53.848 76.438 | 95.008 | 62.402 - - 3:57.758 77.597 | 96.108 | 64.053 3:50.323 74.769 | 94.336 | 61.218 3:53.341 75.526 | 95.917 | 61.898 3:55.074 77.037 | 95.722 | 62.315
18 3:50.048 74.392 | 93.624 | 62.032 3:51.208 74.940 | 94.570 | 61.697 3:55.614 80.061 | 93.864 | 61.689 3:52.396 75.291 | 95.327 | 61.777 3:51.541 75.234 | 94.811 | 61.496 3:55.233 77.194 | 95.680 | 62.359 3:50.199 74.825 | 93.650 | 61.725 3:54.283 76.166 | 95.628 | 62.489 3:59.250 77.192 | 97.926 | 64.132 3:53.005 75.536 | 95.539 | 61.931 3:53.383 75.722 | 94.684 | 62.978 - - 3:57.649 77.638 | 96.234 | 63.777 3:50.225 74.403 | 94.451 | 61.370 3:52.492 75.577 | 95.060 | 61.855 4:04.207 85.501 | 95.976 | 62.730
19 3:49.933 74.393 | 93.531 | 62.009 3:51.248 75.059 | 94.455 | 61.734 3:51.011 75.238 | 93.806 | 61.967 3:53.595 75.536 | 95.229 | 62.829 3:51.011 75.333 | 94.458 | 61.220 3:55.730 76.559 | 96.209 | 62.963 3:50.134 74.469 | 94.220 | 61.445 3:53.972 75.976 | 95.522 | 62.474 3:58.549 76.653 | 97.251 | 64.645 3:53.411 76.158 | 95.372 | 61.881 3:52.653 75.443 | 94.940 | 62.270 - - 3:58.066 77.856 | 96.438 | 63.771 3:51.305 74.845 | 94.682 | 61.778 3:53.218 75.741 | 95.220 | 62.257 3:57.761 76.843 | 98.897 | 62.021
20 3:51.364 75.220 | 93.827 | 62.317 3:51.508 75.072 | 94.359 | 62.076 3:51.943 75.409 | 94.772 | 61.762 3:52.913 76.739 | 94.099 | 62.075 3:51.948 75.664 | 94.719 | 61.565 3:55.751 76.817 | 95.654 | 63.279 3:50.021 74.631 | 93.892 | 61.498 3:55.229 76.660 | 96.198 | 62.370 3:59.728 77.788 | 97.560 | 64.380 3:53.529 75.734 | 95.693 | 62.102 3:53.307 75.888 | 94.709 | 62.710 - - 3:58.167 78.065 | 96.285 | 63.816 3:51.406 74.896 | 94.594 | 61.916 3:54.402 77.697 | 94.820 | 61.885 3:54.709 76.217 | 95.664 | 62.828
21 3:50.211 74.469 | 93.655 | 62.087 3:51.584 75.575 | 94.460 | 61.549 3:52.443 75.391 | 95.441 | 61.611 3:52.963 75.676 | 94.991 | 62.296 3:51.256 75.442 | 94.364 | 61.449 3:56.406 76.937 | 96.330 | 63.140 3:49.909 74.860 | 93.508 | 61.541 3:54.875 76.137 | 96.131 | 62.607 3:59.855 78.280 | 97.932 | 63.643 3:53.713 75.708 | 95.609 | 62.396 3:54.370 76.671 | 94.642 | 63.058 - - 3:57.847 77.554 | 96.292 | 64.001 3:51.555 74.900 | 94.496 | 62.158 3:53.077 75.672 | 95.080 | 62.325 3:55.435 76.984 | 95.623 | 62.827
22 3:53.538 75.865 | 94.944 | 62.729 3:51.847 75.260 | 94.612 | 61.975 3:51.040 75.256 | 94.293 | 61.491 3:52.616 75.437 | 94.869 | 62.311 3:50.212 75.062 | 94.120 | 61.030 3:54.771 76.383 | 96.077 | 62.311 3:50.134 75.115 | 93.553 | 61.466 3:56.412 76.053 | 97.631 | 62.729 4:01.449 76.414 | 99.839 | 65.196 3:53.245 75.651 | 95.646 | 61.947 3:55.690 76.315 | 96.526 | 62.849 - - 4:18.873 78.081 | 96.419 | 84.373 3:52.506 75.554 | 94.567 | 62.385 3:52.636 75.374 | 94.919 | 62.343 3:56.029 76.896 | 95.789 | 63.344
23 4:05.827 74.582 | 94.794 | 76.451 3:51.968 75.940 | 94.490 | 61.537 3:49.707 74.550 | 93.803 | 61.354 3:53.515 75.875 | 94.839 | 62.801 3:51.642 75.737 | 94.606 | 61.298 3:55.331 76.640 | 95.777 | 62.914 3:49.949 74.993 | 93.690 | 61.266 3:56.320 76.367 | 96.307 | 63.646 4:00.133 77.132 | 98.127 | 64.874 4:00.764 76.080 | 95.538 | 69.146 5:11.922 77.561 | 103.836 | 130.525 - - 4:08.097 87.952 | 96.245 | 63.899 3:52.200 75.304 | 94.556 | 62.341 3:53.413 75.753 | 94.863 | 62.797 4:39.699 118.861 | 96.691 | 64.146
24 4:24.631 107.462 | 95.001 | 62.168 3:52.091 75.443 | 94.288 | 62.359 3:50.719 75.100 | 94.007 | 61.612 3:54.819 75.356 | 97.039 | 62.424 3:53.007 76.177 | 94.710 | 62.120 3:56.454 77.480 | 96.114 | 62.859 3:50.122 74.890 | 93.549 | 61.684 3:56.743 76.580 | 96.701 | 63.462 - 4:12.865 93.132 | 96.821 | 62.912 4:03.244 85.648 | 94.647 | 62.948 - - 3:58.411 77.300 | 96.614 | 64.497 3:52.948 75.258 | 94.586 | 63.104 3:53.742 75.195 | 95.678 | 62.869 4:14.729 85.054 | 105.813 | 63.861
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Анатолий Москвин 4 21:23:39 21:24:24 45
Анатолий Москвин 16 22:10:50 22:11:36 46
Анатолий Москвин 23 22:38:34 22:39:21 47
Дмитрий Поляков 13 21:57:52 21:58:49 57
Александр Арефьев 9 21:42:38 21:43:54 76
Александр Арефьев 15 22:07:06 22:08:00 54
Игорь Сербаев 13 21:58:40 21:59:43 63
Konstantin Glushchenko 12 21:53:55 21:54:55 60
Вахит Абдрахманов 13 21:58:39 21:59:43 64
Роман Гранатович 12 21:53:37 21:54:38 61
Denis Zheleznov 8 21:39:24 21:40:29 65
Denis Zheleznov 15 22:08:09 22:09:09 60
Ruslan Norot 12 21:56:12 21:57:13 61
Boris Kodak 11 21:50:31 21:51:30 59
Boris Kodak 23 22:38:06 22:38:37 31
Александр Скуратов 11 21:50:30 21:51:28 58
Александр Скуратов 23 22:38:23 22:39:25 62
Urgan Frost 4 21:25:20 21:26:25 65
Артур Бареев 11 21:51:29 21:52:29 60
Артур Бареев 22 22:36:05 22:36:42 37
Said Akhmedov 13 21:57:40 21:58:40 60
Vadim Osnitsky 13 21:58:40 21:59:47 67
Andrey Nabokov 9 21:43:32 21:44:15 43
Andrey Nabokov 12 21:55:53 21:56:51 58
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:07:58 Andrey Nabokov Срезка 4.83с 0 Срезка трассы
1 21:08:02 Urgan Frost Срезка 7.83с 0 Срезка трассы
1 21:09:25 Konstantin Glushchenko Срезка 2.48с 0 Срезка трассы
1 21:09:27 Дмитрий Поляков Срезка 5.76с 0 Срезка трассы
1 21:09:29 Vadim Osnitsky Срезка 1.95с 0 Срезка трассы
1 21:09:30 Артур Бареев Срезка 2.02с 0 Срезка трассы
1 21:09:55 Артур Бареев Срезка 3.51с 0 Срезка трассы
1 21:10:01 Артур Бареев Срезка 3.65с 0 Срезка трассы
1 21:10:43 Вахит Абдрахманов Столкновение 607
1 21:11:26 Александр Арефьев Срезка 5.08с 0 Срезка трассы
1 21:11:32 Игорь Сербаев Срезка 2.41с 0 Срезка трассы
1 21:11:32 Andrey Nabokov Срезка 2.56с 0 Срезка трассы
1 21:11:34 Ruslan Norot Срезка 8.99с 0 Срезка трассы
2 21:11:50 Konstantin Glushchenko Срезка 2.48с 0 Срезка трассы
2 21:13:03 Максим Гомонов Срезка 3.73с 0 Срезка трассы
2 21:13:12 Анатолий Москвин Срезка 3.62с 0 Срезка трассы
2 21:13:18 Александр Арефьев Срезка 9.03с 0 Срезка трассы
2 21:14:31 Urgan Frost Срезка 5.59с 0 Срезка трассы
2 21:14:59 Ruslan Norot Срезка 4.97с 0 Срезка трассы
2 21:15:20 Said Akhmedov Срезка 2.2с 0 Срезка трассы
3 21:17:30 Артур Бареев Срезка 6.13с 0 Срезка трассы
3 21:18:42 Максим Гомонов Срезка 7.24с 0 Срезка трассы
3 21:19:06 Анатолий Москвин Срезка 15.02с 0 Срезка трассы
3 21:19:20 Boris Kodak Срезка 1.94с 0 Срезка трассы
3 21:19:28 Анатолий Москвин Столкновение 677
3 21:19:28 Анатолий Москвин Столкновение 349
3 21:19:28 Анатолий Москвин Столкновение 1000
3 21:19:45 Максим Гомонов Срезка 2.41с 0 Срезка трассы
3 21:20:29 Urgan Frost Срезка 2.62с 0 Срезка трассы
3 21:20:35 Urgan Frost Столкновение 1000
3 21:20:35 Urgan Frost Столкновение 1000
3 21:20:46 Urgan Frost Срезка 11.41с 0 Срезка трассы
4 21:19:35 Александр Скуратов Срезка 3.02с 0 Срезка трассы
4 21:19:52 Said Akhmedov Срезка 1.85с 0 Срезка трассы
4 21:20:11 Максим Гомонов Срезка 2.45с 0 Срезка трассы
4 21:20:57 Анатолий Москвин Срезка 5.37с 0 Срезка трассы
4 21:21:12 Максим Гомонов Срезка 8.36с 0 Срезка трассы
4 21:22:32 Анатолий Москвин Срезка 1.67с 0 Срезка трассы
5 21:23:47 Дмитрий Поляков Срезка 2.22с 0 Срезка трассы
5 21:25:13 Максим Гомонов Срезка 3.04с 0 Срезка трассы
5 21:25:46 Ruslan Norot Срезка 2.48с 0 Срезка трассы
6 21:27:27 Boris Kodak Срезка 2.45с 0 Срезка трассы
6 21:27:42 Denis Zheleznov Срезка 2.44с 0 Срезка трассы
6 21:28:31 Игорь Сербаев Срезка 1.9с 0 Срезка трассы
6 21:29:03 Said Akhmedov Срезка 2.35с 0 Срезка трассы
6 21:30:11 Игорь Сербаев Срезка 3.31с 0 Срезка трассы
6 21:30:14 Ruslan Norot и Максим Гомонов Столкновение 403
6 21:30:14 Максим Гомонов и Ruslan Norot Столкновение 411
6 21:30:23 Ruslan Norot Срезка 9.25с 0 Срезка трассы
6 21:30:25 Анатолий Москвин Срезка 6.62с 0 Срезка трассы
6 21:34:23 Urgan Frost Срезка 2.76с 0 Срезка трассы
6 21:34:27 Urgan Frost Срезка 3.29с 0 Срезка трассы
6 21:34:52 Urgan Frost Срезка 6.6с 0 Срезка трассы
7 21:31:55 Артур Бареев Срезка 8.89с 0 Срезка трассы
7 21:31:57 Артур Бареев Срезка 2.58с 0 Срезка трассы
7 21:32:54 Andrey Nabokov Срезка 3.15с 0 Срезка трассы
7 21:33:01 Vadim Osnitsky Срезка 6.32с 0 Срезка трассы
7 21:33:19 Ruslan Norot и Максим Гомонов Столкновение 430
7 21:33:19 Максим Гомонов и Ruslan Norot Столкновение 577
7 21:34:29 Максим Гомонов Срезка 5.97с 0 Срезка трассы
7 21:34:52 Александр Скуратов Срезка 3.01с 0 Срезка трассы
7 21:35:03 Игорь Сербаев и Andrey Nabokov Столкновение 472
7 21:35:03 Максим Гомонов Столкновение 419
7 21:35:03 Andrey Nabokov и Игорь Сербаев Столкновение 386
7 21:35:06 Максим Гомонов Срезка 6.73с 0 Срезка трассы
7 21:35:56 Максим Гомонов Срезка 5.21с 0 Срезка трассы
8 21:35:47 Andrey Nabokov и Denis Zheleznov Столкновение 1000
8 21:35:48 Denis Zheleznov и Andrey Nabokov Столкновение 1000
8 21:35:48 Denis Zheleznov и Andrey Nabokov Столкновение 834
8 21:35:48 Denis Zheleznov и Andrey Nabokov Столкновение 1000
8 21:35:48 Andrey Nabokov и Denis Zheleznov Столкновение 1000
8 21:35:48 Andrey Nabokov и Denis Zheleznov Столкновение 1000
8 21:35:48 Andrey Nabokov и Denis Zheleznov Столкновение 1000
8 21:35:48 Andrey Nabokov и Denis Zheleznov Столкновение 851
8 21:35:48 Andrey Nabokov и Denis Zheleznov Столкновение 1000
8 21:35:52 Andrey Nabokov Срезка 2.8с 0 Срезка трассы
8 21:36:30 Ruslan Norot Срезка 2.56с 0 Срезка трассы
8 21:36:33 Denis Zheleznov Срезка 3.68с 0 Срезка трассы
8 21:36:39 Andrey Nabokov Срезка 3.65с 0 Срезка трассы
8 21:37:13 Andrey Nabokov Срезка 3.49с 0 Срезка трассы
8 21:37:32 Дмитрий Поляков Срезка 4.69с 0 Срезка трассы
8 21:38:13 Роман Гранатович Срезка 2.19с 0 Срезка трассы
8 21:39:36 Urgan Frost Срезка 5.75с 0 Срезка трассы
8 21:41:12 Urgan Frost Срезка 5.34с 0 Срезка трассы
8 21:43:25 Urgan Frost Срезка 2.79с 0 Срезка трассы
8 21:43:29 Urgan Frost Срезка 2.35с 0 Срезка трассы
9 21:39:08 Александр Арефьев Столкновение 1000
9 21:39:12 Александр Арефьев Срезка 4.95с 0 Срезка трассы
9 21:40:03 Александр Арефьев Столкновение 847
9 21:40:03 Александр Арефьев Столкновение 660
9 21:40:03 Александр Арефьев Столкновение 1000
9 21:40:07 Александр Арефьев Срезка 3.42с 0 Срезка трассы
9 21:40:17 Александр Арефьев Срезка 4.47с 0 Срезка трассы
9 21:40:49 Andrey Nabokov Срезка 5.86с 0 Срезка трассы
9 21:43:31 Andrey Nabokov Срезка 2.55с 0 Срезка трассы
9 21:44:18 Urgan Frost Срезка 5.25с 0 Срезка трассы
9 21:46:28 Urgan Frost Столкновение 1000
9 21:46:28 Urgan Frost Столкновение 1000
9 21:46:28 Urgan Frost Столкновение 968
10 21:44:29 Andrey Nabokov Срезка 2.79с 0 Срезка трассы
10 21:44:51 Ruslan Norot Срезка 2.95с 0 Срезка трассы
10 21:46:14 Вахит Абдрахманов и Vadim Osnitsky Столкновение 303
10 21:46:21 Вахит Абдрахманов Столкновение 722
10 21:47:32 Andrey Nabokov Столкновение 355
11 21:47:13 Вахит Абдрахманов Срезка 2.43с 0 Срезка трассы
11 21:49:23 Александр Арефьев Срезка 6.3с 0 Срезка трассы
11 21:50:19 Andrey Nabokov Срезка 5.64с 0 Срезка трассы
11 21:50:27 Александр Скуратов Срезка 3.64с 0 Срезка трассы
11 21:50:30 Boris Kodak Срезка 5.43с 0 Срезка трассы
12 21:51:42 Александр Скуратов Срезка 2.44с 0 Срезка трассы
12 21:52:07 Вахит Абдрахманов Срезка 2.57с 0 Срезка трассы
12 21:53:38 Роман Гранатович Срезка 4.01с 0 Срезка трассы
12 21:55:52 Andrey Nabokov Срезка 5.6с 0 Срезка трассы
13 21:55:24 Игорь Сербаев Срезка 2.92с 0 Срезка трассы
13 21:56:02 Boris Kodak Срезка 5.85с 0 Срезка трассы
13 21:56:03 Вахит Абдрахманов Срезка 3.17с 0 Срезка трассы
13 21:57:14 Said Akhmedov Срезка 4.1с 0 Срезка трассы
13 21:57:37 Konstantin Glushchenko Срезка 5.28с 0 Срезка трассы
14 21:59:05 Konstantin Glushchenko Срезка 2.77с 0 Срезка трассы
14 21:59:58 Игорь Сербаев Срезка 5.66с 0 Срезка трассы
14 21:59:58 Вахит Абдрахманов Срезка 5.18с 0 Срезка трассы
14 22:00:57 Vadim Osnitsky Срезка 1.97с 0 Срезка трассы
14 22:01:00 Вахит Абдрахманов Срезка 2.05с 0 Срезка трассы
14 22:01:00 Andrey Nabokov Срезка 2.42с 0 Срезка трассы
14 22:02:35 Konstantin Glushchenko Срезка 1.99с 0 Срезка трассы
