Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Gateway_RC1
Дата: 12.10.2025
Погодные условия: Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 102
Столкновения: 49 Срезки: 53 Штрафы: 0
Статистика столкновений
68

Всего столкновений

1

С участниками

67

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Анатолий Москвин Valeriu Ţoiu 1 2181
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Арефьев
Александр
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Ганджубасов
Тарас
Zahar
Makoed
Ţoiu
Valeriu
Akhmedov
Said
Skuratov
Alexander
1 1:14.382 29.225 | 25.304 | 19.853 1:14.645 29.495 | 25.330 | 19.820 1:13.680 28.705 | 25.250 | 19.725 1:26.987 31.933 | 35.160 | 19.894 1:15.286 29.759 | 25.772 | 19.754 1:17.662 31.624 | 25.860 | 20.178 1:27.853 32.265 | 35.579 | 20.009 1:21.536 33.357 | 27.691 | 20.488 1:16.854 31.420 | 25.639 | 19.794 1:16.209 30.688 | 25.902 | 19.619
2 1:07.304 21.966 | 25.561 | 19.777 1:07.023 22.021 | 25.089 | 19.913 1:07.094 22.313 | 25.118 | 19.662 1:07.720 22.098 | 25.508 | 20.114 1:06.975 21.566 | 25.682 | 19.727 1:07.815 21.802 | 25.992 | 20.021 1:08.273 22.071 | 26.193 | 20.008 1:21.858 33.554 | 27.398 | 20.906 1:06.958 21.540 | 25.720 | 19.698 1:07.336 21.915 | 25.668 | 19.753
3 1:06.357 21.765 | 24.952 | 19.640 1:08.131 22.376 | 25.932 | 19.823 1:06.360 21.691 | 24.978 | 19.691 1:07.275 21.883 | 25.578 | 19.814 1:08.006 21.924 | 26.273 | 19.809 1:07.188 21.780 | 25.665 | 19.742 1:08.375 22.099 | 26.218 | 20.058 1:15.297 25.718 | 29.021 | 20.558 1:07.285 21.821 | 25.871 | 19.593 1:08.058 21.946 | 26.462 | 19.649
4 1:15.328 21.471 | 33.927 | 19.930 1:06.793 21.817 | 25.264 | 19.711 1:06.154 21.399 | 25.116 | 19.639 1:13.014 21.641 | 31.434 | 19.939 1:06.966 21.652 | 25.615 | 19.699 1:07.674 21.783 | 25.971 | 19.920 1:11.044 22.209 | 28.845 | 19.990 1:11.598 23.482 | 27.212 | 20.904 1:06.712 21.359 | 25.705 | 19.648 1:07.106 21.919 | 25.483 | 19.704
5 1:30.246 21.609 | 48.355 | 20.281 1:06.503 21.445 | 25.236 | 19.821 1:06.289 21.359 | 25.189 | 19.740 1:07.486 21.605 | 26.001 | 19.879 1:06.778 21.618 | 25.422 | 19.738 1:07.512 21.747 | 25.632 | 20.133 1:08.865 21.970 | 26.867 | 20.028 1:12.075 23.458 | 27.391 | 21.226 1:06.665 21.417 | 25.620 | 19.627 1:06.970 21.630 | 25.696 | 19.644
6 1:20.769 21.917 | 25.682 | 33.170 1:06.564 21.560 | 25.240 | 19.764 1:06.646 21.573 | 25.333 | 19.739 1:07.884 22.124 | 25.716 | 20.044 1:06.855 21.391 | 25.686 | 19.779 1:07.727 22.102 | 25.789 | 19.836 1:07.937 21.629 | 26.275 | 20.032 1:11.742 23.319 | 27.509 | 20.914 1:06.669 21.431 | 25.648 | 19.590 1:07.664 22.096 | 25.771 | 19.796
7 1:11.435 25.768 | 25.550 | 20.117 1:06.566 21.633 | 25.200 | 19.733 1:06.703 21.851 | 25.222 | 19.630 1:07.497 21.937 | 25.583 | 19.976 1:07.004 21.506 | 25.658 | 19.840 1:08.554 22.525 | 25.988 | 20.041 1:07.271 21.744 | 25.674 | 19.853 1:48.777 58.357 | 29.096 | 21.324 1:07.259 21.582 | 25.942 | 19.735 1:07.537 21.982 | 25.636 | 19.919
8 1:07.449 21.886 | 25.420 | 20.143 1:06.498 21.541 | 25.173 | 19.784 1:06.332 21.424 | 25.178 | 19.730 1:07.202 21.938 | 25.520 | 19.743 1:09.699 23.549 | 26.253 | 19.897 1:07.986 22.239 | 25.922 | 19.825 1:18.641 22.235 | 35.770 | 20.635 1:30.240 41.048 | 28.077 | 21.115 1:19.296 23.728 | 35.721 | 19.848 1:07.735 22.199 | 25.823 | 19.714
9 1:08.553 22.115 | 26.319 | 20.120 1:06.607 21.556 | 25.302 | 19.749 1:06.521 21.652 | 25.190 | 19.678 1:07.892 22.429 | 25.583 | 19.880 1:06.597 21.490 | 25.166 | 19.941 1:08.168 22.455 | 25.755 | 19.958 1:10.005 23.119 | 26.650 | 20.236 1:14.993 25.791 | 28.392 | 20.811 1:07.106 21.909 | 25.480 | 19.717 1:07.357 21.997 | 25.573 | 19.788
10 1:07.630 21.992 | 25.484 | 20.153 1:06.427 21.492 | 25.152 | 19.783 1:06.695 21.640 | 25.279 | 19.776 1:07.744 22.206 | 25.616 | 19.922 1:07.114 21.648 | 25.672 | 19.793 1:08.383 22.406 | 25.917 | 20.060 1:08.588 21.697 | 26.525 | 20.366 1:12.636 24.237 | 27.626 | 20.773 1:07.350 22.023 | 25.636 | 19.691 1:07.639 21.981 | 25.725 | 19.933
11 1:11.344 21.998 | 29.106 | 20.240 1:06.731 21.535 | 25.339 | 19.857 1:06.470 21.797 | 25.005 | 19.668 1:12.994 21.821 | 27.657 | 23.515 1:07.490 21.854 | 25.766 | 19.871 1:08.298 22.300 | 26.021 | 19.978 1:09.260 22.008 | 27.135 | 20.117 1:12.705 23.903 | 27.802 | 21.000 1:06.916 21.946 | 25.201 | 19.770 1:07.181 21.658 | 25.630 | 19.893
12 1:07.778 22.006 | 25.476 | 20.296 1:06.341 21.501 | 25.078 | 19.762 1:06.515 21.572 | 25.347 | 19.596 1:21.822 22.719 | 27.612 | 31.491 1:07.151 21.842 | 25.403 | 19.906 1:07.557 22.056 | 25.612 | 19.890 1:07.751 21.668 | 25.995 | 20.088 1:13.546 25.542 | 27.141 | 20.864 1:07.037 21.755 | 25.522 | 19.760 1:07.438 22.015 | 25.620 | 19.803
13 1:07.842 22.039 | 25.558 | 20.246 1:06.615 21.604 | 25.283 | 19.729 1:06.752 21.534 | 25.418 | 19.801 1:39.936 54.601 | 25.539 | 19.796 1:07.577 21.874 | 25.854 | 19.849 1:07.416 21.900 | 25.559 | 19.957 1:08.888 22.036 | 26.736 | 20.116 1:12.763 23.645 | 28.366 | 20.752 1:06.618 21.547 | 25.353 | 19.719 1:07.647 21.639 | 26.321 | 19.687
14 1:07.797 21.975 | 25.607 | 20.215 1:06.764 21.916 | 25.112 | 19.736 1:06.563 21.821 | 25.096 | 19.646 1:07.061 21.601 | 25.685 | 19.775 1:06.831 21.597 | 25.289 | 19.945 1:08.318 22.107 | 26.031 | 20.180 1:08.953 21.875 | 27.010 | 20.068 1:11.961 23.221 | 27.211 | 21.528 1:07.257 21.660 | 25.820 | 19.777 1:08.184 22.250 | 26.203 | 19.730
15 1:13.224 21.925 | 31.104 | 20.194 1:06.432 21.354 | 25.360 | 19.718 1:06.330 21.591 | 25.170 | 19.568 1:08.558 21.816 | 26.713 | 20.029 1:08.224 22.364 | 25.894 | 19.966 1:07.483 22.031 | 25.757 | 19.695 1:17.082 30.126 | 26.883 | 20.073 1:35.214 37.446 | 36.920 | 20.848 1:07.160 22.000 | 25.421 | 19.739 1:07.619 22.080 | 25.829 | 19.710
16 1:07.304 21.813 | 25.373 | 20.119 1:06.815 21.499 | 25.514 | 19.802 1:06.326 21.529 | 25.119 | 19.678 1:08.557 22.840 | 25.959 | 19.757 1:06.962 21.665 | 25.363 | 19.935 1:07.557 21.984 | 25.664 | 19.910 1:08.110 21.669 | 26.543 | 19.898 1:13.005 23.677 | 28.120 | 21.208 1:06.637 21.461 | 25.498 | 19.678 1:08.788 21.919 | 27.028 | 19.841
17 1:07.661 22.001 | 25.421 | 20.238 1:06.497 21.368 | 25.320 | 19.809 1:06.967 21.955 | 25.476 | 19.536 1:06.980 21.621 | 25.631 | 19.728 1:07.323 21.946 | 25.574 | 19.803 1:08.138 22.346 | 25.679 | 20.113 1:18.749 32.357 | 26.327 | 20.064 1:11.254 23.612 | 26.978 | 20.664 1:06.821 21.582 | 25.517 | 19.722 1:07.890 21.889 | 26.214 | 19.787
18 1:07.775 21.973 | 25.439 | 20.364 1:06.719 21.780 | 25.152 | 19.787 1:06.364 21.578 | 25.006 | 19.780 1:18.373 31.474 | 26.577 | 20.322 1:06.993 21.908 | 25.145 | 19.940 1:08.802 22.442 | 26.357 | 20.002 1:09.116 22.236 | 26.743 | 20.138 1:11.563 23.462 | 27.327 | 20.774 1:06.595 21.280 | 25.663 | 19.652 1:07.112 21.707 | 25.575 | 19.831
19 1:08.401 22.760 | 25.466 | 20.174 1:06.353 21.353 | 25.236 | 19.764 1:06.779 21.803 | 25.254 | 19.721 1:08.624 22.087 | 26.292 | 20.245 1:07.709 21.736 | 26.214 | 19.759 1:08.151 22.555 | 25.779 | 19.818 1:09.987 22.405 | 27.143 | 20.440 1:13.716 24.714 | 28.356 | 20.646 1:06.871 21.521 | 25.722 | 19.628 1:07.586 22.022 | 25.785 | 19.778
20 1:17.153 22.024 | 32.968 | 22.161 1:06.502 21.543 | 25.194 | 19.765 1:06.757 21.879 | 25.153 | 19.726 1:08.006 22.081 | 25.598 | 20.327 1:07.355 21.687 | 25.785 | 19.884 1:08.394 22.500 | 26.085 | 19.810 1:15.565 29.979 | 25.933 | 19.654 1:10.630 23.029 | 26.897 | 20.704 1:06.987 21.882 | 25.505 | 19.600 1:07.375 21.700 | 26.024 | 19.651
21 1:07.986 22.140 | 25.699 | 20.147 1:06.795 21.711 | 25.352 | 19.733 1:06.453 21.574 | 25.160 | 19.719 1:08.450 22.011 | 26.019 | 20.420 1:12.469 27.015 | 25.598 | 19.856 1:08.468 22.415 | 26.126 | 19.927 1:07.786 21.978 | 25.932 | 19.876 1:10.953 23.400 | 26.968 | 20.585 1:08.177 21.880 | 26.396 | 19.901 1:08.502 22.261 | 26.495 | 19.747
22 1:10.469 23.477 | 26.857 | 20.135 1:06.530 21.364 | 25.396 | 19.771 1:06.235 21.644 | 25.020 | 19.572 1:08.361 22.110 | 25.939 | 20.312 1:06.875 21.622 | 25.414 | 19.839 1:08.290 22.298 | 25.981 | 20.010 1:08.781 22.182 | 26.317 | 20.282 1:12.464 23.999 | 27.576 | 20.889 1:06.954 21.679 | 25.553 | 19.722 1:07.231 21.594 | 25.562 | 20.076
23 1:07.197 21.779 | 25.321 | 20.097 1:06.601 21.578 | 25.304 | 19.719 1:06.460 21.566 | 25.121 | 19.773 1:08.558 22.488 | 25.874 | 20.196 1:07.459 21.921 | 25.563 | 19.975 1:08.044 22.125 | 26.020 | 19.899 1:15.715 27.179 | 26.952 | 21.585 1:11.014 23.033 | 27.233 | 20.748 1:07.136 21.559 | 25.605 | 19.972 1:19.559 22.219 | 26.261 | 31.079
24 1:07.198 21.820 | 25.269 | 20.110 1:06.454 21.619 | 25.136 | 19.699 1:06.978 21.800 | 25.341 | 19.837 1:08.278 22.190 | 25.730 | 20.358 1:07.592 21.520 | 26.140 | 19.932 1:08.298 22.259 | 26.107 | 19.932 1:10.381 23.481 | 26.613 | 20.287 1:10.784 23.193 | 26.800 | 20.791 1:06.506 21.238 | 25.637 | 19.631 1:07.735 21.678 | 25.939 | 20.118
25 1:07.736 21.880 | 25.701 | 20.155 1:06.815 21.919 | 25.198 | 19.697 1:07.008 21.943 | 25.478 | 19.587 1:08.200 22.047 | 25.983 | 20.169 1:07.175 21.655 | 25.699 | 19.821 1:08.915 22.182 | 26.825 | 19.909 1:09.410 22.593 | 26.384 | 20.433 - 1:06.792 21.421 | 25.612 | 19.759 1:07.940 21.863 | 26.318 | 19.760
26 1:08.012 22.177 | 25.704 | 20.131 1:06.549 21.586 | 25.244 | 19.718 1:06.714 21.889 | 25.269 | 19.557 1:07.883 22.119 | 25.527 | 20.237 1:08.218 22.452 | 25.995 | 19.771 1:08.003 22.100 | 25.743 | 20.160 1:09.586 22.118 | 26.300 | 21.168 - 1:07.960 22.177 | 25.930 | 19.854 1:07.577 21.999 | 26.046 | 19.532
27 - 1:08.406 21.351 | 27.083 | 19.972 1:06.334 21.497 | 25.159 | 19.678 - 1:07.166 21.912 | 25.516 | 19.738 1:08.541 22.821 | 25.660 | 20.060 - - 1:07.192 21.697 | 25.600 | 19.895 1:11.082 23.270 | 26.212 | 21.601
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Игорь Сербаев 12 19:28:24 19:29:11 47
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 19:15:17 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
1 19:15:20 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
1 19:15:30 Дмитрий Поляков Столкновение 570
1 19:15:30 Дмитрий Поляков Столкновение 369
2 19:15:47 Valeriu Ţoiu Столкновение 476
2 19:15:48 Valeriu Ţoiu Столкновение 417
2 19:15:48 Valeriu Ţoiu Столкновение 473
2 19:15:48 Valeriu Ţoiu Столкновение 483
2 19:15:49 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
2 19:15:49 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
2 19:15:49 Valeriu Ţoiu Столкновение 535
2 19:16:01 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
3 19:16:50 Said Akhmedov Столкновение 689
3 19:16:56 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
4 19:18:20 Анатолий Москвин Столкновение 1000
4 19:18:20 Анатолий Москвин Столкновение 599
4 19:18:26 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
4 19:18:39 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
4 19:18:45 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
4 19:19:25 Valeriu Ţoiu Столкновение 688
5 19:19:14 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
5 19:19:15 Alexander Skuratov Срезка Срезка трассы
5 19:19:35 Анатолий Москвин Столкновение 1000
5 19:19:35 Анатолий Москвин Столкновение 1000
5 19:19:35 Анатолий Москвин Столкновение 974
5 19:19:53 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
5 19:20:37 Valeriu Ţoiu Столкновение 584
6 19:21:24 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
7 19:21:29 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
7 19:21:33 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
7 19:22:01 Анатолий Москвин и Valeriu Ţoiu Столкновение 750
7 19:22:01 Анатолий Москвин Столкновение 726
7 19:22:01 Анатолий Москвин Столкновение 375
7 19:22:01 Valeriu Ţoiu и Анатолий Москвин Столкновение 679
7 19:22:01 Valeriu Ţoiu и Анатолий Москвин Столкновение 417
7 19:22:01 Valeriu Ţoiu и Анатолий Москвин Столкновение 335
7 19:22:04 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
7 19:22:04 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
7 19:22:05 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
7 19:22:06 Valeriu Ţoiu Столкновение 717
7 19:22:06 Valeriu Ţoiu Столкновение 462
7 19:22:16 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
7 19:22:36 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
7 19:22:53 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
8 19:22:20 Александр Арефьев Столкновение 607
8 19:22:43 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
8 19:22:50 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
8 19:22:56 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
8 19:23:59 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
8 19:24:12 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
10 19:26:47 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
11 19:26:53 Игорь Сербаев Столкновение 1000
11 19:27:10 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
12 19:30:02 Valeriu Ţoiu Столкновение 516
14 19:29:28 Alexander Skuratov Срезка Срезка трассы
15 19:30:36 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
15 19:31:01 Makoed Zahar Столкновение 1000
15 19:31:01 Makoed Zahar Столкновение 639
15 19:31:01 Makoed Zahar Столкновение 1000
15 19:31:01 Makoed Zahar Столкновение 1000
15 19:31:02 Makoed Zahar Столкновение 613
15 19:31:06 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
15 19:31:49 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
15 19:32:59 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
17 19:32:57 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
17 19:33:39 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
17 19:33:45 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
18 19:34:51 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
18 19:35:07 Игорь Сербаев Столкновение 1000
18 19:35:07 Игорь Сербаев Столкновение 1000
18 19:35:08 Игорь Сербаев Столкновение 562
18 19:35:08 Игорь Сербаев Столкновение 430
18 19:35:15 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
19 19:38:03 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
19 19:38:30 Valeriu Ţoiu Срезка Срезка трассы
20 19:36:15 Alexander Skuratov Срезка Срезка трассы
20 19:37:14 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
20 19:37:20 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
20 19:37:39 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
20 19:37:43 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
21 19:37:04 Konstantin Glushchenko Столкновение 791
21 19:37:04 Konstantin Glushchenko Столкновение 378
21 19:37:10 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
21 19:38:28 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
23 19:39:10 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
23 19:40:15 Alexander Skuratov Срезка Срезка трассы
23 19:40:23 Alexander Skuratov Срезка Срезка трассы
23 19:40:36 Makoed Zahar Столкновение 1000
23 19:40:36 Makoed Zahar Столкновение 1000
23 19:40:37 Makoed Zahar Столкновение 604
23 19:40:42 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
24 19:44:47 Valeriu Ţoiu Столкновение 372
25 19:41:46 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
25 19:41:59 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
26 19:42:54 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
26 19:44:08 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
27 19:44:09 Alexander Skuratov Срезка Срезка трассы
27 19:44:10 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
27 19:44:47 Said Akhmedov Столкновение 742
27 19:45:03 Alexander Skuratov Столкновение 462
27 19:45:07 Alexander Skuratov Столкновение 1000
27 19:45:07 Alexander Skuratov Столкновение 1000
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Александр Арефьев

98.36%

Стабильность

Среднее время круга: 1:06.569
Среднее отклонение: 0.218 сек
Кругов проанализировано: 26
Лучший круг: 1:06.154
Худший круг: 1:07.094
Анализ кругов (27 всего, 26 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Поляков

97.77%

Стабильность

Среднее время круга: 1:06.747
Среднее отклонение: 0.297 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 1:06.341
Худший круг: 1:08.406
Анализ кругов (25 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
Тарас Ганджубасов

97.28%

Стабильность

Среднее время круга: 1:08.065
Среднее отклонение: 0.370 сек
Кругов проанализировано: 26
Лучший круг: 1:07.188
Худший круг: 1:08.915
Анализ кругов (27 всего, 26 проанализировано):
• Первый круг: 1
Konstantin Glushchenko

94.83%

Стабильность

Среднее время круга: 1:07.556
Среднее отклонение: 0.699 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 1:06.597
Худший круг: 1:12.469
Анализ кругов (25 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
Said Akhmedov

92.36%

Стабильность

Среднее время круга: 1:07.510
Среднее отклонение: 1.032 сек
Кругов проанализировано: 25
Лучший круг: 1:06.506
Худший круг: 1:19.296
Анализ кругов (26 всего, 25 проанализировано):
• Первый круг: 1
Alexander Skuratov

91.27%

Стабильность

Среднее время круга: 1:08.259
Среднее отклонение: 1.192 сек
Кругов проанализировано: 25
Лучший круг: 1:06.970
Худший круг: 1:19.559
Анализ кругов (26 всего, 25 проанализировано):
• Первый круг: 1
Игорь Сербаев

88.65%

Стабильность

Среднее время круга: 1:08.809
Среднее отклонение: 1.561 сек
Кругов проанализировано: 23
Лучший круг: 1:06.980
Худший круг: 1:18.373
Анализ кругов (26 всего, 23 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Makoed Zahar

83.13%

Стабильность

Среднее время круга: 1:10.385
Среднее отклонение: 2.375 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 1:07.271
Худший круг: 1:18.641
Анализ кругов (23 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
Анатолий Москвин

73.11%

Стабильность

Среднее время круга: 1:10.566
Среднее отклонение: 3.795 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 1:07.197
Худший круг: 1:30.246
Анализ кругов (25 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
Valeriu Ţoiu

57.83%

Стабильность

Среднее время круга: 1:16.320
Среднее отклонение: 6.437 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 1:10.630
Худший круг: 1:48.777
Анализ кругов (23 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Александр Арефьев 27 0 км
2 Дмитрий Поляков 27 0 км
3 Said Akhmedov 27 0 км
4 Konstantin Glushchenko 27 0 км
5 Тарас Ганджубасов 27 0 км
6 Alexander Skuratov 27 0 км
7 Анатолий Москвин 26 0 км
8 Игорь Сербаев 26 0 км
9 Makoed Zahar 26 0 км
10 Valeriu Ţoiu 24 0 км