Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Indianapolis_2022_RC
Дата: 17.10.2025
Погодные условия: MediumCloud → HeavyCloud → HeavyCloud → Overcast
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 172
Столкновения: 21 Срезки: 151 Штрафы: 0
Статистика столкновений
40

Всего столкновений

4

С участниками

36

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Марат Аюпов Тарас Ганджубасов 1 1342
Марат Аюпов Вахит Абдрахманов 1 1028
Александр Арефьев Вахит Абдрахманов 1 11252
Марат Аюпов Konstantin Glushchenko 1 2273
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Аюпов
Марат
Арефьев
Александр
Glushchenko
Konstantin
Абдрахманов
Вахит
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Lyalin
Vitaliy
Akhmedov
Said
1 1:38.828 35.392 | 31.009 | 32.427 1:34.592 32.316 | 29.526 | 32.749 1:34.653 32.001 | 29.462 | 33.190 1:34.872 33.527 | 29.368 | 31.977 1:34.887 32.572 | 29.520 | 32.795 1:39.195 35.623 | 31.225 | 32.347 1:43.404 40.970 | 30.722 | 31.711 1:37.104 35.313 | 30.259 | 31.532 1:40.406 35.683 | 32.348 | 32.375 1:39.585 36.205 | 31.300 | 32.080
2 1:31.153 26.651 | 31.480 | 33.022 1:25.416 25.294 | 29.337 | 30.785 1:26.751 26.198 | 29.717 | 30.836 1:27.835 26.720 | 29.926 | 31.189 1:27.072 26.222 | 29.911 | 30.939 1:27.238 26.269 | 29.650 | 31.319 1:26.862 25.759 | 29.444 | 31.659 1:26.000 25.490 | 29.408 | 31.102 1:29.854 25.635 | 30.765 | 33.455 1:27.388 26.151 | 30.236 | 31.001
3 1:27.315 26.656 | 29.326 | 31.333 1:24.977 24.969 | 28.949 | 31.059 1:24.966 25.182 | 28.982 | 30.802 1:24.417 25.017 | 28.779 | 30.621 1:24.759 24.938 | 29.021 | 30.800 1:26.797 25.350 | 29.615 | 31.833 1:28.329 27.160 | 29.938 | 31.231 1:25.977 25.459 | 29.283 | 31.234 1:27.781 26.780 | 29.641 | 31.360 1:25.893 25.273 | 29.398 | 31.222
4 1:25.856 25.542 | 29.108 | 31.206 1:24.698 24.983 | 28.936 | 30.779 1:24.743 25.060 | 28.806 | 30.877 1:27.035 25.276 | 30.766 | 30.993 1:24.798 25.339 | 29.059 | 30.400 1:25.639 25.068 | 29.474 | 31.097 1:26.877 25.917 | 29.995 | 30.965 1:26.404 25.691 | 29.508 | 31.204 1:26.917 25.568 | 29.818 | 31.530 1:26.438 26.646 | 29.027 | 30.764
5 1:26.418 25.640 | 29.482 | 31.296 1:25.173 25.229 | 28.989 | 30.955 1:25.793 25.828 | 28.875 | 31.090 1:24.864 25.203 | 28.777 | 30.884 1:24.429 25.045 | 28.774 | 30.610 1:27.477 25.103 | 30.975 | 31.399 1:28.452 25.609 | 30.484 | 32.359 1:26.201 25.558 | 29.266 | 31.377 1:39.421 25.531 | 30.914 | 42.977 1:32.496 25.142 | 29.213 | 38.142
6 1:29.257 28.783 | 29.096 | 31.377 1:24.620 25.000 | 28.788 | 30.833 1:34.669 25.017 | 36.544 | 33.108 1:25.750 25.053 | 28.883 | 31.813 1:24.087 24.817 | 28.812 | 30.458 1:26.694 25.829 | 29.680 | 31.185 1:25.620 25.622 | 29.177 | 30.821 1:26.482 25.594 | 29.348 | 31.541 - 1:25.726 25.854 | 28.897 | 30.974
7 1:26.726 25.807 | 29.605 | 31.313 1:33.104 25.403 | 29.118 | 38.583 1:24.717 24.925 | 28.839 | 30.953 1:26.277 24.982 | 29.112 | 32.182 1:25.253 25.535 | 28.867 | 30.852 1:25.384 24.792 | 29.429 | 31.162 1:26.630 25.621 | 29.652 | 31.357 1:27.290 25.473 | 30.477 | 31.340 - 1:31.574 25.443 | 29.205 | 36.925
8 1:27.514 25.820 | 29.535 | 32.159 1:24.884 24.982 | 29.054 | 30.848 1:26.628 25.620 | 29.911 | 31.097 1:25.437 25.347 | 28.972 | 31.117 1:24.377 24.898 | 28.685 | 30.794 1:26.371 25.183 | 29.432 | 31.757 1:27.114 25.620 | 29.684 | 31.811 1:28.817 26.358 | 30.664 | 31.795 - 1:25.774 25.385 | 29.112 | 31.277
9 1:26.969 25.998 | 29.665 | 31.307 1:24.382 24.956 | 28.809 | 30.617 1:25.473 25.227 | 29.174 | 31.072 1:24.879 25.168 | 28.872 | 30.839 1:24.178 25.020 | 28.593 | 30.565 1:26.450 25.582 | 29.690 | 31.178 1:27.423 26.600 | 29.634 | 31.189 1:26.478 25.780 | 29.352 | 31.346 - 1:26.193 25.463 | 29.737 | 30.993
10 1:41.789 25.917 | 43.512 | 32.361 1:24.852 24.911 | 28.785 | 31.156 1:25.780 25.338 | 29.541 | 30.901 1:25.071 25.042 | 28.674 | 31.354 1:24.589 25.137 | 28.756 | 30.696 1:35.393 33.898 | 30.132 | 31.363 1:27.535 25.815 | 30.420 | 31.299 1:26.818 26.103 | 29.538 | 31.178 - 1:27.578 25.581 | 31.004 | 30.993
11 1:27.759 26.174 | 30.061 | 31.524 1:25.079 25.134 | 28.593 | 31.352 1:24.985 25.080 | 28.966 | 30.939 1:24.573 24.962 | 28.507 | 31.104 1:23.955 24.918 | 28.579 | 30.458 1:27.711 25.508 | 30.970 | 31.233 1:26.855 25.081 | 30.242 | 31.532 1:27.521 25.906 | 29.885 | 31.730 - 1:26.832 25.284 | 29.822 | 31.726
12 1:28.122 25.944 | 30.229 | 31.948 1:25.044 24.979 | 29.265 | 30.800 1:26.439 25.500 | 29.342 | 31.597 1:25.901 25.399 | 29.072 | 31.430 1:32.481 32.353 | 29.570 | 30.558 1:27.790 25.886 | 30.681 | 31.223 1:25.794 25.608 | 29.247 | 30.939 1:47.742 46.539 | 29.705 | 31.498 - 1:25.700 25.605 | 29.275 | 30.820
13 1:28.667 26.530 | 30.416 | 31.722 1:26.261 25.756 | 29.282 | 31.223 1:25.928 25.487 | 29.091 | 31.350 1:28.132 25.981 | 29.783 | 32.369 1:24.379 25.034 | 28.836 | 30.509 1:26.369 25.540 | 29.388 | 31.441 1:25.518 25.436 | 29.002 | 31.081 1:26.391 25.538 | 29.420 | 31.433 - 1:25.506 25.552 | 28.980 | 30.974
14 1:27.356 26.030 | 29.927 | 31.399 1:24.775 24.979 | 28.901 | 30.895 1:25.934 25.339 | 29.487 | 31.107 1:24.922 25.063 | 28.787 | 31.072 1:24.570 24.956 | 28.917 | 30.698 1:26.018 25.391 | 29.281 | 31.347 1:25.799 25.161 | 29.129 | 31.509 1:27.341 25.628 | 29.856 | 31.857 - 1:25.520 25.425 | 29.080 | 31.015
15 1:26.998 25.591 | 29.975 | 31.432 1:24.409 24.859 | 28.822 | 30.728 1:25.801 25.643 | 29.271 | 30.886 1:24.692 24.936 | 28.823 | 30.933 1:24.276 24.867 | 28.766 | 30.644 1:26.076 25.271 | 29.695 | 31.109 1:26.756 26.443 | 29.271 | 31.042 1:26.562 25.620 | 29.524 | 31.417 - 1:25.049 25.340 | 28.970 | 30.739
16 1:28.342 25.808 | 30.235 | 32.300 1:24.739 24.942 | 28.929 | 30.869 1:25.601 25.325 | 29.241 | 31.036 1:25.848 25.149 | 29.155 | 31.544 1:24.098 25.064 | 28.553 | 30.480 1:25.707 25.304 | 29.136 | 31.267 1:25.916 25.368 | 29.357 | 31.191 1:26.844 26.000 | 29.399 | 31.445 - 1:24.836 25.037 | 28.761 | 31.038
17 1:30.108 27.521 | 30.142 | 32.445 1:24.756 25.049 | 28.840 | 30.866 1:25.454 25.118 | 29.309 | 31.027 1:27.163 25.379 | 29.512 | 32.272 1:24.296 24.880 | 28.816 | 30.600 1:25.920 25.384 | 29.350 | 31.187 1:25.290 25.283 | 28.916 | 31.091 1:27.232 25.663 | 29.729 | 31.840 - 1:24.794 24.917 | 29.099 | 30.779
18 1:29.110 25.918 | 30.852 | 32.340 1:24.839 24.986 | 28.797 | 31.056 1:25.136 25.199 | 28.976 | 30.961 1:25.516 25.318 | 29.263 | 30.935 1:24.164 24.890 | 28.708 | 30.566 1:26.193 25.368 | 29.462 | 31.364 1:25.899 25.228 | 29.268 | 31.404 1:28.460 25.487 | 29.917 | 33.057 - 1:25.151 25.381 | 28.712 | 31.058
19 1:28.166 26.160 | 30.287 | 31.719 1:25.077 25.062 | 28.851 | 31.164 1:25.327 25.006 | 29.268 | 31.053 1:25.164 25.380 | 28.965 | 30.819 1:23.809 24.732 | 28.596 | 30.480 1:26.012 25.503 | 29.279 | 31.229 1:26.258 25.449 | 29.589 | 31.219 1:26.083 25.505 | 29.506 | 31.072 - 1:25.012 25.198 | 29.142 | 30.672
20 1:29.704 26.460 | 30.884 | 32.359 1:25.632 25.096 | 29.540 | 30.996 1:27.691 26.288 | 29.708 | 31.695 1:25.218 25.278 | 29.043 | 30.896 1:23.751 24.759 | 28.556 | 30.436 1:25.820 25.069 | 29.350 | 31.401 1:26.060 25.600 | 29.310 | 31.150 1:26.033 25.556 | 29.437 | 31.040 - 1:24.958 25.078 | 28.897 | 30.983
21 1:31.811 26.845 | 30.489 | 34.477 1:25.346 25.148 | 29.087 | 31.110 1:25.679 25.412 | 29.256 | 31.011 2:07.687 67.213 | 29.327 | 31.147 1:24.222 24.845 | 28.644 | 30.733 3:58.107 25.490 | 143.268 | 69.349 1:26.167 25.776 | 29.160 | 31.230 1:26.576 25.348 | 29.374 | 31.854 - 1:26.071 25.648 | 29.406 | 31.017
22 1:28.023 25.862 | 29.920 | 32.241 1:26.271 25.139 | 28.857 | 32.274 1:26.146 25.397 | 29.485 | 31.265 1:25.541 25.461 | 29.098 | 30.982 1:24.471 24.951 | 28.796 | 30.724 1:48.887 44.484 | 31.431 | 32.972 1:26.243 25.537 | 29.624 | 31.082 1:26.536 25.623 | 29.548 | 31.365 - 1:24.793 25.258 | 28.688 | 30.847
23 1:29.177 26.620 | 30.359 | 32.198 1:25.023 25.127 | 28.860 | 31.036 1:26.034 25.525 | 29.412 | 31.097 1:24.938 25.166 | 28.739 | 31.034 1:24.499 24.899 | 28.958 | 30.642 1:30.340 27.425 | 30.967 | 31.948 1:26.447 25.781 | 29.455 | 31.210 1:26.443 25.867 | 29.387 | 31.189 - 1:25.376 25.128 | 29.335 | 30.913
24 1:29.066 26.239 | 30.853 | 31.975 1:25.396 25.092 | 29.025 | 31.279 1:26.293 25.363 | 29.486 | 31.444 1:24.992 25.220 | 28.939 | 30.833 1:25.156 24.981 | 29.460 | 30.715 1:34.453 25.502 | 31.102 | 37.849 1:25.984 25.577 | 29.196 | 31.211 1:25.517 25.251 | 29.271 | 30.995 - 1:24.531 24.839 | 28.747 | 30.944
25 1:27.604 25.780 | 29.620 | 32.205 1:28.001 27.316 | 29.423 | 31.262 1:26.979 25.300 | 30.016 | 31.663 1:25.916 25.246 | 29.111 | 31.559 1:24.579 25.000 | 28.919 | 30.660 1:27.834 25.240 | 30.423 | 32.171 1:26.507 25.794 | 29.469 | 31.244 1:25.922 25.273 | 29.288 | 31.361 - 1:24.517 24.938 | 28.737 | 30.841
26 1:28.431 25.495 | 29.472 | 33.464 1:25.664 25.235 | 29.204 | 31.225 1:26.007 25.611 | 29.439 | 30.957 1:25.075 25.358 | 28.846 | 30.871 1:25.013 25.082 | 29.249 | 30.682 1:28.266 25.957 | 30.103 | 32.206 1:26.781 25.922 | 29.256 | 31.603 1:26.339 25.399 | 29.576 | 31.364 - 1:25.296 25.424 | 29.027 | 30.844
27 1:33.317 29.309 | 31.043 | 32.965 1:25.382 25.169 | 29.048 | 31.165 1:26.394 25.528 | 29.653 | 31.212 1:25.091 24.957 | 28.928 | 31.206 1:25.036 25.126 | 29.177 | 30.733 1:30.741 26.706 | 31.689 | 32.346 1:26.326 25.720 | 29.505 | 31.101 1:26.755 25.542 | 29.664 | 31.548 - 1:25.834 25.621 | 29.000 | 31.212
28 1:29.366 27.315 | 30.375 | 31.676 1:25.454 25.147 | 29.219 | 31.088 1:27.028 25.837 | 29.677 | 31.514 1:36.929 26.279 | 29.131 | 41.519 1:24.955 25.019 | 29.077 | 30.859 1:28.848 25.912 | 30.931 | 32.005 1:26.306 25.558 | 29.452 | 31.296 1:26.343 25.720 | 29.460 | 31.163 - 1:26.515 25.616 | 29.740 | 31.160
29 1:30.078 26.638 | 30.909 | 32.532 1:25.438 25.307 | 28.955 | 31.176 1:26.597 25.469 | 29.734 | 31.394 2:10.673 28.319 | 31.958 | 70.396 1:24.860 25.177 | 28.932 | 30.751 1:30.568 26.150 | 31.797 | 32.621 1:26.213 25.343 | 29.634 | 31.236 1:26.603 25.479 | 29.706 | 31.418 - 1:25.633 25.300 | 29.412 | 30.921
30 1:29.703 25.957 | 30.091 | 33.655 1:27.403 25.624 | 30.439 | 31.340 1:26.011 25.384 | 29.317 | 31.310 1:42.797 41.130 | 29.979 | 31.688 1:25.039 24.998 | 29.308 | 30.733 1:29.767 26.123 | 30.929 | 32.715 1:26.535 25.726 | 29.495 | 31.313 1:26.655 25.792 | 29.603 | 31.261 - 1:25.612 25.540 | 28.978 | 31.095
31 1:32.474 29.434 | 30.240 | 32.800 1:26.452 25.856 | 29.346 | 31.250 1:26.372 25.617 | 29.444 | 31.311 1:27.424 25.763 | 29.798 | 31.863 1:25.098 25.178 | 29.136 | 30.785 1:30.182 26.197 | 31.185 | 32.800 1:26.559 25.836 | 29.390 | 31.333 1:26.076 25.565 | 29.409 | 31.102 - 1:28.627 25.940 | 30.491 | 32.196
32 - 1:27.058 25.522 | 29.280 | 32.255 1:27.511 25.498 | 30.135 | 31.878 - 1:25.093 25.174 | 29.160 | 30.759 - 1:27.060 25.678 | 29.564 | 31.818 1:27.123 25.644 | 29.739 | 31.740 - 1:26.636 25.926 | 29.318 | 31.392
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Вахит Абдрахманов 29 21:56:03 21:56:45 42
Тарас Ганджубасов 21 21:45:00 21:45:46 46
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:14:29 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
1 21:14:39 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
1 21:14:40 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
1 21:14:42 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
1 21:14:49 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
1 21:15:00 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
1 21:15:13 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
1 21:15:17 Марат Аюпов и Тарас Ганджубасов Столкновение 865
1 21:15:17 Тарас Ганджубасов и Марат Аюпов Столкновение 477
1 21:15:21 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
2 21:16:04 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
2 21:16:06 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
2 21:16:08 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
2 21:16:08 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
2 21:16:09 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
2 21:16:11 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
2 21:16:15 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
2 21:16:58 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
3 21:17:31 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
3 21:17:34 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
4 21:18:47 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
4 21:19:10 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
4 21:19:12 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
5 21:20:02 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
5 21:20:19 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
5 21:20:25 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
5 21:20:36 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
5 21:20:44 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
5 21:20:46 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
5 21:20:53 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
5 21:21:10 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
5 21:21:12 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
5 21:21:15 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
5 21:21:21 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
6 21:21:33 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
6 21:21:50 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
6 21:22:17 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
6 21:22:32 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
6 21:22:34 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
6 21:22:42 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
6 21:22:50 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
7 21:22:51 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
7 21:23:04 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
7 21:23:16 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
7 21:23:31 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
7 21:23:36 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
7 21:23:38 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
7 21:23:46 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
7 21:23:49 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
7 21:23:53 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
7 21:24:15 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
8 21:24:43 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
8 21:24:57 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
8 21:25:29 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
8 21:25:40 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
9 21:26:04 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
9 21:26:08 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
9 21:26:25 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
10 21:27:41 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
10 21:27:52 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
10 21:27:53 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
10 21:28:02 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
10 21:28:22 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
11 21:28:56 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
11 21:29:19 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
11 21:29:19 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
11 21:29:29 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
11 21:29:31 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
11 21:29:45 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
11 21:30:01 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
12 21:30:10 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
12 21:30:23 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
12 21:30:23 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
12 21:30:47 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
12 21:30:52 Александр Бурмистров Срезка 21000 мс Срезка трассы, штраф 21000мс
12 21:31:12 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
13 21:31:48 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
13 21:32:12 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
13 21:32:14 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
13 21:32:54 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
14 21:33:10 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
14 21:33:37 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
14 21:33:46 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
15 21:34:32 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
15 21:34:57 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
15 21:35:03 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
15 21:35:04 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
15 21:35:06 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
15 21:36:16 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
16 21:36:30 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
16 21:36:32 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
16 21:37:17 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
17 21:37:38 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
17 21:37:56 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
18 21:39:21 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
18 21:39:43 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
18 21:40:07 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
19 21:40:24 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
19 21:40:44 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
19 21:40:48 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
20 21:42:14 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
20 21:42:16 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
21 21:42:56 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
21 21:43:12 Вахит Абдрахманов Срезка 21000 мс Срезка трассы, штраф 21000мс
21 21:43:37 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
21 21:43:40 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
21 21:43:43 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
21 21:43:43 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
21 21:43:43 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
21 21:43:43 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
21 21:43:43 Тарас Ганджубасов Столкновение 548
21 21:43:43 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
21 21:43:45 Тарас Ганджубасов Столкновение 434
21 21:43:54 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
21 21:44:38 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
21 21:44:50 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
22 21:45:04 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
22 21:45:06 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
23 21:45:56 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
23 21:46:15 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
23 21:46:20 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
23 21:46:32 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
24 21:47:48 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
24 21:47:57 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
24 21:47:58 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
25 21:48:33 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
25 21:48:56 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
25 21:49:21 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
25 21:49:25 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
25 21:49:28 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
26 21:49:59 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
26 21:50:03 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
26 21:50:22 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
26 21:50:48 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
26 21:50:51 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
26 21:52:08 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
27 21:51:47 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
27 21:52:15 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
27 21:52:17 Вахит Абдрахманов Столкновение 562
27 21:52:18 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
27 21:52:37 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
27 21:52:49 Марат Аюпов и Вахит Абдрахманов Столкновение 560
28 21:52:49 Вахит Абдрахманов и Марат Аюпов Столкновение 468
28 21:53:13 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
28 21:53:42 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
28 21:53:44 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
28 21:54:01 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
28 21:54:01 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
28 21:54:01 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
28 21:54:01 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
28 21:54:01 Вахит Абдрахманов Столкновение 562
28 21:54:01 Вахит Абдрахманов Столкновение 417
28 21:54:12 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
29 21:54:49 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
29 21:54:54 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
29 21:55:08 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
29 21:55:10 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
29 21:55:20 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
30 21:56:21 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
30 21:56:35 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
30 21:56:37 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
30 21:57:17 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
30 21:58:06 Вахит Абдрахманов Столкновение 346
30 21:58:35 Марат Аюпов Столкновение 367
30 21:58:35 Марат Аюпов Столкновение 337
30 21:58:37 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
31 21:58:02 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
31 21:58:04 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
31 21:58:39 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
31 21:58:44 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
32 21:59:30 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
32 21:59:57 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Александр Бурмистров

97.30%

Стабильность

Среднее время круга: 1:26.608
Среднее отклонение: 0.467 сек
Кругов проанализировано: 25
Лучший круг: 1:25.517
Худший круг: 1:28.817
Анализ кругов (25 всего, 25 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
Denis Zheleznov

96.78%

Стабильность

Среднее время круга: 1:26.529
Среднее отклонение: 0.558 сек
Кругов проанализировано: 30
Лучший круг: 1:25.290
Худший круг: 1:28.452
Анализ кругов (31 всего, 30 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Арефьев

96.65%

Стабильность

Среднее время круга: 1:25.366
Среднее отклонение: 0.571 сек
Кругов проанализировано: 26
Лучший круг: 1:24.382
Худший круг: 1:27.403
Анализ кругов (27 всего, 26 проанализировано):
• Первый круг: 1
Роман Гранатович

95.31%

Стабильность

Среднее время круга: 1:24.984
Среднее отклонение: 0.797 сек
Кругов проанализировано: 26
Лучший круг: 1:23.751
Худший круг: 1:32.481
Анализ кругов (27 всего, 26 проанализировано):
• Первый круг: 1
Konstantin Glushchenko

94.56%

Стабильность

Среднее время круга: 1:26.333
Среднее отклонение: 0.940 сек
Кругов проанализировано: 27
Лучший круг: 1:24.743
Худший круг: 1:34.669
Анализ кругов (27 всего, 27 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
Said Akhmedov

92.65%

Стабильность

Среднее время круга: 1:26.291
Среднее отклонение: 1.268 сек
Кругов проанализировано: 27
Лучший круг: 1:24.517
Худший круг: 1:32.496
Анализ кругов (28 всего, 27 проанализировано):
• Первый круг: 1
Вахит Абдрахманов

91.23%

Стабильность

Среднее время круга: 1:26.310
Среднее отклонение: 1.515 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 1:24.417
Худший круг: 1:36.929
Анализ кругов (25 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Марат Аюпов

89.48%

Стабильность

Среднее время круга: 1:29.416
Среднее отклонение: 1.881 сек
Кругов проанализировано: 27
Лучший круг: 1:25.856
Худший круг: 1:41.789
Анализ кругов (28 всего, 27 проанализировано):
• Первый круг: 1
Тарас Ганджубасов

87.87%

Стабильность

Среднее время круга: 1:28.217
Среднее отклонение: 2.140 сек
Кругов проанализировано: 23
Лучший круг: 1:25.639
Худший круг: 1:35.393
Анализ кругов (26 всего, 23 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Vitaliy Lyalin

76.85%

Стабильность

Среднее время круга: 1:30.993
Среднее отклонение: 4.214 сек
Кругов проанализировано: 4
Лучший круг: 1:26.917
Худший круг: 1:39.421
Анализ кругов (5 всего, 4 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

