Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Monza_1971
Дата: 13.10.2025
Погодные условия: Clear → Clear → Clear → Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 155
Столкновения: 109 Срезки: 46 Штрафы: 0
Статистика столкновений
108

Всего столкновений

1

С участниками

107

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Марат Аюпов Тарас Ганджубасов 1 691
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Аюпов
Марат
Поляков
Дмитрий
Сербаев
Игорь
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Zahar
Makoed
Zheleznov
Denis
Степанов
Роман
Norot
Ruslan
Lyalin
Vitaliy
Гомонов
Максим
Akhmedov
Said
Sultanmukhammad
Павел (Sinss)
Кристи
1 2:05.378 46.405 | 33.405 | 45.568 2:03.343 45.139 | 32.708 | 45.496 2:04.909 46.046 | 33.317 | 45.546 2:04.685 45.934 | 33.220 | 45.531 2:06.309 46.811 | 33.880 | 45.618 2:09.606 48.441 | 34.732 | 46.433 2:05.811 46.598 | 33.959 | 45.254 2:11.457 49.216 | 34.414 | 47.827 2:09.350 47.672 | 35.055 | 46.623 2:26.510 48.575 | 50.480 | 47.455 2:11.547 48.649 | 34.378 | 48.520 2:03.059 44.823 | 32.869 | 45.367 2:10.482 47.748 | 34.999 | 47.735 2:09.084 48.001 | 34.642 | 46.441
2 1:55.120 35.120 | 33.849 | 46.151 1:53.697 35.356 | 32.747 | 45.594 1:55.854 35.577 | 34.031 | 46.245 1:56.011 35.644 | 34.012 | 46.355 1:54.546 35.236 | 33.643 | 45.667 1:54.780 35.288 | 33.640 | 45.852 1:55.425 35.073 | 33.837 | 46.515 1:56.580 36.793 | 33.964 | 45.823 1:56.396 35.989 | 34.219 | 46.188 2:05.120 36.556 | 34.680 | 53.884 1:55.876 36.066 | 33.577 | 46.233 1:53.656 35.357 | 32.919 | 45.380 2:02.580 35.124 | 34.146 | 53.310 2:03.156 43.207 | 33.675 | 46.274
3 1:56.080 36.239 | 33.045 | 46.797 1:53.781 35.318 | 32.797 | 45.666 1:54.454 36.486 | 32.660 | 45.308 1:54.360 35.791 | 33.023 | 45.545 1:55.751 36.651 | 33.439 | 45.660 1:54.594 35.347 | 33.085 | 46.162 1:55.025 36.362 | 33.196 | 45.466 1:59.474 36.031 | 37.244 | 46.199 1:54.688 35.506 | 33.210 | 45.972 2:00.100 36.525 | 36.904 | 46.671 1:55.439 35.724 | 33.372 | 46.343 1:54.180 35.921 | 32.820 | 45.439 1:55.095 35.866 | 33.509 | 45.721 1:55.082 35.323 | 33.578 | 46.181
4 1:54.296 35.419 | 33.479 | 45.398 1:53.971 35.432 | 32.856 | 45.682 1:55.201 35.588 | 33.553 | 46.060 2:07.557 35.995 | 33.178 | 58.384 1:55.302 35.593 | 33.465 | 46.244 1:54.987 35.714 | 33.415 | 45.858 1:54.666 35.537 | 33.573 | 45.556 2:07.786 40.816 | 37.224 | 49.746 1:55.325 35.881 | 33.509 | 45.935 1:55.757 35.643 | 33.736 | 46.378 1:56.333 35.841 | 34.086 | 46.406 1:54.001 35.631 | 32.943 | 45.427 2:06.279 46.024 | 34.180 | 46.075 1:56.051 36.004 | 33.671 | 46.376
5 1:54.378 35.467 | 33.492 | 45.419 1:54.390 35.537 | 33.055 | 45.798 1:54.564 35.552 | 33.360 | 45.653 1:54.481 35.642 | 33.079 | 45.760 1:53.513 34.893 | 33.224 | 45.396 1:54.464 35.413 | 33.294 | 45.757 1:54.240 35.301 | 33.322 | 45.617 1:56.819 36.676 | 33.446 | 46.697 1:56.458 35.743 | 34.789 | 45.926 1:55.841 35.439 | 34.020 | 46.382 1:55.450 35.697 | 33.549 | 46.204 1:54.412 35.608 | 33.003 | 45.802 1:55.373 35.974 | 33.377 | 46.022 1:54.132 35.204 | 33.380 | 45.549
6 2:06.503 46.942 | 33.635 | 45.926 1:53.666 35.202 | 33.052 | 45.412 2:03.575 38.339 | 33.086 | 52.149 1:55.284 35.890 | 33.557 | 45.837 2:03.898 43.020 | 33.958 | 46.920 1:55.732 36.198 | 33.437 | 46.097 1:57.508 37.384 | 33.430 | 46.694 1:58.038 36.399 | 34.739 | 46.900 1:58.079 36.168 | 36.220 | 45.691 1:58.283 35.621 | 34.000 | 48.662 1:59.251 36.522 | 36.491 | 46.238 1:53.677 35.338 | 32.878 | 45.461 1:56.454 35.902 | 34.331 | 46.221 2:01.693 35.170 | 33.783 | 52.740
7 1:56.574 36.031 | 34.320 | 46.223 1:54.551 35.607 | 33.262 | 45.682 1:54.421 35.941 | 32.820 | 45.660 1:55.900 35.577 | 34.443 | 45.880 1:56.709 36.275 | 33.977 | 46.457 1:54.552 35.399 | 33.257 | 45.896 1:54.724 35.619 | 33.182 | 45.924 1:58.311 36.641 | 34.274 | 47.396 1:54.919 35.187 | 33.853 | 45.878 2:12.646 36.300 | 34.137 | 62.209 1:55.203 35.742 | 33.496 | 45.965 1:54.033 35.233 | 33.377 | 45.423 1:55.277 35.974 | 33.297 | 46.006 1:56.296 35.653 | 34.578 | 46.065
8 1:57.018 36.355 | 34.258 | 46.406 1:53.968 35.313 | 33.031 | 45.624 1:53.836 35.425 | 32.833 | 45.579 1:56.290 36.260 | 34.277 | 45.753 1:59.667 36.171 | 36.734 | 46.762 1:54.882 35.627 | 33.411 | 45.844 1:54.171 35.513 | 32.960 | 45.698 2:03.860 36.339 | 34.222 | 53.299 1:55.827 35.856 | 33.576 | 46.395 1:59.962 36.598 | 35.648 | 47.716 1:57.252 35.894 | 34.177 | 47.181 1:54.510 35.895 | 33.101 | 45.514 1:55.239 35.531 | 33.523 | 46.185 1:55.419 35.722 | 33.319 | 46.378
9 1:55.257 35.834 | 33.399 | 46.024 1:53.808 35.256 | 33.003 | 45.549 1:54.260 35.320 | 33.228 | 45.712 1:54.177 35.418 | 33.298 | 45.461 1:59.603 36.418 | 35.543 | 47.643 1:54.795 35.563 | 33.533 | 45.699 1:53.992 35.452 | 32.958 | 45.582 1:58.623 37.184 | 34.279 | 47.160 3:03.345 35.896 | 33.814 | 113.635 1:59.276 36.832 | 34.852 | 47.592 1:56.922 35.873 | 34.401 | 46.648 1:53.852 35.440 | 33.215 | 45.197 1:56.043 35.820 | 33.736 | 46.486 2:07.784 35.626 | 45.151 | 47.007
10 1:55.858 35.994 | 33.720 | 46.143 1:54.179 35.163 | 33.378 | 45.638 1:53.995 35.312 | 32.841 | 45.842 1:54.231 35.280 | 33.357 | 45.594 1:58.128 36.730 | 34.124 | 47.274 1:54.697 35.346 | 33.429 | 45.921 1:54.417 35.377 | 33.460 | 45.580 1:57.532 36.716 | 34.321 | 46.495 2:00.378 40.711 | 33.533 | 46.134 2:04.471 36.310 | 34.919 | 53.242 1:56.748 35.934 | 34.040 | 46.774 1:54.041 35.305 | 33.120 | 45.616 1:55.610 35.890 | 33.502 | 46.218 1:55.474 35.596 | 33.838 | 46.040
11 1:55.854 35.940 | 33.475 | 46.440 1:53.950 35.336 | 32.956 | 45.658 1:53.519 35.101 | 32.879 | 45.539 1:54.239 35.490 | 33.195 | 45.554 1:57.970 36.780 | 34.005 | 47.185 1:54.546 35.269 | 33.116 | 46.160 1:54.267 35.441 | 33.114 | 45.712 1:57.818 37.200 | 34.261 | 46.356 1:55.526 36.083 | 33.484 | 45.959 2:00.959 36.340 | 37.896 | 46.723 1:58.946 36.716 | 35.626 | 46.604 1:54.082 35.531 | 33.131 | 45.421 1:56.587 36.032 | 33.397 | 47.158 2:08.157 46.582 | 34.332 | 47.243
12 1:57.798 35.894 | 35.445 | 46.459 1:53.842 35.218 | 32.861 | 45.763 1:53.801 35.059 | 32.820 | 45.922 1:54.310 35.475 | 33.299 | 45.536 1:57.744 36.469 | 34.184 | 47.091 1:55.069 35.431 | 33.383 | 46.255 1:54.396 35.352 | 33.420 | 45.624 3:08.256 36.954 | 48.941 | 102.361 1:55.953 35.736 | 34.281 | 45.936 2:18.081 36.778 | 35.061 | 66.242 1:57.066 36.216 | 34.239 | 46.612 1:53.731 35.312 | 32.957 | 45.462 1:55.540 36.083 | 33.658 | 45.798 1:57.559 36.328 | 34.150 | 47.081
13 1:56.715 36.035 | 33.441 | 47.239 1:53.610 35.103 | 32.771 | 45.737 1:53.930 35.159 | 33.023 | 45.748 1:54.360 35.461 | 33.220 | 45.679 1:59.265 36.819 | 34.888 | 47.558 1:53.840 35.137 | 33.081 | 45.622 1:54.599 35.659 | 33.000 | 45.939 2:06.110 40.476 | 34.008 | 51.626 1:56.138 36.329 | 33.755 | 46.054 2:02.053 39.015 | 35.597 | 47.441 1:57.329 36.125 | 34.220 | 46.984 1:53.678 35.333 | 32.891 | 45.454 1:56.593 35.653 | 34.124 | 46.817 1:56.979 36.720 | 33.898 | 46.360
14 1:57.552 36.678 | 34.059 | 46.815 1:54.918 35.139 | 34.080 | 45.699 1:54.827 35.351 | 33.896 | 45.580 1:54.306 35.339 | 33.140 | 45.827 1:58.528 37.318 | 34.071 | 47.139 1:54.573 35.136 | 33.497 | 45.940 1:54.854 35.652 | 33.270 | 45.932 2:05.235 39.216 | 36.582 | 49.437 2:17.759 35.758 | 55.720 | 46.281 1:59.282 36.824 | 34.680 | 47.778 1:56.432 35.818 | 33.914 | 46.700 1:54.855 35.226 | 33.991 | 45.638 1:55.754 36.037 | 33.358 | 46.359 1:57.733 36.304 | 34.329 | 47.100
15 1:57.416 36.241 | 34.421 | 46.754 1:53.910 35.075 | 33.247 | 45.588 1:55.635 35.594 | 34.081 | 45.961 1:53.782 35.192 | 33.054 | 45.536 1:58.121 36.639 | 34.142 | 47.340 1:56.071 35.800 | 34.015 | 46.256 1:54.717 35.536 | 33.474 | 45.707 2:04.719 40.540 | 35.868 | 48.311 1:55.169 35.596 | 33.439 | 46.134 2:32.978 37.528 | 67.989 | 47.461 1:56.959 36.158 | 34.301 | 46.500 1:54.089 35.339 | 32.981 | 45.769 1:56.332 35.826 | 33.908 | 46.598 2:40.884 36.573 | 50.194 | 74.117
16 1:57.343 36.380 | 34.000 | 46.963 1:54.437 35.515 | 33.159 | 45.763 1:54.177 35.160 | 33.316 | 45.701 1:53.734 35.144 | 32.892 | 45.698 1:59.498 37.103 | 34.761 | 47.634 2:01.046 34.983 | 33.290 | 52.773 1:54.909 35.537 | 33.426 | 45.946 - - - 1:57.219 35.638 | 34.581 | 47.000 1:54.463 35.559 | 33.103 | 45.801 1:56.576 36.214 | 34.276 | 46.086 -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Роман Степанов 12 21:42:03 21:42:49 46
Ruslan Norot 9 21:35:44 21:36:18 34
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:18:30 Vitaliy Lyalin Столкновение 393
1 21:18:30 Vitaliy Lyalin Столкновение 433
1 21:18:30 Vitaliy Lyalin Столкновение 387
1 21:18:30 Vitaliy Lyalin Столкновение 426
1 21:18:46 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
1 21:19:05 Максим Гомонов Столкновение 972
1 21:19:05 Максим Гомонов Столкновение 437
1 21:19:05 Максим Гомонов Столкновение 1000
1 21:19:05 Максим Гомонов Столкновение 1000
1 21:19:05 Максим Гомонов Столкновение 561
1 21:19:05 Максим Гомонов Столкновение 523
1 21:19:08 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы
2 21:20:04 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 503
2 21:20:04 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 813
2 21:20:04 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 427
2 21:20:12 Кристи Павел (Sinss) Срезка Срезка трассы
2 21:20:14 Кристи Павел (Sinss) Срезка Срезка трассы
2 21:21:28 Sultanmukhammad Срезка Срезка трассы
2 21:21:48 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
3 21:22:24 Роман Степанов Столкновение 723
3 21:22:24 Роман Степанов Столкновение 546
3 21:22:24 Роман Степанов Столкновение 1000
3 21:22:24 Роман Степанов Столкновение 1000
3 21:22:24 Роман Степанов Столкновение 916
3 21:22:24 Роман Степанов Столкновение 731
3 21:22:26 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
3 21:22:32 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
3 21:22:49 Vitaliy Lyalin Столкновение 657
3 21:22:51 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
4 21:24:07 Sultanmukhammad Столкновение 1000
4 21:24:09 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
4 21:24:24 Игорь Сербаев Столкновение 318
4 21:24:26 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы
4 21:24:29 Роман Степанов Столкновение 306
4 21:24:29 Роман Степанов Столкновение 1000
4 21:24:29 Роман Степанов Столкновение 885
4 21:24:30 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
4 21:24:37 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
4 21:25:21 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
6 21:27:40 Марат Аюпов и Тарас Ганджубасов Столкновение 306
6 21:27:40 Марат Аюпов Столкновение 1000
6 21:27:40 Марат Аюпов Столкновение 801
6 21:27:40 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
6 21:27:40 Тарас Ганджубасов и Марат Аюпов Столкновение 385
6 21:27:40 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
6 21:27:40 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
6 21:27:40 Тарас Ганджубасов Столкновение 825
6 21:27:40 Тарас Ганджубасов Столкновение 307
6 21:27:41 Марат Аюпов Столкновение 579
6 21:27:41 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
6 21:27:44 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
6 21:27:46 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
6 21:28:16 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
6 21:28:18 Максим Гомонов Столкновение 632
6 21:28:18 Максим Гомонов Столкновение 560
6 21:28:18 Максим Гомонов Столкновение 873
6 21:28:18 Максим Гомонов Столкновение 519
6 21:28:18 Максим Гомонов Столкновение 1000
6 21:28:18 Максим Гомонов Столкновение 649
6 21:28:21 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы
6 21:29:05 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
6 21:29:15 Кристи Павел (Sinss) Срезка Срезка трассы
6 21:29:22 Vitaliy Lyalin Столкновение 485
6 21:29:22 Vitaliy Lyalin Столкновение 642
6 21:29:22 Vitaliy Lyalin Столкновение 461
6 21:29:22 Vitaliy Lyalin Столкновение 1000
6 21:29:26 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
7 21:30:19 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 446
7 21:30:19 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 530
7 21:30:19 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 1000
7 21:30:19 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 726
7 21:30:19 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 311
7 21:30:22 Кристи Павел (Sinss) Срезка Срезка трассы
7 21:31:43 Vitaliy Lyalin Столкновение 362
7 21:31:43 Vitaliy Lyalin Столкновение 593
7 21:31:43 Vitaliy Lyalin Столкновение 400
7 21:31:49 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
8 21:31:50 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
8 21:32:07 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
8 21:32:09 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
8 21:33:04 Vitaliy Lyalin Столкновение 337
8 21:33:04 Vitaliy Lyalin Столкновение 689
8 21:33:04 Vitaliy Lyalin Столкновение 851
8 21:33:04 Vitaliy Lyalin Столкновение 463
8 21:33:05 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
8 21:33:30 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
9 21:34:25 Кристи Павел (Sinss) Срезка Срезка трассы
9 21:34:36 Ruslan Norot Столкновение 1000
9 21:34:36 Ruslan Norot Столкновение 1000
9 21:34:36 Ruslan Norot Столкновение 1000
9 21:34:37 Ruslan Norot Столкновение 612
9 21:34:39 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
9 21:34:40 Ruslan Norot Столкновение 1000
9 21:34:40 Ruslan Norot Столкновение 1000
9 21:34:40 Ruslan Norot Столкновение 325
9 21:34:41 Ruslan Norot Столкновение 719
9 21:34:41 Ruslan Norot Столкновение 524
9 21:34:53 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
9 21:34:57 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
10 21:36:19 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 515
10 21:36:19 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 504
10 21:36:19 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 820
10 21:36:21 Кристи Павел (Sinss) Срезка Срезка трассы
10 21:37:54 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
11 21:37:57 Кристи Павел (Sinss) Срезка Срезка трассы
11 21:37:59 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 1000
11 21:37:59 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 1000
11 21:37:59 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 731
11 21:38:00 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 1000
11 21:38:00 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 370
11 21:38:01 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 569
11 21:38:02 Кристи Павел (Sinss) Столкновение 527
11 21:38:05 Кристи Павел (Sinss) Срезка Срезка трассы
11 21:38:55 Vitaliy Lyalin Столкновение 370
11 21:38:55 Vitaliy Lyalin Столкновение 469
12 21:39:50 Марат Аюпов Столкновение 757
12 21:39:50 Марат Аюпов Столкновение 498
12 21:40:39 Роман Степанов Столкновение 1000
12 21:40:40 Роман Степанов Столкновение 1000
12 21:40:40 Роман Степанов Столкновение 521
12 21:40:43 Роман Степанов Столкновение 731
12 21:40:43 Роман Степанов Столкновение 1000
12 21:40:47 Роман Степанов Столкновение 402
12 21:40:47 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
12 21:40:47 Роман Степанов Столкновение 1000
12 21:40:48 Роман Степанов Столкновение 369
12 21:40:48 Роман Степанов Столкновение 311
12 21:41:49 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
12 21:42:00 Vitaliy Lyalin Столкновение 1000
12 21:42:00 Vitaliy Lyalin Столкновение 710
12 21:42:00 Vitaliy Lyalin Столкновение 1000
12 21:42:00 Vitaliy Lyalin Столкновение 764
12 21:42:00 Vitaliy Lyalin Столкновение 333
12 21:42:11 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
13 21:44:15 Роман Степанов Столкновение 1000
13 21:44:15 Роман Степанов Столкновение 1000
13 21:44:15 Роман Степанов Столкновение 527
13 21:44:15 Роман Степанов Столкновение 568
13 21:44:15 Роман Степанов Столкновение 1000
13 21:44:15 Роман Степанов Столкновение 863
13 21:44:15 Роман Степанов Столкновение 1000
13 21:44:15 Роман Степанов Столкновение 824
13 21:44:15 Роман Степанов Столкновение 374
13 21:44:18 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
14 21:45:05 Ruslan Norot Столкновение 1000
14 21:45:05 Ruslan Norot Столкновение 1000
14 21:45:19 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
15 21:47:25 Vitaliy Lyalin Столкновение 637
15 21:47:31 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
15 21:47:32 Vitaliy Lyalin Столкновение 629
15 21:47:41 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
15 21:47:43 Vitaliy Lyalin Столкновение 818
15 21:47:43 Vitaliy Lyalin Столкновение 640
15 21:47:52 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
16 21:48:14 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Said Akhmedov

98.90%

Стабильность

Среднее время круга: 1:54.054
Среднее отклонение: 0.251 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:53.656
Худший круг: 1:54.855
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Поляков

98.69%

Стабильность

Среднее время круга: 1:54.045
Среднее отклонение: 0.300 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:53.610
Худший круг: 1:54.918
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Denis Zheleznov

97.82%

Стабильность

Среднее время круга: 1:54.794
Среднее отклонение: 0.500 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:53.992
Худший круг: 1:57.508
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Максим Гомонов

96.31%

Стабильность

Среднее время круга: 1:56.864
Среднее отклонение: 0.862 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:55.203
Худший круг: 1:59.251
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Makoed Zahar

95.88%

Стабильность

Среднее время круга: 1:55.242
Среднее отклонение: 0.950 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:53.840
Худший круг: 2:01.046
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Игорь Сербаев

94.21%

Стабильность

Среднее время круга: 1:55.070
Среднее отклонение: 1.331 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:53.519
Худший круг: 2:03.575
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Марат Аюпов

93.09%

Стабильность

Среднее время круга: 1:56.917
Среднее отклонение: 1.617 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:54.296
Худший круг: 2:06.503
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Тарас Ганджубасов

92.23%

Стабильность

Среднее время круга: 1:57.883
Среднее отклонение: 1.831 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:53.513
Худший круг: 2:03.898
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Роман Гранатович

92.14%

Стабильность

Среднее время круга: 1:55.535
Среднее отклонение: 1.816 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:53.734
Худший круг: 2:07.557
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Sultanmukhammad

91.56%

Стабильность

Среднее время круга: 1:57.022
Среднее отклонение: 1.975 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:55.095
Худший круг: 2:06.279
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Роман Степанов

86.16%

Стабильность

Среднее время круга: 2:00.400
Среднее отклонение: 3.334 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 1:56.580
Худший круг: 2:07.786
Анализ кругов (15 всего, 12 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Ruslan Norot

85.51%

Стабильность

Среднее время круга: 1:57.686
Среднее отклонение: 3.411 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 1:54.688
Худший круг: 2:17.759
Анализ кругов (15 всего, 12 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Vitaliy Lyalin

71.17%

Стабильность

Среднее время круга: 2:04.629
Среднее отклонение: 7.187 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:55.757
Худший круг: 2:32.978
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Кристи Павел (Sinss)

67.15%

Стабильность

Среднее время круга: 2:02.886
Среднее отклонение: 8.073 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 1:54.132
Худший круг: 2:40.884
Анализ кругов (13 всего, 12 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Дмитрий Поляков 16 0 км
2 Said Akhmedov 16 0 км
3 Denis Zheleznov 16 0 км
4 Игорь Сербаев 16 0 км
5 Роман Гранатович 16 0 км
6 Makoed Zahar 16 0 км
7 Sultanmukhammad 16 0 км
8 Тарас Ганджубасов 16 0 км
9 Марат Аюпов 16 0 км
10 Максим Гомонов 16 0 км
11 Кристи Павел (Sinss) 15 0 км
12 Ruslan Norot 15 0 км
13 Роман Степанов 15 0 км
14 Vitaliy Lyalin 15 0 км