Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Silverstone_1975_No_Chicane
Дата: 10.10.2025
Погодные условия: MediumCloud → MediumCloud → MediumCloud → MediumCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 121
Столкновения: 78 Срезки: 43 Штрафы: 0
Статистика столкновений
119

Всего столкновений

4

С участниками

115

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Denis Zheleznov Said Akhmedov 1 562
Игорь Сербаев Makoed Zahar 1 766
Александр Арефьев Said Akhmedov 1 1294
Дмитрий Поляков Said Akhmedov 1 307
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Аюпов
Марат
Поляков
Дмитрий
Арефьев
Александр
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Zahar
Makoed
Zheleznov
Denis
Степанов
Роман
Гомонов
Максим
Akhmedov
Said
Sultanmukhammad
Osnitsky
Vadim
1 1:59.269 62.129 | 33.660 | 23.480 1:56.930 60.411 | 33.355 | 23.164 1:59.130 61.992 | 33.639 | 23.499 1:58.229 61.553 | 33.219 | 23.457 1:56.584 60.214 | 33.036 | 23.335 1:55.474 59.042 | 33.048 | 23.383 2:02.809 63.551 | 34.232 | 25.026 1:59.833 63.121 | 33.311 | 23.401 2:01.766 63.178 | 34.404 | 24.184 2:26.549 73.967 | 34.404 | 38.177 2:21.211 63.991 | 34.440 | 42.780 1:56.993 61.234 | 32.901 | 22.857 2:11.613 63.865 | 34.986 | 32.762 2:03.377 63.267 | 34.340 | 25.771
2 1:51.995 53.517 | 34.860 | 23.618 1:49.088 52.417 | 33.531 | 23.140 1:52.557 53.877 | 34.964 | 23.716 1:50.408 52.579 | 33.236 | 24.593 1:49.634 52.846 | 33.730 | 23.059 1:49.320 52.675 | 33.119 | 23.526 1:51.401 53.335 | 34.298 | 23.768 1:59.564 53.593 | 40.057 | 25.914 1:50.551 53.250 | 34.000 | 23.300 1:56.444 56.880 | 34.628 | 24.936 2:23.516 80.816 | 36.501 | 26.199 1:48.812 52.232 | 33.424 | 23.156 1:53.926 55.874 | 34.292 | 23.760 1:51.196 53.039 | 34.158 | 23.999
3 1:50.582 53.302 | 33.783 | 23.497 1:48.668 52.481 | 32.918 | 23.268 1:50.517 53.076 | 33.640 | 23.801 1:50.706 53.335 | 33.524 | 23.847 1:48.731 52.648 | 33.024 | 23.059 1:49.356 52.597 | 33.278 | 23.481 1:57.172 59.016 | 34.112 | 24.045 2:07.672 66.566 | 36.061 | 25.045 1:50.468 53.052 | 33.801 | 23.616 1:54.305 55.213 | 34.624 | 24.468 1:56.940 55.886 | 36.045 | 25.010 1:48.725 52.045 | 33.313 | 23.367 1:51.813 53.776 | 34.157 | 23.880 1:49.460 52.882 | 33.249 | 23.329
4 2:00.762 52.536 | 33.196 | 35.031 1:49.929 52.923 | 33.502 | 23.505 1:49.270 52.654 | 33.218 | 23.398 1:50.439 52.983 | 33.381 | 24.075 1:49.310 52.390 | 33.607 | 23.313 1:49.832 52.648 | 33.857 | 23.328 1:51.662 53.356 | 34.065 | 24.241 1:56.131 55.234 | 35.638 | 25.259 1:49.555 52.537 | 33.695 | 23.323 1:53.184 54.149 | 34.396 | 24.639 2:10.018 66.491 | 37.309 | 26.219 1:49.328 52.614 | 33.431 | 23.283 1:51.531 53.874 | 34.217 | 23.440 1:48.999 52.260 | 33.181 | 23.558
5 1:52.370 54.991 | 33.518 | 23.861 1:49.604 53.205 | 33.276 | 23.123 1:49.288 53.040 | 33.117 | 23.131 1:50.450 53.479 | 33.540 | 23.431 1:49.753 53.309 | 33.239 | 23.206 1:49.373 52.814 | 33.281 | 23.278 1:52.351 53.612 | 33.624 | 25.115 2:05.261 54.835 | 43.676 | 26.750 1:51.182 54.284 | 33.534 | 23.364 1:54.420 54.037 | 35.793 | 24.590 2:12.348 57.631 | 36.203 | 38.514 2:01.851 64.245 | 33.653 | 23.953 1:50.907 53.313 | 33.997 | 23.597 1:49.119 52.760 | 33.166 | 23.193
6 1:50.742 53.435 | 33.745 | 23.562 1:48.995 52.504 | 33.337 | 23.154 1:50.523 52.550 | 33.460 | 24.513 1:50.765 52.893 | 33.620 | 24.252 1:49.492 52.520 | 33.924 | 23.047 1:48.718 52.492 | 33.043 | 23.183 1:50.894 53.640 | 33.657 | 23.597 2:03.063 55.509 | 41.442 | 26.112 1:49.441 52.684 | 33.390 | 23.367 1:53.082 53.898 | 34.661 | 24.523 2:11.730 68.550 | 35.749 | 27.431 1:48.583 52.283 | 33.161 | 23.139 1:50.781 53.520 | 33.699 | 23.562 1:49.257 52.401 | 33.176 | 23.679
7 1:50.404 53.072 | 33.574 | 23.758 1:49.738 52.397 | 33.938 | 23.403 1:56.101 59.741 | 32.966 | 23.394 1:50.185 53.206 | 33.347 | 23.632 1:49.667 52.205 | 33.904 | 23.558 1:49.073 52.406 | 33.458 | 23.210 1:51.058 53.695 | 33.649 | 23.714 1:58.464 57.949 | 35.401 | 25.114 1:49.869 52.965 | 33.470 | 23.434 1:53.393 53.951 | 34.533 | 24.910 2:22.851 58.157 | 54.787 | 29.907 1:48.852 52.432 | 33.120 | 23.300 1:52.068 54.225 | 34.037 | 23.805 1:49.930 53.158 | 33.166 | 23.605
8 1:49.943 52.806 | 33.619 | 23.518 1:49.554 53.039 | 33.390 | 23.125 1:49.766 52.800 | 33.429 | 23.537 1:51.559 53.492 | 33.646 | 24.421 1:49.152 52.731 | 33.072 | 23.349 1:49.016 52.620 | 33.169 | 23.227 1:50.223 52.766 | 34.050 | 23.407 2:07.051 65.084 | 36.150 | 25.817 1:50.250 53.383 | 33.399 | 23.469 1:52.852 53.931 | 34.318 | 24.603 2:01.719 56.824 | 36.440 | 28.455 1:48.952 52.320 | 33.122 | 23.510 1:52.011 53.700 | 34.287 | 24.024 1:50.962 53.129 | 33.678 | 24.155
9 2:12.234 53.458 | 51.786 | 26.990 1:49.010 52.417 | 33.282 | 23.310 1:49.886 53.146 | 33.126 | 23.614 1:51.021 52.859 | 33.441 | 24.721 1:49.006 52.431 | 33.177 | 23.398 1:48.790 52.454 | 33.003 | 23.333 1:51.259 52.936 | 34.183 | 24.139 1:59.069 57.847 | 35.568 | 25.654 1:50.860 53.234 | 34.131 | 23.495 1:53.519 54.140 | 34.577 | 24.802 1:59.420 57.451 | 35.857 | 26.112 1:49.584 52.904 | 33.207 | 23.474 - 1:49.785 53.068 | 33.319 | 23.398
10 4:30.847 212.630 | 33.840 | 24.377 1:49.309 52.501 | 33.338 | 23.470 1:49.680 52.932 | 33.293 | 23.456 1:51.092 53.833 | 33.637 | 23.623 1:49.376 52.611 | 33.277 | 23.489 1:48.865 52.299 | 33.283 | 23.282 1:53.696 53.533 | 34.103 | 26.060 2:03.174 60.913 | 36.441 | 25.820 1:51.734 53.364 | 34.654 | 23.716 1:52.541 53.899 | 34.122 | 24.519 2:15.707 73.490 | 36.104 | 26.113 1:55.673 52.571 | 39.442 | 23.660 - 1:50.454 52.649 | 34.025 | 23.780
11 - 1:49.928 53.302 | 33.483 | 23.143 1:49.334 52.554 | 33.096 | 23.684 1:50.359 53.186 | 33.561 | 23.612 1:49.682 53.031 | 33.203 | 23.448 1:49.600 52.631 | 33.412 | 23.558 1:52.515 53.690 | 34.394 | 24.431 - 1:50.607 52.587 | 33.782 | 24.239 1:52.613 53.732 | 34.301 | 24.580 - 1:48.696 52.218 | 33.363 | 23.115 - 1:49.780 52.700 | 33.640 | 23.440
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Марат Аюпов 10 22:01:47 22:04:04 137
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:44:17 Konstantin Glushchenko Столкновение 340
1 21:44:48 Роман Степанов Столкновение 337
1 21:44:48 Роман Степанов Столкновение 399
1 21:44:51 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
1 21:44:54 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
1 21:45:47 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы
1 21:45:47 Vadim Osnitsky Срезка Срезка трассы
1 21:45:48 Максим Гомонов Столкновение 1000
1 21:45:48 Максим Гомонов Столкновение 1000
1 21:45:48 Максим Гомонов Столкновение 674
1 21:45:48 Максим Гомонов Столкновение 640
1 21:45:48 Максим Гомонов Столкновение 329
1 21:45:51 Максим Гомонов Столкновение 435
1 21:45:58 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы
1 21:46:07 Роман Степанов Столкновение 577
1 21:46:07 Роман Степанов Столкновение 1000
1 21:46:08 Роман Степанов Столкновение 975
1 21:46:08 Роман Степанов Столкновение 1000
1 21:46:08 Роман Степанов Столкновение 623
1 21:46:08 Роман Степанов Столкновение 302
1 21:46:09 Роман Степанов Столкновение 335
1 21:46:14 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
1 21:46:16 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы
2 21:47:03 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы
2 21:47:21 Makoed Zahar Столкновение 1000
2 21:47:21 Makoed Zahar Столкновение 1000
2 21:47:21 Makoed Zahar Столкновение 1000
2 21:47:21 Makoed Zahar Столкновение 1000
2 21:47:21 Makoed Zahar Столкновение 1000
2 21:47:21 Makoed Zahar Столкновение 377
2 21:47:21 Makoed Zahar Столкновение 1000
2 21:47:21 Makoed Zahar Столкновение 1000
2 21:47:21 Makoed Zahar Столкновение 945
2 21:47:21 Makoed Zahar Столкновение 725
2 21:47:21 Makoed Zahar Столкновение 502
2 21:47:27 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
2 21:47:33 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
3 21:48:54 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
4 21:49:47 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
4 21:49:48 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
4 21:50:42 Максим Гомонов Столкновение 1000
4 21:50:42 Максим Гомонов Столкновение 1000
4 21:50:42 Максим Гомонов Столкновение 693
4 21:50:43 Максим Гомонов Столкновение 318
4 21:51:00 Александр Арефьев Столкновение 428
4 21:51:01 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
4 21:51:10 Makoed Zahar Столкновение 319
4 21:51:13 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
4 21:51:30 Марат Аюпов Столкновение 805
4 21:51:30 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
5 21:51:28 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
5 21:51:46 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
5 21:52:09 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
5 21:52:17 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
5 21:52:40 Makoed Zahar Столкновение 321
5 21:53:10 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
5 21:53:31 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
5 21:54:52 Максим Гомонов Столкновение 654
6 21:54:16 Sultanmukhammad Срезка Срезка трассы
6 21:55:07 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
6 21:55:09 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
6 21:55:14 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
6 21:55:31 Makoed Zahar Столкновение 438
6 21:55:31 Makoed Zahar Столкновение 394
6 21:55:31 Makoed Zahar Столкновение 859
6 21:55:31 Makoed Zahar Столкновение 1000
6 21:55:31 Makoed Zahar Столкновение 1000
6 21:55:31 Makoed Zahar Столкновение 349
6 21:55:31 Makoed Zahar Столкновение 948
6 21:55:31 Makoed Zahar Столкновение 934
6 21:55:31 Makoed Zahar Столкновение 882
6 21:55:32 Makoed Zahar Столкновение 585
6 21:55:32 Makoed Zahar Столкновение 453
6 21:55:39 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
7 21:55:31 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
7 21:56:11 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
7 21:56:25 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
7 21:56:37 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
7 21:59:05 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы
8 21:57:35 Sultanmukhammad Столкновение 368
8 21:57:37 Sultanmukhammad Срезка Срезка трассы
8 21:58:13 Makoed Zahar Столкновение 1000
8 21:58:13 Makoed Zahar Столкновение 510
8 21:58:13 Makoed Zahar Столкновение 988
8 21:58:13 Makoed Zahar Столкновение 552
8 21:58:16 Makoed Zahar Столкновение 1000
8 21:58:16 Makoed Zahar Столкновение 360
8 21:58:16 Makoed Zahar Столкновение 1000
8 21:58:16 Makoed Zahar Столкновение 307
8 21:58:16 Makoed Zahar Столкновение 450
8 21:58:20 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
8 21:58:56 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
9 22:00:01 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
9 22:00:04 Марат Аюпов Столкновение 775
9 22:00:05 Марат Аюпов Столкновение 803
9 22:00:05 Марат Аюпов Столкновение 852
9 22:00:05 Марат Аюпов Столкновение 676
9 22:00:05 Марат Аюпов Столкновение 1000
9 22:00:05 Марат Аюпов Столкновение 955
9 22:00:05 Марат Аюпов Столкновение 678
9 22:00:05 Марат Аюпов Столкновение 1000
9 22:00:05 Марат Аюпов Столкновение 1000
9 22:00:05 Марат Аюпов Столкновение 1000
9 22:00:05 Марат Аюпов Столкновение 544
9 22:00:06 Марат Аюпов Столкновение 1000
9 22:00:06 Марат Аюпов Столкновение 1000
9 22:00:06 Марат Аюпов Столкновение 1000
9 22:00:06 Марат Аюпов Столкновение 1000
9 22:00:07 Марат Аюпов Столкновение 712
9 22:00:18 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
9 22:00:22 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
10 22:01:09 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
10 22:01:44 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
10 22:01:49 Said Akhmedov Столкновение 1000
10 22:01:49 Said Akhmedov Столкновение 834
10 22:01:49 Said Akhmedov Столкновение 357
10 22:01:49 Said Akhmedov Столкновение 333
10 22:01:56 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
10 22:03:32 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
10 22:04:12 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы
11 22:04:24 Denis Zheleznov и Said Akhmedov Столкновение 562
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Konstantin Glushchenko

98.79%

Стабильность

Среднее время круга: 1:49.348
Среднее отклонение: 0.266 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:48.731
Худший круг: 1:49.753
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Роман Гранатович

98.62%

Стабильность

Среднее время круга: 1:49.194
Среднее отклонение: 0.302 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:48.718
Худший круг: 1:49.832
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Игорь Сербаев

98.56%

Стабильность

Среднее время круга: 1:50.655
Среднее отклонение: 0.318 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:50.185
Худший круг: 1:51.559
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Поляков

98.44%

Стабильность

Среднее время круга: 1:49.322
Среднее отклонение: 0.342 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:48.668
Худший круг: 1:49.928
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Denis Zheleznov

97.62%

Стабильность

Среднее время круга: 1:50.371
Среднее отклонение: 0.526 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:49.441
Худший круг: 1:51.734
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Vadim Osnitsky

97.30%

Стабильность

Среднее время круга: 1:49.894
Среднее отклонение: 0.593 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:48.999
Худший круг: 1:51.196
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Sultanmukhammad

96.62%

Стабильность

Среднее время круга: 1:52.049
Среднее отклонение: 0.758 сек
Кругов проанализировано: 5
Лучший круг: 1:50.907
Худший круг: 1:53.926
Анализ кругов (6 всего, 5 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Арефьев

96.58%

Стабильность

Среднее время круга: 1:50.194
Среднее отклонение: 0.754 сек
Кругов проанализировано: 8
Лучший круг: 1:49.288
Худший круг: 1:52.557
Анализ кругов (9 всего, 8 проанализировано):
• Первый круг: 1
Роман Степанов

96.01%

Стабильность

Среднее время круга: 1:53.697
Среднее отклонение: 0.906 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:52.541
Худший круг: 1:56.444
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Тарас Ганджубасов

93.90%

Стабильность

Среднее время круга: 1:52.223
Среднее отклонение: 1.368 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:50.223
Худший круг: 1:57.172
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Makoed Zahar

87.52%

Стабильность

Среднее время круга: 2:02.370
Среднее отклонение: 3.053 сек
Кругов проанализировано: 4
Лучший круг: 1:59.069
Худший круг: 2:07.672
Анализ кругов (5 всего, 4 проанализировано):
• Первый круг: 1
Said Akhmedov

84.63%

Стабильность

Среднее время круга: 1:51.081
Среднее отклонение: 3.414 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:48.583
Худший круг: 2:01.851
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Марат Аюпов

74.71%

Стабильность

Среднее время круга: 1:54.879
Среднее отклонение: 5.810 сек
Кругов проанализировано: 8
Лучший круг: 1:49.943
Худший круг: 2:12.234
Анализ кругов (10 всего, 8 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 1
Максим Гомонов

71.22%

Стабильность

Среднее время круга: 2:10.472
Среднее отклонение: 7.509 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:56.940
Худший круг: 2:23.516
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Роман Гранатович 11 0 км
2 Konstantin Glushchenko 11 0 км
3 Дмитрий Поляков 11 0 км
4 Vadim Osnitsky 11 0 км
5 Игорь Сербаев 11 0 км
6 Said Akhmedov 11 0 км
7 Александр Арефьев 11 0 км
8 Denis Zheleznov 11 0 км
9 Тарас Ганджубасов 11 0 км
10 Роман Степанов 11 0 км
11 Makoed Zahar 10 0 км
12 Марат Аюпов 10 0 км
13 Максим Гомонов 10 0 км
14 Sultanmukhammad 8 0 км