Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: OultonPark_Island
Дата: 01.10.2025
Погодные условия: Overcast → Overcast → Overcast → Overcast
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 37
Столкновения: 13 Срезки: 24 Штрафы: 0
Статистика столкновений
21

Всего столкновений

0

С участниками

21

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Аюпов
Марат
Беляев
Дмитрий
Glushchenko
Konstantin
Точила
Виталий
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Чумаков
Роман
Akhmedov
Said
1 2:11.401 54.527 | 40.437 | 36.437 1:53.946 38.867 | 38.830 | 36.249 1:52.250 37.793 | 38.616 | 35.840 1:56.092 40.181 | 38.425 | 37.486 2:05.558 51.003 | 38.657 | 35.897 1:56.578 40.858 | 38.846 | 36.874 1:57.430 41.630 | 39.039 | 36.761 1:56.428 39.276 | 38.984 | 38.168 1:50.103 36.519 | 38.065 | 35.519
2 1:47.325 31.071 | 39.543 | 36.710 1:45.787 30.871 | 38.850 | 36.067 1:44.297 30.476 | 38.139 | 35.682 2:04.995 50.904 | 38.345 | 35.746 1:44.249 30.715 | 37.936 | 35.597 1:46.639 31.557 | 38.746 | 36.336 1:47.265 31.743 | 38.817 | 36.705 1:45.707 31.109 | 38.346 | 36.252 1:44.398 30.801 | 37.999 | 35.598
3 1:47.753 31.320 | 40.521 | 35.912 1:46.483 31.063 | 38.786 | 36.634 1:44.313 30.557 | 38.070 | 35.686 1:58.545 43.948 | 38.989 | 35.609 1:44.506 30.746 | 38.163 | 35.598 1:46.792 31.075 | 39.251 | 36.466 1:46.605 31.059 | 39.566 | 35.980 1:47.073 30.830 | 38.939 | 37.304 1:44.318 30.861 | 37.982 | 35.475
4 1:46.146 30.871 | 39.197 | 36.079 1:46.994 31.241 | 38.810 | 36.943 1:44.387 30.548 | 38.209 | 35.630 1:44.891 30.712 | 38.338 | 35.840 1:44.134 30.646 | 38.026 | 35.462 1:46.776 31.749 | 38.571 | 36.456 1:46.398 31.096 | 39.140 | 36.162 1:45.421 30.741 | 38.341 | 36.339 1:44.068 30.626 | 38.061 | 35.381
5 1:46.572 31.069 | 39.066 | 36.436 1:46.931 31.344 | 38.851 | 36.737 1:44.683 30.413 | 38.281 | 35.989 - 1:45.087 30.642 | 38.688 | 35.757 1:45.822 31.304 | 38.558 | 35.961 1:45.695 30.924 | 38.869 | 35.901 1:45.630 31.090 | 38.667 | 35.873 1:44.080 30.569 | 37.844 | 35.667
6 2:00.547 31.001 | 39.422 | 50.124 1:47.809 31.556 | 40.050 | 36.203 1:44.562 30.609 | 38.269 | 35.684 - 1:45.582 30.980 | 38.226 | 36.376 1:46.463 30.977 | 38.881 | 36.605 1:46.466 31.476 | 38.801 | 36.189 1:51.588 31.554 | 41.009 | 39.025 1:43.968 30.442 | 37.849 | 35.677
7 1:46.958 31.174 | 39.022 | 36.762 1:46.074 31.060 | 38.698 | 36.316 1:55.985 40.192 | 39.272 | 36.521 - 1:45.261 31.251 | 38.070 | 35.940 1:46.828 32.368 | 38.640 | 35.820 1:45.723 31.094 | 38.441 | 36.188 1:45.934 30.665 | 38.919 | 36.351 1:44.125 30.615 | 38.055 | 35.455
8 1:47.142 31.012 | 39.670 | 36.459 1:47.344 31.336 | 39.380 | 36.627 1:44.614 30.842 | 37.987 | 35.785 - 1:44.803 30.720 | 38.458 | 35.625 1:45.779 31.021 | 38.906 | 35.852 1:46.200 30.991 | 38.716 | 36.493 1:45.356 30.926 | 38.385 | 36.045 1:44.981 30.558 | 38.436 | 35.988
9 1:47.405 31.988 | 39.186 | 36.231 1:47.264 30.894 | 39.026 | 37.344 1:44.762 30.796 | 38.191 | 35.775 - 1:43.870 30.465 | 37.826 | 35.579 1:53.778 30.927 | 38.923 | 43.927 1:48.372 31.716 | 40.004 | 36.652 1:45.707 30.533 | 38.896 | 36.279 1:44.456 30.779 | 38.224 | 35.453
10 1:54.940 38.085 | 39.578 | 37.277 1:46.027 30.866 | 38.606 | 36.555 1:45.172 30.497 | 38.610 | 36.064 - 1:44.229 30.807 | 37.887 | 35.534 1:47.509 32.064 | 38.923 | 36.521 1:46.092 31.081 | 38.918 | 36.093 1:46.548 31.106 | 39.235 | 36.206 1:44.122 30.479 | 38.089 | 35.554
11 1:48.726 32.045 | 40.098 | 36.583 1:46.325 30.837 | 38.791 | 36.697 1:44.653 30.564 | 38.319 | 35.771 - 1:45.915 30.304 | 40.063 | 35.548 1:47.495 31.499 | 38.855 | 37.141 1:58.800 30.589 | 38.659 | 49.552 1:48.038 30.840 | 38.322 | 38.876 1:44.338 30.337 | 37.923 | 36.078
12 1:47.466 31.296 | 39.392 | 36.778 1:46.307 30.764 | 38.946 | 36.597 1:50.309 30.538 | 41.396 | 38.375 - 1:44.238 30.236 | 38.160 | 35.842 1:48.250 32.091 | 39.046 | 37.113 1:49.606 31.967 | 40.234 | 37.405 1:52.975 32.567 | 40.046 | 40.362 1:46.897 30.432 | 40.458 | 36.007
13 1:46.838 30.903 | 39.477 | 36.458 1:47.159 31.171 | 39.088 | 36.900 1:48.137 31.918 | 39.937 | 36.283 - 1:44.827 30.481 | 38.457 | 35.889 1:47.100 31.544 | 38.576 | 36.980 1:50.170 32.638 | 39.777 | 37.755 1:55.706 37.096 | 40.263 | 38.347 1:44.276 30.490 | 37.670 | 36.116
14 1:46.943 31.189 | 39.129 | 36.625 1:46.349 30.857 | 38.861 | 36.631 1:45.043 30.775 | 38.459 | 35.808 - 1:44.122 30.485 | 38.014 | 35.624 1:47.589 31.823 | 38.938 | 36.828 1:48.895 31.688 | 39.594 | 37.613 1:49.508 32.999 | 40.037 | 36.472 1:43.983 30.433 | 37.927 | 35.624
15 1:47.173 31.193 | 39.764 | 36.216 1:47.756 31.486 | 39.396 | 36.873 1:44.091 30.381 | 38.080 | 35.630 - 1:43.997 30.337 | 37.859 | 35.800 1:48.031 31.285 | 39.405 | 37.341 1:49.693 31.895 | 40.168 | 37.631 1:53.788 31.844 | 44.782 | 37.162 1:44.130 30.488 | 37.989 | 35.653
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Роман Чумаков 12 21:47:28 21:47:38 10
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:26:32 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
1 21:26:35 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
1 21:26:38 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
1 21:26:59 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
1 21:27:16 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
2 21:28:01 Роман Чумаков Срезка Срезка трассы
2 21:28:05 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
2 21:28:19 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
3 21:30:20 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
3 21:30:26 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
4 21:32:04 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
5 21:33:50 Виталий Точила Столкновение 1000
5 21:33:50 Виталий Точила Столкновение 361
6 21:35:05 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы
6 21:36:02 Роман Чумаков Столкновение 310
6 21:36:02 Роман Чумаков Столкновение 336
6 21:36:02 Роман Чумаков Столкновение 567
6 21:36:06 Роман Чумаков Срезка Срезка трассы
6 21:36:41 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
6 21:36:48 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
7 21:36:54 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
7 21:36:57 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
8 21:39:28 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
10 21:42:48 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
10 21:43:02 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
11 21:45:19 Denis Zheleznov Столкновение 748
11 21:45:19 Роман Чумаков Столкновение 364
11 21:45:20 Роман Чумаков Столкновение 461
11 21:45:20 Роман Чумаков Столкновение 751
11 21:45:20 Роман Чумаков Столкновение 406
11 21:45:22 Denis Zheleznov Столкновение 488
11 21:45:22 Denis Zheleznov Столкновение 644
11 21:45:23 Роман Чумаков Столкновение 474
11 21:45:24 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы
11 21:45:24 Роман Чумаков Срезка Срезка трассы
11 21:45:31 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
12 21:46:05 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Said Akhmedov

97.94%

Стабильность

Среднее время круга: 1:44.439
Среднее отклонение: 0.431 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:43.968
Худший круг: 1:46.897
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Роман Гранатович

97.48%

Стабильность

Среднее время круга: 1:44.630
Среднее отклонение: 0.528 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:43.870
Худший круг: 1:45.915
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Беляев

97.36%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.758
Среднее отклонение: 0.565 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:45.787
Худший круг: 1:47.809
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Тарас Ганджубасов

94.64%

Стабильность

Среднее время круга: 1:47.540
Среднее отклонение: 1.152 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 1:45.779
Худший круг: 1:53.778
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Роман Чумаков

89.73%

Стабильность

Среднее время круга: 1:47.690
Среднее отклонение: 2.211 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 1:45.356
Худший круг: 1:53.788
Анализ кругов (14 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Denis Zheleznov

89.56%

Стабильность

Среднее время круга: 1:48.284
Среднее отклонение: 2.261 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:45.695
Худший круг: 1:58.800
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Konstantin Glushchenko

89.08%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.072
Среднее отклонение: 2.316 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:44.091
Худший круг: 1:55.985
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Марат Аюпов

88.12%

Стабильность

Среднее время круга: 1:48.710
Среднее отклонение: 2.583 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:46.146
Худший круг: 2:00.547
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Виталий Точила

67.70%

Стабильность

Среднее время круга: 1:56.144
Среднее отклонение: 7.502 сек
Кругов проанализировано: 3
Лучший круг: 1:44.891
Худший круг: 2:04.995
Анализ кругов (4 всего, 3 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Said Akhmedov 15 0 км
2 Роман Гранатович 15 0 км
3 Konstantin Glushchenko 15 0 км
4 Дмитрий Беляев 15 0 км
5 Тарас Ганджубасов 15 0 км
6 Denis Zheleznov 15 0 км
7 Роман Чумаков 15 0 км
8 Марат Аюпов 15 0 км
9 Виталий Точила 4 0 км