Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Cordoba_NATL
Дата: 28.09.2025
Погодные условия: Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 35
Столкновения: 0 Срезки: 35 Штрафы: 0
Статистика столкновений
2

Всего столкновений

0

С участниками

2

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Поляков
Дмитрий
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Точила
Виталий
Zahar
Makoed
Шатов
Николай
Norot
Ruslan
Skuratov
Alexander
1 1:26.264 34.280 | 25.191 | 26.792 1:17.665 29.526 | 23.302 | 24.837 1:17.484 29.021 | 23.347 | 25.116 1:21.924 33.557 | 23.458 | 24.909 1:20.766 31.858 | 23.811 | 25.097 1:20.531 31.343 | 23.950 | 25.237 1:18.716 29.991 | 23.674 | 25.051 1:28.397 39.743 | 23.540 | 25.114
2 1:11.936 22.438 | 23.812 | 25.685 1:10.056 21.615 | 23.405 | 25.036 1:10.156 21.448 | 23.441 | 25.268 1:10.235 22.055 | 23.327 | 24.853 1:10.415 21.669 | 23.539 | 25.207 1:09.723 21.470 | 23.014 | 25.239 1:09.798 21.736 | 23.059 | 25.003 1:10.541 21.391 | 23.165 | 25.985
3 1:10.588 21.730 | 23.469 | 25.389 1:10.676 22.329 | 23.249 | 25.098 1:11.437 22.532 | 23.823 | 25.082 1:10.051 21.849 | 23.179 | 25.023 1:09.457 21.476 | 23.302 | 24.679 1:10.045 21.597 | 23.503 | 24.945 1:10.889 22.178 | 23.747 | 24.964 1:10.537 22.016 | 23.420 | 25.101
4 1:13.238 22.086 | 25.511 | 25.641 1:09.884 21.871 | 22.922 | 25.092 1:10.090 21.637 | 23.395 | 25.058 1:10.576 21.887 | 23.292 | 25.397 1:10.044 21.921 | 23.363 | 24.759 1:10.030 21.808 | 23.262 | 24.960 1:10.048 21.853 | 23.371 | 24.824 1:11.837 21.473 | 24.616 | 25.748
5 1:10.785 22.061 | 23.261 | 25.462 1:09.993 21.609 | 23.219 | 25.164 1:10.214 21.582 | 23.421 | 25.211 1:10.455 22.207 | 23.280 | 24.968 1:15.396 25.996 | 23.631 | 25.769 1:10.453 22.160 | 23.306 | 24.987 1:10.322 21.829 | 23.442 | 25.051 1:10.556 21.836 | 23.265 | 25.455
6 1:11.644 23.073 | 23.623 | 24.948 1:10.084 21.843 | 23.145 | 25.097 1:10.018 21.491 | 23.454 | 25.073 1:10.600 22.080 | 23.304 | 25.217 1:20.338 26.839 | 28.407 | 25.091 1:10.811 22.123 | 23.623 | 25.065 1:10.418 21.897 | 23.329 | 25.192 1:10.839 21.954 | 23.120 | 25.764
7 1:10.139 21.491 | 23.135 | 25.513 1:09.976 21.700 | 23.179 | 25.097 1:09.890 21.611 | 23.128 | 25.150 1:10.530 21.979 | 23.275 | 25.276 1:10.731 21.778 | 23.586 | 25.367 1:09.767 21.537 | 23.237 | 24.993 1:10.348 21.864 | 23.398 | 25.086 1:11.518 22.426 | 23.116 | 25.976
8 1:11.739 22.083 | 24.335 | 25.321 1:10.601 22.020 | 23.434 | 25.147 1:09.946 21.553 | 23.390 | 25.003 1:10.568 22.094 | 23.382 | 25.091 1:10.324 21.773 | 23.549 | 25.002 1:10.778 21.819 | 23.555 | 25.404 1:09.895 21.607 | 23.312 | 24.976 1:11.830 21.206 | 24.740 | 25.884
9 1:11.332 22.784 | 23.654 | 24.894 1:10.444 21.873 | 23.354 | 25.217 1:10.381 21.922 | 23.401 | 25.058 1:10.375 21.995 | 23.395 | 24.985 1:13.397 23.020 | 24.841 | 25.536 1:10.596 21.934 | 23.488 | 25.174 1:10.253 21.904 | 23.362 | 24.987 1:10.825 21.515 | 24.027 | 25.283
10 1:10.678 21.908 | 23.639 | 25.131 1:10.315 21.946 | 23.278 | 25.092 1:10.578 21.951 | 23.375 | 25.252 1:10.635 22.055 | 23.453 | 25.127 1:12.746 21.930 | 24.948 | 25.869 1:10.815 21.940 | 23.446 | 25.430 1:10.563 21.874 | 23.545 | 25.144 1:11.090 22.072 | 23.540 | 25.478
11 1:11.053 22.275 | 23.630 | 25.148 1:10.440 21.740 | 23.486 | 25.214 1:10.141 21.576 | 23.419 | 25.147 1:10.874 22.327 | 23.348 | 25.199 1:11.679 21.812 | 23.960 | 25.907 1:11.505 22.105 | 23.750 | 25.650 1:10.255 21.821 | 23.328 | 25.107 1:12.558 22.861 | 24.649 | 25.048
12 1:10.982 21.887 | 23.644 | 25.452 1:10.242 21.660 | 23.404 | 25.177 1:10.162 21.769 | 23.475 | 24.917 1:10.880 22.285 | 23.411 | 25.184 1:11.532 22.021 | 23.844 | 25.668 1:10.982 21.811 | 23.564 | 25.607 1:10.339 21.717 | 23.568 | 25.054 1:11.279 22.022 | 23.938 | 25.319
13 1:12.275 22.095 | 24.677 | 25.503 1:10.114 21.735 | 23.209 | 25.170 1:10.719 21.864 | 23.686 | 25.169 1:10.816 22.264 | 23.430 | 25.122 1:10.992 21.896 | 23.776 | 25.320 1:11.673 22.360 | 23.694 | 25.619 1:10.455 21.965 | 23.306 | 25.184 -
14 1:10.553 22.048 | 23.420 | 25.085 1:10.462 21.951 | 23.236 | 25.275 1:10.036 21.547 | 23.395 | 25.094 1:11.073 22.377 | 23.581 | 25.115 1:19.122 29.035 | 24.551 | 25.536 1:11.288 22.096 | 23.725 | 25.467 1:10.761 22.087 | 23.476 | 25.198 -
15 1:10.776 21.840 | 23.825 | 25.112 1:10.557 21.796 | 23.418 | 25.343 1:10.430 21.931 | 23.373 | 25.126 1:11.334 22.202 | 23.722 | 25.411 1:13.914 22.647 | 25.021 | 26.246 1:11.732 22.257 | 23.700 | 25.775 1:10.527 21.909 | 23.484 | 25.133 -
16 1:10.418 21.875 | 23.398 | 25.145 1:10.580 21.768 | 23.638 | 25.174 1:10.689 21.819 | 23.582 | 25.288 1:12.037 22.917 | 23.700 | 25.421 1:11.104 21.782 | 23.806 | 25.516 1:11.269 22.094 | 23.634 | 25.541 1:10.835 22.010 | 23.567 | 25.258 -
17 1:10.859 21.852 | 23.668 | 25.339 1:10.902 22.128 | 23.482 | 25.292 1:10.718 22.052 | 23.587 | 25.078 1:11.583 22.407 | 23.729 | 25.446 1:11.654 21.957 | 23.906 | 25.790 1:11.547 22.066 | 23.854 | 25.627 1:11.194 22.322 | 23.528 | 25.345 -
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 20:29:06 Alexander Skuratov Срезка Срезка трассы
1 20:29:15 Alexander Skuratov Срезка Срезка трассы
1 20:29:33 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
1 20:29:53 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
2 20:30:18 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
2 20:30:52 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
2 20:31:01 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
2 20:31:02 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
4 20:33:20 Alexander Skuratov Срезка Срезка трассы
5 20:33:59 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
5 20:34:25 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
5 20:34:32 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
5 20:34:32 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
6 20:35:00 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
6 20:35:25 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
7 20:36:46 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
7 20:36:50 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
8 20:37:20 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
8 20:38:01 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
10 20:40:31 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
11 20:41:02 Alexander Skuratov Срезка Срезка трассы
11 20:41:26 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
12 20:42:30 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
14 20:44:44 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
14 20:45:00 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
14 20:45:03 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
15 20:45:38 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
15 20:46:46 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
16 20:46:50 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
16 20:46:51 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
16 20:47:24 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
16 20:47:29 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
16 20:47:59 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
16 20:48:01 Makoed Zahar Срезка Срезка трассы
17 20:48:01 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Игорь Сербаев

98.22%

Стабильность

Среднее время круга: 1:10.333
Среднее отклонение: 0.250 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:09.884
Худший круг: 1:10.902
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Ruslan Norot

98.04%

Стабильность

Среднее время круга: 1:10.431
Среднее отклонение: 0.276 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:09.798
Худший круг: 1:11.194
Анализ кругов (16 всего, 16 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
Konstantin Glushchenko

97.84%

Стабильность

Среднее время круга: 1:10.381
Среднее отклонение: 0.305 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:09.946
Худший круг: 1:11.437
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Виталий Точила

97.29%

Стабильность

Среднее время круга: 1:10.789
Среднее отклонение: 0.384 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:10.051
Худший круг: 1:12.037
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Alexander Skuratov

97.01%

Стабильность

Среднее время круга: 1:11.085
Среднее отклонение: 0.426 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:10.537
Худший круг: 1:11.837
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Николай Шатов

96.20%

Стабильность

Среднее время круга: 1:10.813
Среднее отклонение: 0.538 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:09.723
Худший круг: 1:11.732
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Поляков

95.57%

Стабильность

Среднее время круга: 1:11.203
Среднее отклонение: 0.630 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:10.139
Худший круг: 1:13.238
Анализ кругов (14 всего, 14 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
Makoed Zahar

84.34%

Стабильность

Среднее время круга: 1:12.497
Среднее отклонение: 2.271 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:09.457
Худший круг: 1:20.338
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Игорь Сербаев 17 0 км
2 Konstantin Glushchenko 17 0 км
3 Ruslan Norot 17 0 км
4 Николай Шатов 17 0 км
5 Виталий Точила 17 0 км
6 Дмитрий Поляков 17 0 км
7 Makoed Zahar 17 0 км
8 Alexander Skuratov 12 0 км