Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Watkins_Glen_GP
Дата: 04.10.2025
Погодные условия: Clear → LightCloud → MediumCloud → Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 326
Столкновения: 47 Срезки: 279 Штрафы: 0
Статистика столкновений
45

Всего столкновений

6

С участниками

39

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Дмитрий Поляков Александр Арефьев 1 388
Александр Арефьев Konstantin Glushchenko 1 1059
Александр Арефьев Konstantin Glushchenko 1 1484
Матвеев Сергей Alexander Berezkin 1 321
Матвеев Сергей Alexander Berezkin 1 535
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
Беляев
Дмитрий
Арефьев
Александр
Glushchenko
Konstantin
Абдрахманов
Вахит
Гранатович
Роман
Zheleznov
Denis
Norot
Ruslan
Kodak
Boris
Sh
Виталий
Сергей
Матвеев
Akhmedov
Said
Berezkin
Alexander
1 1:51.335 34.623 | 42.374 | 34.338 1:53.047 35.197 | 43.133 | 34.717 1:57.433 38.634 | 43.355 | 35.444 1:53.617 36.457 | 42.561 | 34.599 1:52.333 35.049 | 42.827 | 34.457 1:55.273 37.599 | 42.974 | 34.700 1:53.308 35.607 | 43.020 | 34.681 1:50.450 34.344 | 41.986 | 34.120 1:56.106 37.135 | 42.995 | 35.976 2:08.866 39.703 | 44.032 | 45.131 1:56.246 38.232 | 42.944 | 35.070 1:51.642 34.854 | 42.602 | 34.186 1:58.504 38.744 | 43.820 | 35.940 1:56.026 37.695 | 43.141 | 35.190 1:56.803 38.524 | 43.019 | 35.260
2 1:45.077 28.603 | 42.162 | 34.312 1:45.438 28.958 | 42.068 | 34.412 1:48.129 29.434 | 42.984 | 35.711 - 1:45.497 28.956 | 42.139 | 34.401 1:46.375 29.335 | 41.815 | 35.225 1:46.096 28.979 | 42.497 | 34.621 1:45.177 29.319 | 41.717 | 34.141 1:48.094 29.627 | 42.955 | 35.512 1:58.234 38.555 | 43.931 | 35.748 1:47.438 29.695 | 42.179 | 35.564 1:45.671 28.747 | 42.583 | 34.341 1:48.894 29.811 | 43.798 | 35.285 1:46.948 28.898 | 41.766 | 36.285 1:47.474 29.832 | 42.563 | 35.079
3 1:45.512 28.636 | 42.241 | 34.635 1:45.475 28.632 | 42.265 | 34.578 1:46.829 29.680 | 42.512 | 34.637 - 1:45.671 29.268 | 41.859 | 34.545 1:45.984 29.395 | 42.352 | 34.237 1:45.567 28.896 | 42.041 | 34.630 1:45.244 29.200 | 41.727 | 34.317 1:46.651 29.161 | 42.636 | 34.854 1:50.141 30.360 | 43.382 | 36.399 1:46.036 29.539 | 41.980 | 34.517 1:45.393 28.896 | 42.120 | 34.377 1:48.205 29.458 | 43.487 | 35.260 1:45.607 29.167 | 41.916 | 34.524 1:47.650 30.058 | 42.618 | 34.974
4 1:45.279 28.854 | 42.089 | 34.336 1:45.427 28.935 | 42.216 | 34.276 1:48.301 29.623 | 42.999 | 35.679 - 1:45.179 29.116 | 41.762 | 34.301 1:45.483 29.241 | 41.954 | 34.288 1:45.435 29.038 | 41.938 | 34.459 1:45.546 29.128 | 42.026 | 34.393 1:46.722 28.919 | 42.946 | 34.857 1:49.152 30.117 | 43.319 | 35.716 - 1:45.419 29.114 | 42.180 | 34.125 1:48.808 29.427 | 43.842 | 35.539 1:45.261 28.681 | 41.857 | 34.723 1:49.319 30.157 | 43.161 | 36.001
5 1:44.908 28.703 | 41.827 | 34.378 1:45.372 28.698 | 42.118 | 34.556 1:47.332 29.819 | 42.275 | 35.238 - 1:45.451 28.977 | 41.976 | 34.498 1:45.754 29.167 | 42.053 | 34.534 1:45.943 28.977 | 42.246 | 34.720 1:44.946 28.971 | 41.823 | 34.152 1:46.070 29.018 | 42.358 | 34.694 1:49.326 30.291 | 43.239 | 35.797 - 1:44.997 28.862 | 41.991 | 34.145 1:48.174 29.493 | 43.417 | 35.264 1:45.652 28.854 | 42.044 | 34.754 1:47.549 30.159 | 42.540 | 34.850
6 1:44.568 28.571 | 41.735 | 34.262 1:46.385 28.570 | 42.777 | 35.038 1:46.866 29.836 | 42.105 | 34.925 - 1:49.340 29.102 | 42.813 | 37.425 1:45.255 29.088 | 41.895 | 34.272 1:46.088 29.020 | 41.947 | 35.121 1:44.920 28.913 | 41.734 | 34.273 1:46.439 29.041 | 42.560 | 34.839 1:49.463 30.215 | 43.707 | 35.541 - 1:45.613 29.061 | 42.233 | 34.320 1:48.695 29.563 | 43.677 | 35.454 1:45.801 29.319 | 42.110 | 34.372 1:48.403 30.239 | 42.862 | 35.302
7 1:45.339 28.622 | 42.218 | 34.499 1:45.432 29.080 | 42.073 | 34.280 1:47.282 29.949 | 42.335 | 34.998 - 1:46.683 29.399 | 42.135 | 35.149 1:46.260 28.956 | 42.255 | 35.049 1:45.419 28.941 | 41.858 | 34.620 1:46.167 29.037 | 42.447 | 34.684 1:46.291 29.015 | 42.494 | 34.782 1:53.822 29.997 | 43.150 | 40.675 - 1:45.497 28.941 | 42.277 | 34.279 1:48.355 29.460 | 43.367 | 35.528 1:45.313 28.836 | 41.901 | 34.576 1:48.166 30.012 | 42.976 | 35.178
8 1:45.216 28.871 | 41.985 | 34.360 1:45.972 28.961 | 42.313 | 34.698 1:46.927 29.818 | 42.242 | 34.867 - 1:54.987 29.893 | 50.300 | 34.794 2:03.220 29.718 | 58.125 | 35.377 1:45.650 28.799 | 41.956 | 34.895 1:45.199 28.934 | 41.906 | 34.359 1:47.074 29.041 | 43.341 | 34.692 1:49.490 30.437 | 43.277 | 35.776 - 1:45.619 29.114 | 42.027 | 34.478 1:48.696 29.497 | 43.943 | 35.256 1:56.965 29.600 | 52.882 | 34.482 1:47.558 29.977 | 42.644 | 34.937
9 1:45.137 28.740 | 41.985 | 34.412 1:45.473 29.061 | 41.976 | 34.436 1:46.635 29.471 | 42.339 | 34.825 - 1:46.052 29.338 | 42.063 | 34.651 1:48.057 30.065 | 42.630 | 35.362 1:45.405 28.639 | 42.002 | 34.764 1:45.362 28.908 | 42.054 | 34.400 1:46.753 29.117 | 42.239 | 35.397 1:48.943 29.852 | 43.372 | 35.719 - 1:45.311 29.005 | 42.120 | 34.187 1:49.097 29.358 | 44.061 | 35.678 1:50.288 29.130 | 42.040 | 39.118 1:47.629 29.781 | 42.631 | 35.217
10 1:45.172 28.715 | 41.943 | 34.513 1:45.641 28.948 | 42.073 | 34.620 1:46.890 29.693 | 42.117 | 35.080 - 1:46.877 29.383 | 42.458 | 35.036 1:48.729 29.451 | 43.215 | 36.063 1:46.074 28.921 | 42.100 | 35.052 1:44.932 28.893 | 41.718 | 34.321 1:46.185 28.986 | 42.280 | 34.919 1:49.694 30.258 | 43.487 | 35.949 - 1:45.535 28.941 | 41.985 | 34.609 1:49.861 29.880 | 43.818 | 36.163 1:46.010 29.360 | 41.953 | 34.697 1:56.625 29.982 | 50.300 | 36.343
11 1:45.672 28.898 | 42.215 | 34.559 1:45.529 28.959 | 41.955 | 34.615 1:46.914 29.733 | 42.037 | 35.144 - 1:46.637 29.325 | 42.052 | 35.260 1:49.427 30.093 | 43.735 | 35.599 1:46.395 29.312 | 42.245 | 34.838 1:45.558 28.900 | 42.127 | 34.531 1:46.047 29.053 | 42.269 | 34.725 1:49.342 30.294 | 43.374 | 35.674 - 1:45.523 29.064 | 42.121 | 34.338 1:50.892 30.440 | 44.580 | 35.873 1:46.822 29.845 | 42.200 | 34.777 1:50.297 30.700 | 43.889 | 35.708
12 1:45.233 28.798 | 42.068 | 34.367 1:45.562 28.823 | 42.060 | 34.679 1:46.537 29.461 | 42.295 | 34.780 - 1:46.619 29.242 | 42.077 | 35.300 1:48.548 29.837 | 43.156 | 35.555 1:46.251 29.041 | 42.173 | 35.037 1:45.415 28.958 | 41.939 | 34.518 1:46.214 29.142 | 42.375 | 34.697 1:49.933 29.995 | 43.956 | 35.982 - 1:45.373 29.119 | 41.994 | 34.260 1:49.634 29.508 | 44.186 | 35.940 1:45.849 29.220 | 42.012 | 34.617 1:49.407 30.268 | 43.761 | 35.377
13 1:45.149 28.717 | 41.994 | 34.438 1:45.353 28.872 | 41.944 | 34.537 1:47.430 29.602 | 43.012 | 34.817 - 1:45.992 29.163 | 42.180 | 34.649 1:48.140 29.918 | 43.016 | 35.206 1:45.917 28.938 | 42.159 | 34.820 1:45.935 29.020 | 42.234 | 34.681 1:46.199 28.938 | 42.444 | 34.817 1:49.495 29.856 | 43.813 | 35.827 - 1:45.120 28.880 | 41.920 | 34.320 1:49.071 29.407 | 44.327 | 35.336 1:46.142 29.144 | 42.421 | 34.577 1:49.355 30.271 | 43.690 | 35.394
14 1:44.953 28.750 | 41.820 | 34.383 1:45.375 28.878 | 42.054 | 34.443 1:47.202 29.841 | 42.716 | 34.645 - 1:46.196 29.402 | 42.179 | 34.615 1:48.466 29.876 | 42.940 | 35.650 1:45.896 29.079 | 42.132 | 34.685 1:46.935 29.058 | 42.402 | 35.475 1:46.119 29.037 | 42.274 | 34.808 1:49.357 29.958 | 43.598 | 35.801 - 1:45.298 28.917 | 41.938 | 34.444 1:49.205 29.827 | 43.378 | 36.000 1:45.765 29.023 | 42.236 | 34.506 1:49.076 30.260 | 43.353 | 35.464
15 1:45.629 28.780 | 41.849 | 35.000 1:45.635 28.892 | 41.998 | 34.745 1:47.062 29.615 | 42.470 | 34.977 - 1:46.438 29.344 | 42.125 | 34.969 2:36.820 30.381 | 43.346 | 83.093 1:45.568 28.940 | 42.014 | 34.614 1:56.348 29.341 | 42.598 | 44.409 1:46.268 29.240 | 42.071 | 34.957 1:48.522 29.714 | 43.049 | 35.760 - 1:45.618 29.078 | 42.107 | 34.434 1:49.395 29.359 | 43.852 | 36.184 1:45.271 29.031 | 41.985 | 34.255 1:50.014 30.378 | 44.217 | 35.419
16 1:45.508 29.082 | 42.080 | 34.346 1:45.654 28.936 | 42.083 | 34.635 - - 1:46.312 29.140 | 42.225 | 34.947 - 1:46.059 28.925 | 42.181 | 34.953 2:42.287 75.788 | 43.014 | 43.484 1:46.635 29.322 | 42.468 | 34.845 1:48.925 29.516 | 43.280 | 36.129 - 1:45.710 28.989 | 42.321 | 34.401 1:48.975 30.037 | 43.458 | 35.480 1:45.079 28.962 | 41.878 | 34.239 1:49.894 30.475 | 43.542 | 35.877
17 1:51.254 34.093 | 42.326 | 34.835 1:46.770 29.494 | 42.448 | 34.829 - - 1:46.186 29.219 | 42.414 | 34.553 - 1:46.298 29.218 | 42.160 | 34.920 2:11.809 55.484 | 41.768 | 34.557 1:46.560 29.060 | 42.342 | 35.158 1:51.828 30.778 | 44.660 | 36.390 - 1:48.417 31.338 | 42.562 | 34.517 1:48.897 29.596 | 43.596 | 35.705 1:45.631 28.916 | 42.175 | 34.540 2:45.096 29.961 | 43.416 | 91.719
18 1:46.232 29.360 | 42.433 | 34.439 1:46.154 29.157 | 42.229 | 34.769 - - 1:46.736 29.222 | 42.564 | 34.950 - 1:45.898 28.879 | 42.105 | 34.914 1:53.774 37.560 | 41.877 | 34.338 1:46.633 29.157 | 42.523 | 34.953 1:49.642 30.340 | 43.569 | 35.733 - 1:46.312 29.337 | 42.439 | 34.536 1:49.396 29.755 | 43.547 | 36.094 1:46.128 29.177 | 42.556 | 34.395 1:58.263 39.878 | 42.916 | 35.469
19 1:45.364 28.779 | 42.121 | 34.464 1:45.892 28.858 | 42.137 | 34.897 - - 1:47.618 30.077 | 42.019 | 35.522 - 1:45.614 28.938 | 42.020 | 34.656 1:45.689 28.975 | 42.365 | 34.349 1:47.680 29.504 | 42.675 | 35.501 1:49.869 30.138 | 43.825 | 35.906 - 1:45.585 28.999 | 42.121 | 34.465 1:49.051 29.717 | 43.630 | 35.704 1:46.342 29.236 | 42.375 | 34.731 1:48.724 30.018 | 43.346 | 35.360
20 1:45.164 28.790 | 42.020 | 34.354 2:18.050 29.044 | 42.255 | 66.751 - - 1:47.674 29.656 | 42.443 | 35.575 - 1:45.637 28.880 | 41.900 | 34.857 1:45.143 29.162 | 41.817 | 34.164 1:46.951 29.153 | 42.779 | 35.019 1:50.366 30.177 | 43.792 | 36.397 - 1:45.742 28.996 | 42.313 | 34.433 1:49.994 29.410 | 44.214 | 36.370 1:47.357 29.622 | 42.280 | 35.455 1:48.747 30.136 | 43.416 | 35.195
21 1:45.699 28.861 | 41.979 | 34.859 1:53.888 36.788 | 42.371 | 34.729 - - 1:46.234 28.900 | 42.159 | 35.175 - 1:45.918 29.013 | 42.096 | 34.810 1:44.950 29.200 | 41.639 | 34.111 2:19.849 29.242 | 42.741 | 67.866 1:49.208 30.395 | 43.335 | 35.478 - 2:30.663 29.092 | 42.035 | 79.536 2:33.977 30.006 | 43.721 | 80.250 1:46.521 28.962 | 42.688 | 34.871 1:47.694 29.777 | 42.979 | 34.938
22 1:45.962 28.719 | 42.680 | 34.563 1:46.031 29.254 | 42.237 | 34.540 - - 1:48.221 30.123 | 42.635 | 35.463 - 1:46.408 29.273 | 42.222 | 34.913 1:44.779 28.943 | 41.671 | 34.165 1:54.659 36.680 | 42.662 | 35.317 1:49.691 29.834 | 43.397 | 36.460 - 1:53.375 36.792 | 42.048 | 34.535 1:56.996 38.260 | 43.300 | 35.435 1:47.402 30.041 | 42.600 | 34.762 1:48.275 30.002 | 43.141 | 35.131
23 1:45.091 28.793 | 41.957 | 34.340 1:45.692 28.939 | 42.275 | 34.478 - - 1:47.194 29.281 | 42.575 | 35.338 - 1:46.179 28.838 | 42.186 | 35.155 1:44.949 29.080 | 41.715 | 34.153 1:46.617 29.101 | 42.556 | 34.960 1:48.844 30.331 | 43.309 | 35.204 - 1:45.314 29.003 | 42.085 | 34.226 1:48.618 29.659 | 43.508 | 35.451 2:52.731 29.075 | 42.281 | 101.375 1:48.082 29.858 | 43.045 | 35.178
24 1:45.454 28.883 | 42.160 | 34.411 1:45.731 29.011 | 41.883 | 34.837 - - 1:46.737 29.235 | 42.500 | 35.001 - 1:45.674 28.999 | 42.025 | 34.650 1:45.061 29.082 | 41.802 | 34.177 1:46.792 29.136 | 42.595 | 35.061 1:51.105 30.158 | 43.187 | 37.760 - 1:45.382 28.985 | 42.080 | 34.317 1:48.212 29.540 | 43.082 | 35.590 1:56.612 36.881 | 44.699 | 35.032 1:48.291 30.065 | 43.020 | 35.206
25 2:17.153 28.983 | 42.181 | 65.989 1:45.188 28.799 | 41.972 | 34.417 - - 1:47.319 29.412 | 42.521 | 35.386 - 1:45.922 28.761 | 42.118 | 35.043 1:45.034 29.060 | 41.714 | 34.260 1:46.652 29.206 | 42.529 | 34.917 1:49.322 29.710 | 43.426 | 36.185 - 1:45.613 29.060 | 41.967 | 34.586 1:55.962 36.839 | 43.424 | 35.700 1:47.397 29.735 | 42.643 | 35.019 1:49.120 29.897 | 44.047 | 35.176
26 1:52.521 36.208 | 42.073 | 34.240 1:45.525 28.719 | 42.282 | 34.524 - - 1:47.828 29.383 | 42.873 | 35.573 - 1:46.452 28.811 | 42.436 | 35.206 1:44.955 29.000 | 41.640 | 34.315 1:46.838 29.203 | 42.584 | 35.051 1:49.834 30.117 | 43.576 | 36.141 - 1:46.417 29.759 | 42.105 | 34.553 1:48.475 30.041 | 43.310 | 35.125 1:46.482 29.359 | 42.329 | 34.794 1:47.857 29.639 | 42.750 | 35.468
27 1:46.875 28.539 | 42.333 | 36.004 1:45.825 29.214 | 42.104 | 34.507 - - 2:20.239 29.790 | 42.564 | 67.886 - 1:46.516 29.218 | 42.356 | 34.941 1:44.915 28.958 | 41.796 | 34.161 1:46.951 29.176 | 42.684 | 35.091 2:41.054 30.791 | 43.284 | 86.979 - 1:45.301 28.959 | 42.003 | 34.339 1:48.098 29.375 | 43.207 | 35.516 1:47.198 29.421 | 42.711 | 35.066 1:48.254 29.816 | 43.012 | 35.427
28 1:45.542 29.043 | 42.224 | 34.274 1:45.773 28.976 | 41.841 | 34.957 - - 1:53.697 37.020 | 42.213 | 34.464 - 1:46.591 28.995 | 42.640 | 34.956 1:44.938 28.914 | 41.706 | 34.318 1:46.639 29.232 | 42.336 | 35.071 1:58.981 39.057 | 43.955 | 35.969 - 1:45.170 28.976 | 41.956 | 34.238 1:49.034 29.474 | 43.558 | 36.002 1:46.869 29.451 | 42.340 | 35.077 1:48.107 29.837 | 42.890 | 35.380
29 1:44.700 28.849 | 41.641 | 34.210 1:45.915 29.156 | 42.299 | 34.460 - - 1:45.336 29.223 | 41.712 | 34.401 - 2:16.113 28.795 | 42.179 | 65.140 1:45.240 29.018 | 41.645 | 34.577 1:46.772 29.096 | 42.586 | 35.090 1:47.556 29.564 | 42.817 | 35.175 - 1:45.463 28.885 | 42.260 | 34.318 1:48.916 29.240 | 44.198 | 35.478 1:47.051 29.520 | 42.359 | 35.172 1:48.612 30.246 | 43.098 | 35.268
30 1:45.040 28.934 | 41.951 | 34.155 1:46.160 29.140 | 42.203 | 34.817 - - 1:45.634 29.207 | 41.853 | 34.574 - 1:53.559 36.923 | 42.216 | 34.419 1:44.776 28.996 | 41.620 | 34.161 1:46.179 29.143 | 42.283 | 34.753 1:47.510 29.633 | 42.994 | 34.883 - 1:45.835 29.059 | 42.497 | 34.279 1:48.535 29.156 | 43.181 | 36.198 1:46.820 29.198 | 42.803 | 34.819 1:48.673 30.037 | 43.004 | 35.632
31 1:44.919 28.908 | 41.866 | 34.145 1:45.648 28.871 | 42.177 | 34.601 - - 1:46.099 29.141 | 42.088 | 34.870 - 1:46.073 29.460 | 41.911 | 34.702 1:44.529 28.917 | 41.557 | 34.055 1:46.102 29.055 | 42.383 | 34.664 1:49.582 29.810 | 44.071 | 35.701 - 1:45.377 29.140 | 41.839 | 34.398 1:48.194 29.341 | 43.493 | 35.360 1:46.404 29.320 | 42.337 | 34.748 1:48.376 29.666 | 43.105 | 35.605
32 1:45.202 28.857 | 41.889 | 34.456 1:45.438 29.056 | 41.886 | 34.497 - - 1:52.833 34.681 | 42.084 | 36.068 - 1:45.477 28.979 | 41.897 | 34.600 1:58.350 28.960 | 54.592 | 34.798 1:46.005 29.012 | 42.336 | 34.657 1:48.844 29.452 | 43.038 | 36.354 - 1:45.237 28.940 | 42.100 | 34.197 1:49.332 29.561 | 43.739 | 36.032 1:46.770 29.172 | 42.783 | 34.815 1:49.254 29.562 | 43.375 | 36.317
33 1:45.176 28.917 | 41.673 | 34.586 1:45.475 28.815 | 42.080 | 34.580 - - 1:46.360 29.266 | 42.115 | 34.979 - 1:44.816 28.757 | 41.660 | 34.399 1:45.759 29.003 | 41.758 | 34.998 1:46.921 29.019 | 42.460 | 35.442 1:48.562 29.858 | 43.209 | 35.494 - 1:45.290 28.936 | 41.980 | 34.374 1:49.398 29.778 | 43.903 | 35.717 1:47.004 29.265 | 42.774 | 34.965 1:48.519 29.699 | 43.116 | 35.704
34 1:44.915 28.696 | 41.879 | 34.339 1:45.390 28.875 | 41.976 | 34.539 - - 1:46.559 29.377 | 42.119 | 35.063 - 1:45.083 28.863 | 41.733 | 34.487 1:45.117 28.900 | 41.845 | 34.372 1:46.390 29.158 | 42.406 | 34.826 1:48.812 30.004 | 42.951 | 35.856 - 1:44.849 28.925 | 41.666 | 34.258 1:48.878 29.657 | 43.822 | 35.399 1:46.066 29.138 | 42.273 | 34.654 1:48.776 30.120 | 43.364 | 35.292
35 1:44.914 28.857 | 41.879 | 34.178 1:45.155 28.737 | 41.887 | 34.531 - - 1:46.372 29.318 | 42.079 | 34.975 - 1:45.204 28.890 | 41.700 | 34.614 1:45.104 29.040 | 41.637 | 34.427 1:46.638 29.356 | 42.482 | 34.800 1:48.983 29.684 | 43.264 | 36.036 - 1:45.080 28.973 | 41.874 | 34.233 1:48.411 29.638 | 43.459 | 35.314 1:52.583 34.658 | 43.042 | 34.883 1:48.296 29.939 | 43.153 | 35.204
36 1:44.677 28.745 | 41.795 | 34.137 1:45.353 28.777 | 41.998 | 34.578 - - 1:46.297 29.418 | 41.922 | 34.957 - 1:45.500 28.981 | 41.923 | 34.596 1:44.891 28.944 | 41.547 | 34.399 1:46.596 29.118 | 42.481 | 34.997 1:51.869 30.136 | 42.976 | 38.757 - 1:44.908 28.892 | 41.652 | 34.364 1:48.385 29.360 | 43.764 | 35.261 1:47.433 29.294 | 42.840 | 35.299 1:48.310 29.990 | 43.178 | 35.142
37 1:44.635 28.683 | 41.843 | 34.108 1:45.535 28.643 | 42.181 | 34.711 - - 1:45.958 29.042 | 42.380 | 34.536 - 1:45.073 28.873 | 41.757 | 34.443 1:44.866 28.914 | 41.634 | 34.318 1:46.671 29.180 | 42.534 | 34.957 1:48.007 29.477 | 43.054 | 35.476 - 1:44.711 28.760 | 41.521 | 34.430 1:55.112 29.675 | 49.513 | 35.925 1:47.138 29.242 | 42.579 | 35.317 1:56.190 29.940 | 50.522 | 35.728
38 1:45.032 28.960 | 41.580 | 34.492 1:45.218 28.685 | 41.936 | 34.597 - - 1:45.332 29.082 | 41.738 | 34.512 - 1:45.259 28.960 | 41.642 | 34.657 1:44.804 28.923 | 41.599 | 34.282 1:47.315 29.563 | 42.928 | 34.824 1:48.667 29.953 | 43.077 | 35.637 - 1:44.541 28.702 | 41.618 | 34.221 1:49.473 29.453 | 44.161 | 35.859 1:46.398 29.053 | 42.336 | 35.009 1:47.861 29.420 | 43.202 | 35.239
39 1:48.837 28.637 | 41.704 | 38.496 1:45.582 28.897 | 42.042 | 34.642 - - 1:47.263 29.341 | 42.143 | 35.779 - 1:45.232 28.839 | 41.990 | 34.403 1:45.054 28.818 | 41.562 | 34.674 1:46.299 28.979 | 42.440 | 34.880 1:50.010 29.997 | 43.192 | 36.821 - 1:44.272 28.679 | 41.485 | 34.108 1:48.632 30.520 | 42.765 | 35.348 1:48.734 29.620 | 43.793 | 35.321 1:49.132 30.173 | 43.536 | 35.423
40 1:45.937 29.101 | 42.174 | 34.662 1:45.729 28.809 | 42.167 | 34.753 - - 1:46.175 29.575 | 41.959 | 34.642 - 2:17.009 57.779 | 43.873 | 35.356 1:44.797 28.854 | 41.495 | 34.448 1:47.137 29.038 | 42.521 | 35.577 1:49.720 30.189 | 43.517 | 36.014 - 1:45.124 28.942 | 41.942 | 34.240 1:48.578 29.221 | 43.619 | 35.738 1:47.294 29.397 | 42.825 | 35.072 1:48.575 29.840 | 43.393 | 35.343
41 1:45.063 28.900 | 41.842 | 34.320 1:45.590 28.721 | 42.222 | 34.647 - - 1:47.155 30.282 | 42.254 | 34.619 - 1:47.567 29.443 | 42.487 | 35.637 1:45.026 28.876 | 41.874 | 34.276 1:46.996 29.184 | 42.613 | 35.199 1:50.294 30.117 | 44.505 | 35.672 - 1:44.770 28.754 | 41.702 | 34.314 1:48.537 29.301 | 43.402 | 35.834 1:47.241 29.381 | 42.758 | 35.102 1:48.971 29.901 | 43.360 | 35.709
42 1:45.433 28.670 | 42.096 | 34.666 1:45.602 28.717 | 42.134 | 34.750 - - 1:46.382 29.274 | 42.462 | 34.646 - 1:48.104 29.698 | 42.841 | 35.565 1:47.401 29.504 | 42.632 | 35.265 1:47.991 29.313 | 43.075 | 35.604 1:47.675 29.817 | 42.630 | 35.228 - 1:45.238 28.780 | 41.863 | 34.594 1:49.091 30.819 | 43.123 | 35.149 1:47.110 29.217 | 42.860 | 35.033 1:49.173 30.156 | 43.390 | 35.627
43 1:45.370 28.803 | 42.090 | 34.477 1:45.567 28.873 | 42.079 | 34.615 - - 1:45.410 29.075 | 41.806 | 34.529 - 1:48.060 29.598 | 42.843 | 35.619 1:46.771 30.363 | 41.832 | 34.576 1:48.310 29.665 | 42.809 | 35.836 - - 1:45.298 28.821 | 41.858 | 34.619 - 1:48.421 30.360 | 42.989 | 35.072 -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Анатолий Москвин 25 20:04:10 20:04:52 42
Дмитрий Поляков 20 19:55:25 19:56:08 43
Александр Арефьев 27 20:08:21 20:09:03 42
Konstantin Glushchenko 15 19:47:20 19:48:16 56
Вахит Абдрахманов 29 20:11:24 20:12:05 41
Роман Гранатович 15 19:46:34 19:47:31 57
Роман Гранатович 16 19:49:16 19:49:54 38
Denis Zheleznov 21 19:57:34 19:58:16 42
Ruslan Norot 1 19:22:04 19:22:24 20
Ruslan Norot 27 20:09:57 20:10:58 61
Виталий Sh 21 19:57:19 19:58:05 46
Матвеев Сергей 21 19:58:28 19:59:20 52
Said Akhmedov 23 20:01:07 20:02:26 79
Alexander Berezkin 17 19:51:13 19:52:15 62
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 19:20:22 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
2 19:22:08 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
2 19:22:09 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
2 19:22:10 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
2 19:22:13 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
2 19:22:13 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
2 19:23:46 Дмитрий Беляев Столкновение 675
2 19:23:46 Дмитрий Беляев Столкновение 1000
2 19:23:46 Дмитрий Беляев Столкновение 308
2 19:23:46 Дмитрий Беляев Столкновение 740
2 19:23:46 Дмитрий Беляев Столкновение 399
3 19:23:54 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
3 19:23:56 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
3 19:23:58 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
3 19:24:00 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
3 19:25:30 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
4 19:25:40 Виталий Sh Срезка Срезка трассы
4 19:25:41 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
4 19:25:41 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
4 19:25:45 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
4 19:25:45 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
4 19:25:48 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
4 19:25:50 Alexander Berezkin Срезка Срезка трассы
4 19:26:16 Boris Kodak Столкновение 1000
4 19:26:16 Boris Kodak Столкновение 1000
4 19:26:16 Boris Kodak Столкновение 1000
4 19:26:16 Boris Kodak Столкновение 781
4 19:26:16 Boris Kodak Столкновение 1000
4 19:26:16 Boris Kodak Столкновение 1000
4 19:26:18 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
4 19:26:23 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
4 19:27:14 Said Akhmedov Столкновение 832
5 19:27:24 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
5 19:27:25 Виталий Sh Срезка Срезка трассы
5 19:27:26 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
5 19:27:28 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
5 19:27:29 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
5 19:27:38 Alexander Berezkin Срезка Срезка трассы
6 19:29:09 Виталий Sh Срезка Срезка трассы
6 19:29:11 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
6 19:29:13 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
6 19:29:16 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
6 19:29:17 Said Akhmedov Срезка Срезка трассы
6 19:29:23 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
6 19:29:25 Alexander Berezkin Срезка Срезка трассы
6 19:29:28 Матвеев Сергей Срезка Срезка трассы
6 19:30:10 Александр Арефьев и Дмитрий Поляков Столкновение 388
6 19:30:39 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
6 19:30:52 Alexander Berezkin Срезка Срезка трассы
7 19:30:52 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
7 19:30:56 Виталий Sh Срезка Срезка трассы
7 19:30:59 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
7 19:30:59 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы
